旅游指南
2022-02-09
| 景点名称 | 游园年卡景点名录 不分年份 所有年卡可用 |
服务热 线(025) |
| 明孝陵景区(含梅花山、梅花谷、孙权纪念馆等)HOT | √ | 84446111 |
| 灵谷景区 | √ | 84446111 |
| 音乐台 | √ | 84446111 |
| 美龄宫 | √ | 84431600 |
| 中山植物园(含南园) | 周一闭馆 | 84347062 |
| 红山森林动物园HOT | √ | 85620178 |
| 白马石刻公园 | √ | 85408062 |
| 紫金山天文台 | √ | 84347503 |
| 总统府(南京中国近代史遗址博物馆)HOT | 周一闭馆,不包括夜游 | 84578888 |
| 六朝博物馆 | 周一闭馆 | 52326032 |
| 毗卢寺景区 | √ | 84405431 |
| 莫愁湖公园 | √ | 86613724 |
| 瞻园(太平天国历史博物馆)HOT | 周一闭馆,不包括夜游 | 52201849 |
| 南京城墙景区(东水关至集庆门段 含中华门瓮城)HOT | 不包括夜游 | 83608359 |
| 南京城墙景区(中山门至光华东街段) | √ | 83217776 |
| 南京城墙景区(神策门至太平门段 含明城垣史博物馆) | 不包括夜游 | 83608359 |
| 甘熙宅第(南京市民俗博物馆)HOT | 周一闭馆 | 52217104 |
| 阅江楼景区 | √ | 58590298 |
| 珍珠泉风景区(含狮虎园)HOT | √ | 58601545 |
| 珍珠泉名石艺术馆 | √ | 58302699 |
| 明文化村(阳山碑材)(江宁区) | √ | 84111108 |
| 汤山古猿人洞(江宁区) | √ | 84101828 |
| 江宁方山国家地质公园(江宁区) | 周一闭馆 | 68720777 |
| 长江观音景区 | √ | 83576343 |
| 燕子矶公园 | √ | 85311337 |
| 达摩古洞景区(五马渡附近) | √ | 83576343 |
| 天生桥风景区(溧水区) | √ | 57225656 |
| 老山国家森林公园(浦口区) | √ | 58112708 |
| 金牛湖风景区(六合区)HOT | √ | 57552888 |
| 大金山风景区(溧水区) | √ | 57493099 |
| 南京市博物馆(朝天宫) | 周一闭馆 | 84466460 |
| 南京云幽谷旅游区(原雨发生态园)(浦口区) | √ | 52899999 |
| 万成生态园(浦口区) | √ | 58185888 |
| 国防教育馆(南京国防园内) | √ | 83313180 |
| 李剑晨艺术馆(清凉山公园内) | √ | 83728013 |
| 魏紫熙艺术馆(清凉山公园内) | √ | 83728013 |
| 龚贤纪念馆(清凉山公园内) | 闭馆中,开放时间另行通知 | 83728013 |
| 大报恩寺遗址公园HOT | (持卡参观时间:9:00-17:00,不包括夜游) (每月最后一周的周三闭园) |
52009999 |
| 李香君故居(夫子庙景区内) | √ | 52249600 |
| 王导谢安纪念馆(夫子庙景区内) | √ | 86620852 |
| 宝船厂遗址公园 | √ | 86227011 |
| 固城湖水慢城(高淳区) | √ | 68765015 |
| 江宁织造博物馆 | 周一闭馆 | 83416802 |
| 秦大士故居 | √ | 86620852 |
| 芥子园(芥子园+惜抱轩) | 周一闭馆 | 86227011 |
| 郭兴庄园2021 | √ | 56210203 |
| 无想山景区2021 | √ | 56205199 |
| 周园(不含周村)2022 | √ | 57452666,57451999 |
友情提示:游园年卡不包含景区夜游