贵阳旅游攻略
2022-01-25
省发展改革委公布
《贵州省政府定价景区门票及景区内交通运输服务价格清单》
为加强政府定价景区的价格管理,规范收费行为,提高景区门票及景区内交通运输服务价格的透明度,保护消费者合法权益,营造良好旅游价格环境,助推全省旅游产业化发展,我委对全省实行政府定价管理的景区门票及景区内交通运输服务价格进行梳理汇总,现向社会公布。
一、贵州省政府定价景区门票及景区内交通运输服务价格清单
贵州省政府定价景区门票及景区内交通运输服务价格清单 | |||||||||||
序号 | 景区名称 | 景区所在地 |
景区 等级 |
管理权限 |
门票价格 (元/人次) |
景区内交通运输服务价格 | |||||
市(州) |
县 (市、区) |
旺季 | 淡季 | 观光车 | 缆车(索道) | 游船 | 其他 | ||||
1 | 黄果树风景名胜区 | 安顺市 | 黄果树旅游区 | 5A | 省级 | 160 | 150 | 50元/人次 | / | / | 扶梯:单程30元/人次,往返50元/人次 |
2 | 荔波大小七孔景区 | 黔南 | 荔波县 | 5A | 省级 | 120 | 100 |
全程40元/人次 两日有效 |
/ |
大七孔:单程20元/人次,往返40元/人次 鸳鸯湖:30元/人/小时(4人起) |
/ |
3 | 梵净山景区 | 铜仁市 | 江口县 | 5A | 省级 | 100 | 90 | 单程5-10元/人次 |
单程70元/人次 往返140元/人次 |
/ | / |
4 | 织金洞风景名胜区 | 毕节市 | 织金县 | 4A | 省级 | 110 | 100 | 全程20元/人次 | / | / | / |
5 | 马岭河峡谷风景名胜区 | 黔西南州 | 兴义市 | 4A | 省级 | 70 | 60 | / | / | / | 电梯:单程30元/人次,往返40元/人次 |
6 | 四洞沟景区 | 遵义市 | 赤水市 | 4A | 省级 | 75 |
单程20元/人次 往返30元/人次 |
/ | / | / | |
7 | 贵阳黔灵山公园 | 贵阳市 | 云岩区 | 4A | 市级 | 5 | / |
上行20元/人,半票10元/人; 下行15元/人,半票8元/人; 往返30元/人,半票15元/人。 |
/ | / | |
8 | 百花湖景区 | 贵阳市 | 观山湖区 | 无级别 | 县级 | 4.8 | 3.2 | / | / | / | / |
9 | 青岩古镇景区 | 贵阳市 | 花溪区 | 5A | 市级 | 门票10,套票60 | / | / | / | / | |
10 | 天河潭旅游度假区 | 贵阳市 | 花溪区 | 4A | 市级 | 50 | 40 | 往返15元/人次 | / | / | / |
11 | 花溪公园 | 贵阳市 | 花溪区 | 4A | 市级 | 6 | 5 | / | / | / | / |
12 | 红枫湖 | 贵阳市 | 清镇市 | 无级别 | 县级 | 40 | 30 | / | / | / | / |
13 | 桃源河景区 | 贵阳市 | 修文县 | 4A | 县级 | 15 | 单程10元/人次 | / | / | / | |
14 | 苏格兰牧场 | 贵阳市 | 修文县 | 无级别 | 县级 | 10 | / | / | / | / | |
15 | 南江大峡谷景区 | 贵阳市 | 开阳县 | 4A | 县级 | 58 | 50 | 往返20元/人次 | / | / | / |
16 | 开阳猴耳天坑风景区 | 贵阳市 | 开阳县 | 无级别 | 县级 | 28 | / | / | / | / | |
17 | 龙宫风景名胜区 | 安顺市 | 黄果树旅游区 | 5A | 市级 | 130 | / | / | / | / | |
18 | 神龙洞景区 | 安顺市 | 黄果树旅游区 | 无级别 | 县级 | 60 | / | / | / | / | |
19 | 云峰景区 | 安顺市 | 西秀区 | 4A | 市级 | 50 |
半程10元/人次 全程25元/人次 |
/ | / | / | |
20 | 九龙山森林公园 | 安顺市 | 西秀区 | 3A | 市级 | 10 | / | / | / | / | |
21 | 安顺府文庙 | 安顺市 | 西秀区 | 无级别 | 县级 | 10 | / | / | / | / | |
22 | 天龙屯堡景区 | 安顺市 | 平坝区 | 4A | 市级 |
天台山景区25元; 古镇门票35元(含地戏表演、茶饮等) |
全程19元/人次(天台山9元/人次,古镇10元/人次) | / | / | / | |
23 | 夜郎洞景区 | 安顺市 | 镇宁县 | 4A | 市级 | 85 | 70 | / | / | / | / |
24 | 关岭花江大峡谷 | 安顺市 | 关岭县 | 3A | 市级 | 30 | / | / | / | / | |
25 | 关岭化石群国家地质公园 | 安顺市 | 关岭县 | 4A | 县级 | 80 | / | / | / | / | |
26 | 紫云格凸河风景区 | 安顺市 | 紫云县 | 4A | 市级 | 50 | 全程10元/人次 | / | 45元/人次 | / | |
27 |
水城钢铁集团有限公司全国 工业旅游示范点 |
六盘水市 | 钟山区 | 无级别 | 县级 | 60 | / | / | / | / | |
28 | 玉舍国家级森林公园 | 六盘水市 | 水城县 | 4A | 县级 | 20 | / | / | / | / | |
29 | 妥乐古银杏风景名胜区 | 六盘水市 | 盘州市 | 4A | 县级 | 30 | / | / | / | / | |
30 | 贵州乌蒙大草原 | 六盘水市 | 盘州市 | 4A | 县级 | 30 | 往返25元/人次 | / | / | / | |
31 | 盘州市大洞竹海景区 | 六盘水市 | 盘州市 | 3A | 县级 | 60 | 30 | 往返40元/人次 | / | / | / |
32 | 娘娘山景区江源洞 | 六盘水市 | 盘州市 | 无级别 | 县级 | 30 | / | / | / | / | |
33 | 贵州农博园 | 遵义市 | 新蒲新区 | 3A | 县级 | 30 | 全程20元/人.次 | / | / | / | |
34 | 娄山关景区 | 遵义市 | 汇川区 | 4A | 县级 | 20(诗词馆门票) |
单程30元/人次 往返50元/人次 |
/ | / | / | |
35 | 海龙屯景区 | 遵义市 | 汇川区 | 4A | 市级 | 65 | / | / | / | / | |
36 | 杉坪景区 | 遵义市 | 桐梓县 | 4A | 县级 | 50 | 往返30元/人次 | / | / | / | |
37 | 水银河大峡谷旅游景区 | 遵义市 | 桐梓县 | 4A | 县级 | 48 | / | / | / | / | |
38 | 红果树景区 | 遵义市 | 绥阳县 | 4A | 市级 | 60 | / | / | / | / | |
39 | 绥阳双河洞旅游景区 | 遵义市 | 绥阳县 | 4A | 县级 | 130 |
单程10元/人次 往返20元/人次 |
/ | / | / | |
40 | 双门峡景区 | 遵义市 | 绥阳县 | 4A | 县级 | 80 | / | / | / | / | |
41 | 观音岩生态旅游区 | 遵义市 | 绥阳县 | 3A | 县级 | 40 | / | / | / | / | |
42 | 万佛洞旅游景区 | 遵义市 | 绥阳县 | 3A | 县级 | 80 |
单程35元/人次 往返60元/人次 |
/ | / | ||
43 | 鸣泉谷旅游景区 | 遵义市 | 绥阳县 | 3A | 县级 | 15 | / | / | / | / | |
44 | 桃花源记景区 | 遵义市 | 正安县 | 4A | 县级 | 40 | 20 | 单程10元/人次 | / | 20元/人/30分钟 | / |
45 | 九道水国家森林公园 | 遵义市 | 正安县 | 3A | 县级 | 40 | 20 | 单程10元/人次 | / | 20元/人/30分钟 | / |
46 | 仡佬文化旅游景区 | 遵义市 | 务川县 | 4A | 县级 | 80 |
单程10元/人.次 往返20元/人.次 |
/ | / | / | |
47 | 茶海之心景区 | 遵义市 | 凤冈县 | 4A | 市级 | 免费 |
单程15元/人次 往返25元/人次 |
/ | / | / | |
48 | 九龙景区 | 遵义市 | 凤冈县 | 3A | 县级 | 10 | / | / | / | / | |
49 | 玛瑙山景区 | 遵义市 | 凤冈县 | 2A | 县级 | 30 | / | / | / | / | |
50 | 万佛峡谷景区 | 遵义市 | 凤冈县 | 无级别 | 县级 |
60 (8-10月) |
0 | 往返30元/人次 | / | / | / |
51 | 中国茶海景区 | 遵义市 | 湄潭县 | 无级别 | 县级 | 30 | 单程10元/人次 | / | / | / | |
52 | 飞龙湖景区 | 遵义市 | 余庆县 | 4A | 市级 | 45 | 全程10元/人次 | / | 单程80元/人次 | / | |
53 | 中国丹霞谷景区 | 遵义市 | 习水县 | 4A | 市级 | 45 |
单程20元/人次 往返40元/人次 |
/ | / | / | |
54 | 土城古镇景区 | 遵义市 | 习水县 | 4A | 市级 | 55 | / | / | / | / | |
55 | 杉王景区 | 遵义市 | 习水县 | 3A | 市级 | 5 | / | / | / | / | |
56 | 丙安古镇 | 遵义市 | 赤水市 | 4A | 市级 | 10 | / | / | / | / | |
57 | 赤水丹霞旅游区·大瀑布 | 遵义市 | 赤水市 | 4A | 市级 | 80 | 单程10元/人·次,往返20元/人·次 | / | / | 电梯:单程20元/人次,往返40元/人次 | |
58 | 赤水丹霞旅游区·燕子岩 | 遵义市 | 赤水市 | 4A | 市级 | 45 |
单程60元/人次 往返90元/人次 |
/ | / | ||
59 | 赤水丹霞旅游区·佛光岩 | 遵义市 | 赤水市 | 4A | 市级 | 80 |
单程15元/人次 往返25元/人次 |
/ | / | / | |
60 | 竹海景区 | 遵义市 | 赤水市 | 4A | 市级 | 45 | / | / | / | / | |
61 | 桫椤景区 | 遵义市 | 赤水市 | 无级别 | 市级 | 35 | 单程15元/人次,往返25元/人次。 | / | / | / | |
62 | 七星关区鸡鸣三省旅游景区 | 毕节市 | 七星关区 | 无级别 | 县级 | 35 |
单程5元/人次 往返10元/人次 |
/ | / | / | |
63 | 九洞天风景名胜区 | 毕节市 | 大方县 | 4A | 市级 | 80 | 往返20元/人次 | / | 80元/人次 | / | |
64 | 贵州宣慰府 | 毕节市 | 大方县 | 4A | 市级 | 60 | 40 | / | / | / | / |
65 |
大方油杉河景区 仙宇屯景点 |
毕节市 | 大方县 | 3A | 县级 | 30 | / | / | / | / | |
66 | 黔西中果河景区 | 毕节市 | 黔西县 | 4A | 市级 | 40 | 单程10元/每人次 | / | / | / | |
67 | 织金大峡谷景区 | 毕节市 | 织金县 | 无级别 | 县级 | 45 | 35 | 单程20元/人次 | / | 单程10元/人次 | 电梯:单程40元/人次 |
68 | 阿西里西韭菜坪景区 | 毕节市 | 赫章县 | 4A | 县级 | 45 | 40 |
单程30元/人次 往返50元/人次 |
索道:单程70元/人次,往返120元/人次 | / | / |
69 | 百里杜鹃景区 | 毕节市 | 百里杜鹃管理区 | 5A | 市级 | 130 | 50 | 全程80元/人次(含摆渡车) | / | / | / |
70 | 百里杜鹃跳花坡景区 | 毕节市 | 百里杜鹃管理区 | 4A | 县级 | 90 | / | / | / | / | |
71 | 彝山花谷景区 | 毕节市 | 百里杜鹃管理区 | 3A | 县级 | 60 | 40 | / | / | / | / |
72 | 九龙洞风景名胜区 | 铜仁市 | 碧江区 | 无级别 | 市级 | 70 | / | / | / | / | |
73 | 万山国家矿山公园 | 铜仁市 | 万山区 | 4A | 市级 | 80 |
单程6元/人次 往返10元/人次 |
/ | / | / | |
74 | 思南石林 | 铜仁市 | 思南县 | 4A | 市级 | 80 | 60 |
单程5元/人次 往返10元/人次 |
/ | / | / |
75 | 苗王城 | 铜仁市 | 松桃县 | 4A | 县级 | 80 | 往返20元/人次 | / | / | / | |
76 | 潜龙洞 | 铜仁市 | 松桃县 | 3A | 县级 | 80 | / | / | / | / | |
77 | 万峰林风景名胜区 | 黔西南州 | 兴义市 | 4A | 市级 | 70 | 60 | 全程50 元/人次 | / | / | / |
78 | 清水河景区 | 黔西南州 | 兴义市 | 无级别 | 县级 | 35 | / | / | / | / | |
79 | 兴仁放马坪高山草原景区 | 黔西南州 | 兴仁市 | 4A | 县级 |
30 (疫情期间15元/人次) |
单程15元/人次 | / | / | / | |
80 | 安龙招堤风景区 | 黔西南州 | 安龙县 | 4A | 市级 | 15 | / | / | / | / | |
81 | 将军园 | 黔西南州 | 安龙县 | 无级别 | 县级 | 5 | / | / | / | / | |
82 | 贵州双乳峰景区 | 黔西南州 | 贞丰县 | 4A | 市级 | 65 | 全程30 元/人次 | / | / | / | |
83 | 晴隆二十四道拐 | 黔西南州 | 晴隆县 | 4A | 县级 | 60 | 往返20元/人次 | / | / | / | |
84 | 下司古镇 | 黔东南州 | 凯里市 | 4A | 市级 | 90 | / | / | / | / | |
85 | 云台山景区 | 黔东南州 | 施秉县 | 4A | 市级 | 80 | 60 | / | / | / | / |
86 | 杉木河景区 | 黔东南州 | 施秉县 | 4A | 市级 | 35 | / | / | / | / | |
87 | 下舞阳河景区 | 黔东南州 | 镇远县 | 4A | 市级 | 40 | / | / | 全程100元/人次 | / | |
88 | 铁溪景区 | 黔东南州 | 镇远县 | 4A | 市级 | 50 | 35 | / | / | / | / |
89 | 石屏山景区 | 黔东南州 | 镇远县 | 4A | 市级 | 30 | / | / | / | / | |
90 | 高过河景区 | 黔东南州 | 镇远县 | 3A | 市级 | 40 |
环保车:全程15元/人次 观光马车:全程20元/人次 |
/ |
猴欢谷库区:全程40元/人次; 一线天:全程20元/人次; 长潭:全程40元/人次 |
/ | |
91 | 青龙洞景区 | 黔东南州 | 镇远县 | 3A | 市级 | 60 | / | / | / | / | |
92 | 龙鳌河景区 | 黔东南州 | 岑巩县 | 3A | 市级 | 40 | / | / | 全程70元/人次 | / | |
93 | 金山溶洞景区 | 黔东南州 | 天柱县 | 无级别 | 县级 | 15 | / | / | / | / | |
94 | 隆里古城 | 黔东南州 | 锦屏县 | 4A | 市级 | 80 | / | / | / | / | |
95 | 肇兴侗寨 | 黔东南州 | 黎平县 | 4A | 市级 | 80 | 单程10元/人次 | / | / | / | |
96 | 飞龙洞景区 | 黔东南州 | 黎平县 | 无级别 | 县级 | 30 | / | / | / | / | |
97 | 天生桥景区 | 黔东南州 | 黎平县 | 无级别 | 县级 | 15 | / | / | / | / | |
98 | 三宝千户侗寨景区 | 黔东南州 | 榕江县 | 无级别 | 县级 | 10 | / | / | / | / | |
99 | 岜沙景区 | 黔东南州 | 从江县 | 4A | 市级 | 40 | 全程20元/人次 | / | / | / | |
100 | 西江千户苗寨 | 黔东南州 | 雷山县 | 4A | 市级 | 90 |
单次5元/人次, 全程20元/人次。 |
单程60元/人次 往返100元/人次 |
/ | / | |
101 | 朗德苗寨 | 黔东南州 | 雷山县 | 4A | 市级 | 50 | 单程5元/人次 | / | / | / | |
102 | 同龢状元府 | 黔东南州 | 麻江县 | 3A | 市级 | 20 | / | / | / | / | |
103 | 乌羊麻嘎尤苗寨 | 黔东南州 | 麻江县 | 无级别 | 县级 | 10 | / | / | / | / | |
104 | 卡乌药谷江村 | 黔东南州 | 麻江县 | 无级别 | 县级 | 20 | 全程10元/人次 | / | / | / | |
105 | 韭菜沟景区 | 黔东南州 | 丹寨县 | 无级别 | 县级 | 10 | / | / | / | / | |
106 | 斗篷山风景名胜区 | 黔南州 | 都匀市 | 3A | 市级 | 40 | / | / | / | / | |
107 | 洒金谷景区 | 黔南州 | 福泉市 | 无级别 | 县级 | 10 | / | / | / | / | |
108 | 蛤蚌河景区 | 黔南州 | 福泉市 | 无级别 | 县级 | 40 | / | / | / | / | |
109 | 水春河景区 | 黔南州 | 荔波县 | 4A | 市级 | 30 | / | / | / | / | |
110 | 瑶山古寨景区 | 黔南州 | 荔波县 | 4A | 县级 | 80 | / | / | / | / | |
111 | 茂兰景区 | 黔南州 | 荔波县 | 无级别 | 县级 | 50 | / | / | / | / | |
112 | 金海雪山.四季花谷景区 | 黔南州 | 贵定县 | 3A | 县级 | 50 | 全程20元/人次 | / | / | / | |
113 | 草塘千年古邑旅游景区 | 黔南州 | 瓮安县 | 4A | 县级 | 85 | 75 | / | / | / | / |
114 | 朱家山国家森林公园景区 | 黔南州 | 瓮安县 | 3A | 县级 | 10 | / | / | / | / | |
115 | 天洞景区 | 黔南州 | 独山县 | 3A | 县级 | 80 | 往返10元/人次 | / | / | / | |
116 | 净心谷景区 | 黔南州 | 独山县 | 无级别 | 县级 | 80 | 单程10元/人次 | / | / | / | |
117 | 大河口景区 | 黔南州 | 独山县 | 无级别 | 县级 | 30 | 单程10元/人次 | / | / | / | |
118 | 掌布景区 | 黔南州 | 平塘县 | 4A | 市级 | 70 | / | / | / | / | |
119 | 甲茶景区 | 黔南州 | 平塘县 | 3A | 市级 | 50 | / | / | / | / | |
120 | 平塘天坑群景区 | 黔南州 | 平塘县 | 无级别 | 县级 | 80 | / | / | / | / | |
121 |
平塘京舟民俗文化康养 旅游景区 |
黔南州 | 平塘县 | 无级别 | 县级 | 30 | / | / | / | / | |
122 |
高原千岛湖休闲度假园 (红水河)旅游景区 |
黔南州 | 罗甸县 | 3A | 县级 | 50 | 25 | / | / | / | / |
123 | 神泉谷景区 | 黔南州 | 长顺县 | 3A | 县级 | 98 | 往返30元/人次 | / | / | / | |
124 | 广顺州署 | 黔南州 | 长顺县 | 无级别 | 县级 | 50 | / | / | / | / | |
125 | 双龙镇巫山峡谷景区 | 黔南州 | 龙里县 | 4A | 县级 | 40 | / | / | / | / | |
126 | 龙架山国家级森林公园 | 黔南州 | 龙里县 | 3A | 县级 | 13.5 | / | / | / | / | |
127 | 龙里油画大草原 | 黔南州 | 龙里县 | 无级别 | 县级 | 40 | / | / | / | / |
二、贵州省价格政府定价景区门票及景区内交通运输服务价格咨询电话
省发展改革委:0851-85253955
贵阳市发展改革委:0851-87989601
安顺市发展改革委:0851-33222821
遵义市发展改革委:0851-28224997
六盘水市发展改革委:0858-8222809
毕节市发展改革委:0857-8222169
铜仁市发展改革委:0856-5212978
黔南州发展改革局:0854-8511632
黔西南州发展改革委:0859-3293113
黔东南州发展改革委:0855-8235445