上海欢乐谷设备开
2012-04-10
上海欢乐谷设备开放时间表:
序号 | 区域 | 项目名称 | 开放时间 | 关闭时间 | 开放时长 | 备注 |
01 | 欢乐时光 | 谷木游龙 | 10:00 | 18:00 | 8.0 | |
02 | 欢乐时光 | 太空梭 | 9:30 | 17:00 | 7.5 | |
02 | 欢乐时光 | 坠落塔 | 12:00 | 19:30 | 7.5 | |
03 | 欢乐时光 | 欢乐风火轮 | 11:00 | 19:30 | 8.5 | |
04 | 欢乐时光 | 梦幻陀螺 | 9:30 | 19:30 | 10.0 | |
05 | 欢乐时光 | 双层转马 | 9:10 | 19:30 | 10.5 | |
06 | 欢乐时光 | 欢乐对对碰 | 9:10 | 19:30 | 10.5 | |
07 | 欢乐时光 | 旋转摇摆伞 | 9:30 | 19:30 | 10.0 | |
08 | 欢乐时光 | 异度空间 | 9:10 | 19:30 | 10.5 | |
09 | 阳光港 | 飞行影院 | 10:00 | 17:00 | 7.0 | |
10 | 飓风湾 | 激流勇进 | 11:30 | 18:00 | 6.5 | |
11 | 飓风湾 | 完美风暴 | 10:00 | 19:30 | 9.5 | |
12 | 飓风湾 | 神奇草帽 | 9:30 | 19:30 | 10.0 | |
13 | 飓风湾 | 暴风之旅 | 11:00 | 17:00 | 6.0 | |
14 | 金矿镇 | 西部追忆 | 9:30 | 19:30 | 10.0 | |
15 | 金矿镇 | 骑警训练营 | 9:30 | 19:30 | 10.0 | |
16 | 金矿镇 | 金银岛 | 11:30 | 19:30 | 8.0 | |
17 | 金矿镇 | 矿山历险 | 10:00 | 17:00 | 7.0 | |
18 | 金矿镇 | 魔幻剧场 | 10:00 | 17:00 | 7.0 | 按场次开放 |
19 | 蚂蚁王国 | 北极探险 | 9:30 | 19:30 | 10.0 | |
20 | 蚂蚁王国 | 弹跳袋鼠 | 10:00 | 19:30 | 9.5 | |
21 | 蚂蚁王国 | 水战船 | 9:30 | 17:00 | 7.5 | |
22 | 蚂蚁王国 | 蚁兵战车 | 10:00 | 19:30 | 9.5 | |
23 | 蚂蚁王国 | 欢乐飞艇 | 11:30 | 19:30 | 8.0 | |
24 | 蚂蚁王国 | 跳跳蛙 | 10:00 | 18:00 | 8.0 | |
25 | 蚂蚁王国 | 转转杯 | 11:00 | 19:30 | 8.5 | |
26 | 蚂蚁王国 | 疯狂精灵 | 10:30 | 19:30 | 9.0 | |
27 | 蚂蚁王国 | 泡泡大战 | 10:00 | 19:30 | 9.5 | |
28 | 蚂蚁王国 | 迷你漂流 | 11:00 | 18:00 | 7.0 | |
29 | 蚂蚁王国 | 蚂蚁运输队 | 10:00 | 17:00 | 7.0 | |
30 | 蚂蚁王国 | 虫虫跳伞队 | 9:30 | 19:30 | 10.0 | |
31 | 蚂蚁王国 | 城堡影剧院 | 10:00 | 19:30 | 9.5 | 按场次开放 |
32 | 蚂蚁王国 | 浪花飞舞 | 9:30 | 17:00 | 7.5 | |
33 | 香格里拉 | 蓝月飞车 | 10:30 | 17:30 | 7.0 | |
34 | 香格里拉 | 飞旋驼峰 | 11:00 | 19:30 | 8.5 | |
35 | 香格里拉 | 丛林抢险 | 9:30 | 17:00 | 7.5 | |
36 | 香格里拉 | 肯配古塔 | 9:30 | 19:30 | 10.0 | |
37 | 香格里拉 | 峡谷漂流 | 11:00 | 18:00 | 7.0 | |
38 | 上海滩 | 尖峰时刻 | 10:00 | 17:00 | 7.0 | |
39 | 上海滩 | 能量风暴 | 9:30 | 19:30 | 10.0 | |
40 | 上海滩 | 大摆锤 | 11:00 | 19:30 | 8.5 | |
41 | 上海滩 | 绝顶雄风 | 10:30 | 19:00 | 8.5 | |
42 | 上海滩 | 四维影院 | 10:00 | 19:30 | 9.5 | 按场次开放 |
1.如遇大风、雨等恶劣天气、设备月、年检设备开放时间以现场公布为准。
2.设备关闭时间视客流量灵活安排,可适当推后关闭时间。
3.清明节假日、五一节假日,十点后(含十点)开放设备的开放时间提前半小时。