泉州交通
1 路 2 路 3 路 4 路 5 路 6 路 7 路 8 路 9 路 10 路 11 路 12 路 13 路 14 路 15路 16 路 17 路 18 路 19 路 20 路 21 路 22 路 23 路 24 路 25 路 26 路 27 路 28 路 29 路 30 路 31 路 32 路 33 路 35 路 36 路 38路 39路 全程票价:1.50元 40路 41路 601 线 602 线 |
班次 | 开车 | 班车线路 | 备注 | 班次 | 开车 | 班车线路 | 备注 | ||
时间 | 到达站 | 里程km | 时间 | 到达站 | 里程km | ||||
3506 | 7:20 | 泰州 | 省际 | 3603 | 10:00 | 临沂 | 省际 | ||
5307 | 7:30 | 通山 | 省际 | 5106 | 10:10 | 永新 | 省际 | ||
5606 | 7:40 | 邵 东 | 省际 | 3313 | 10:10 | 凤台 | 省际 | ||
3706 | 7:50 | 南阳 | 省际 | 5301 | 10:20 | 宜昌 | 省际 | ||
3310 | 7:50 | 合 肥 | 省际 | 3314 | 10:20 | 池州 | 省际 | ||
3504 | 7:50 | 盐城 | 省际 | 3607 | 10:30 | 荷泽 | 省际 | ||
5603 | 8:00 | 常 德 | 省际 | 3707 | 10:40 | 平顶山 | 省际 | ||
3505 | 8:00 | 徐州 | 省际 | 5102 | 11:00 | 赣州 | 省际 | ||
8503 | 8:10 | 柳 州 | 省际 | 3605 | 11:00 | 淄博 | 省际 | ||
5108 | 8:10 | 宜春 | 省际 | 3311 | 11:00 | 蒙城 | 省际 | ||
5116 | 8:10 | 宁都 | 省际 | 5312 | 11:00 | 通城 | 省际 | ||
5109 | 8:30 | 靖安 | 省际 | 5609 | 11:00 | 岳阳 | 省际 | ||
3501 | 8:30 | 启东 | 省际 | 5302 | 11:10 | 武 汉 | 省际 | ||
晋5130 | 8:30 | 彭泽 | 省际 | 5110 | 11:20 | 都昌 | 省际 | ||
5147 | 8:40 | 新干 | 省际 | 5306 | 11:40 | 潜江 | 省际 | ||
5134 | 8:40 | 南丰 | 省际 | 8205 | 12:00 | 龙港 | 省际 | ||
5128 | 8:50 | 会昌 | 省际 | 5309 | 12:10 | 天门 | 省际 | ||
5316 | 8:50 | 沙 市 | 省际 | 5311 | 12:40 | 洪湖 | 省际 | ||
3606 | 9:00 | 枣 庄 | 省际 | 泉8501 | 13:00 | 南宁 | 省际 | ||
5107 | 9:10 | 萍乡 | 省际 | 5313 | 13:10 | 荆门 | 省际 | ||
5115 | 9:20 | 抚州 | 省际 | 泉8116 | 13:20 | 汕头 | 省际 | ||
5602 | 9:20 | 张家界 | 省际 | 3312 | 13:30 | 芜 湖 | 省际 | ||
5318 | 9:20 | 黄 石 | 省际 | 5131 | 14:30 | 上犹 | 省际 | ||
3601 | 9:30 | 青岛 | 省际 | 6401# | 21:00 | 海口 | 省际 | ||
5112 | 9:30 | 波阳 | 省际 | 2601 | 6:30 | 武平 | 市际 | ||
5111 | 9:30 | 武宁 | 省际 | 2606 | 7:30 | 连城 | 市际 | ||
5103 | 9:40 | 吉安 | 省际 | 2106 | 13:30 | 永泰 | 市际 | ||
5104 | 9:50 | 安远 | 省际 | ||||||
闽运石狮分公司长福客运站(始发) 联系电话:88710805 | |||||||||
班次 | 开车 | 班车线路 | 备注 | 班次 | 开车 | 班车线路 | 备注 | ||
时间 | 到达站 | 里程km | 时间 | 到达站 | 里程km | ||||
5145 | 7:00 | 上高 | 省际 | 5138 | 9:00 | 余干 | 省际 | ||
5129 | 7:00 | 新余 | 省际 | 5139 | 9:00 | 万年 | 省际 | ||
5132 | 8:00 | 乐平 | 省际 | 5143 | 9:10 | 于都 | 省际 | ||
5140 | 8:00 | 东乡 | 省际 | 5136 | 9:30 | 九江 | 省际 | ||
5141 | 8:00 | 鹰潭 | 省际 | 5137 | 9:30 | 瑞昌 | 省际 | ||
5135 | 9:00 | 湖口 | 省际 | 5142 | 12:40 | 泰 和 | 省际 | ||
闽运石狮分公司旧汽车站(始发)联系电话:88784196 | |||||||||
班次 | 开车 | 班车线路 | 备注 | 班次 | 开车 | 班车线路 | 备注 | ||
时间 | 到达站 | 里程km | 时间 | 到达站 | 里程km | ||||
8210 | 7:50 | 瑞安 | 省际 | 5114 | 15:00 | 上饶 | 省际 | ||
泉8118 | 8:40 | 汕头 | 省际 | 8208 | 15:10 | 温岭 | 省际 | ||
8105 | 8:50 | 深圳 | 省际 | 6102 | 15:30 | 东莞 | 省际 | ||
8202 | 8:50 | 温州 | 省际 | 8213 | 15:30 | 绍兴 | 省际 | ||
8101 | 9:30 | 广州 | 省际 | 8119 | 15:30 | 汕头 | 省际 | ||
8201 | 9:30 | 沈家门 | 省际 | 3101 | 15:30 | 杭州 | 省际 | ||
晋8132 | 9:30 | 深圳 | 省际 | 8306 | 15:40 | 无锡 | 省际 | ||
3201 | 9:40 | 西安 | 省际 | 3111 | 16:00 | 温州 | 省际 | ||
3301 | 10:00 | 六安 | 省际 | 8136 | 16:00 | 广州 | 省际 | ||
8302 | 10:10 | 常熟 | 省际 | 8203 | 16:10 | 宁波 | 省际 | ||
8207 | 10:20 | 温州 | 省际 | 8301 | 16:10 | 上海 | 省际 | ||
6108 | 11:20 | 东莞 | 省际 | 5601 | 16:40 | 株洲 | 省际 | ||
5113 | 12:00 | 广丰 | 省际 | 8308 | 16:50 | 苏州 | 省际 | ||
8305 | 12:10 | 北京 | 省际 | 3113# | 17:30 | 水头 | 省际 | ||
0:00 | 12:30 | 丽水 | 省际 | 8301# | 17:50 | 上海 | 省际 | ||
3106 | 13:20 | 黄岩 | 省际 | 3101# | 18:20 | 杭州 | 省际 | ||
泉8501 | 13:20 | 南 宁 | 省际 | 8109 | 19:00 | 拱北 | 省际 | ||
3701 | 13:30 | 郑州 | 省际 | 8212 | 19:50 | 温州 | 省际 | ||
8211 | 13:30 | 椒江 | 省际 | 8112 | 19:50 | 东莞 | 省际 | ||
泉8116 | 13:40 | 汕头 | 省际 | 8107 | 20:40 | 深圳 | 省际 | ||
8209 | 14:00 | 义乌 | 省际 | 8104 | 20:50 | 广州 | 省际 | ||
8204 | 14:10 | 温 州 | 省际 | 泉8111 | 21:10 | 东莞 | 省际 | ||
8307 | 14:20 | 昆 山 | 省际 | 泉8102 | 21:20 | 广州 | 省际 | ||
8309 | 14:50 | 南京 | 省际 | ||||||
2701 | 6:30 | 三明 | 市际 | 2803 | 10:30 | 建瓯 | 市际 | ||
2901 | 7:10 | 古田 | 市际 | 2513 | 11:00 | 云 霄 | 市际 | ||
2711 | 7:10 | 沙县 | 市际 | 2112 | 11:30 | 福州 | 市际 | ||
2105 | 7:30 | 永泰 | 市际 | 2506 | 12:00 | 漳浦 | 市际 | ||
2720 | 7:30 | 宁化 | 市际 | 2605 | 12:20 | 永定 | 市际 | ||
2512 | 7:40 | 云霄 | 市际 | 2108 | 12:30 | 福清 | 市际 | ||
2705 | 8:10 | 永安 | 市际 | 2107 | 12:50 | 闽清 | 市际 | ||
2602 | 8:20 | 长汀 | 市际 | 2702 | 13:00 | 三明 | 市际 | ||
2102 | 8:30 | 福州 | 市际 | 2110 | 13:40 | 高山 | 市际 | ||
2902 | 9:00 | 福安 | 市际 | 2508 | 14:00 | 平和 | 市际 | ||
2804 | 9:00 | 武夷山 | 市际 | 2802 | 14:00 | 建阳 | 市际 | ||
2109 | 9:30 | 福清 | 市际 | 2514 | 15:10 | 云霄 | 市际 | ||
2805 | 9:50 | 浦城 | 市际 | 2706 | 15:30 | 将乐 | 市际 | ||
2104 | 10:10 | 福州 | 市际 | 2703 | 16:30 | 宁化 | 市际 | ||
2103 | 10:20 | 福州 | 市际 | ||||||
闽运石狮分公司旧汽车站(始发)联系电话:88784196 | |||||||||
班次 | 开车 | 班车线路 | 备注 | 班次 | 开车 | 班车线路 | 备注 | ||
时间 | 到达站 | 里程km | 时间 | 到达站 | 里程km | ||||
福州快运 | 莆田快运 | ||||||||
9101 | 6:20 | 福州 | 市际 | 9201 | 6:30 | 莆田 | 市际 | ||
9102 | 7:00 | 福州 | 市际 | 9202 | 7:20 | 莆田 | 市际 | ||
9103 | 7:40 | 福州 | 市际 | 9203 | 8:10 | 莆田 | 市际 | ||
9104 | 8:10 | 福州 | 市际 | 9204 | 8:50 | 莆田 | 市际 | ||
9105 | 8:40 | 福州 | 市际 | 9205 | 9:30 | 莆田 | 市际 | ||
9106 | 9:10 | 福州 | 市际 | 9206 | 10:00 | 莆田 | 市际 | ||
9107 | 9:40 | 福州 | 市际 | 9207 | 10:30 | 莆田 | 市际 | ||
9108 | 10:10 | 福州 | 市际 | 9208 | 11:10 | 莆田 | 市际 | ||
9109 | 10:40 | 福州 | 市际 | 9209 | 12:00 | 莆田 | 市际 | ||
9110 | 11:40 | 福州 | 市际 | 9210 | 12:50 | 莆田 | 市际 | ||
9111 | 12:40 | 福州 | 市际 | 9211 | 13:30 | 莆田 | 市际 | ||
9112 | 13:10 | 福州 | 市际 | 9212 | 14:10 | 莆田 | 市际 | ||
9113 | 13:40 | 福州 | 市际 | 9213 | 14:50 | 莆田 | 市际 | ||
9114 | 14:10 | 福州 | 市际 | 9214 | 15:30 | 莆田 | 市际 | ||
9115 | 14:40 | 福州 | 市际 | 9215 | 16:10 | 莆田 | 市际 | ||
9116 | 15:10 | 福州 | 市际 | 9216 | 16:50 | 莆田 | 市际 | ||
9117 | 15:40 | 福州 | 市际 | 9217 | 17:40 | 莆田 | 市际 | ||
9118 | 16:20 | 福州 | 市际 | 9218 | 18:30 | 莆田 | 市际 | ||
9119 | 17:00 | 福州 | 市际 | 龙岩快运 | |||||
9120 | 17:40 | 福州 | 市际 | 9601 | 7:30 | 龙岩 | 市际 | ||
9121 | 18:20 | 福州 | 市际 | 9602 | 9:30 | 龙岩 | 市际 | ||
9122 | 19:00 | 福州 | 市际 | 9603 | 13:00 | 龙岩 | 市际 | ||
9123 | 20:00 | 福州 | 市际 | 9604 | 15:00 | 龙岩 | 市际 | ||
南平快运 | 石狮-- 仙游 | ||||||||
9801 | 9:00 | 南平 | 市际 | 7:30--17:30每1小时一班 | 市际 | ||||
9802 | 16:00 | 南平 | 市际 | 市际 | |||||
厦门快运 | 厦门快运 | ||||||||
9301 | 6:30 | 厦门 | 市际 | 9324 | 16:00 | 厦门 | 商务车 | 市际 | |
9302 | 7:00 | 厦门 | 商务车 | 市际 | 9325 | 16:30 | 厦门 | 市际 | |
9303 | 7:30 | 厦门 | 市际 | 9326 | 17:00 | 厦门 | 商务车 | 市际 | |
9304 | 8:00 | 厦门 | 商务车 | 市际 | 9327 | 17:20 | 厦门 | 市际 | |
9305 | 8:20 | 厦门 | 市际 | 9328 | 17:40 | 厦门 | 市际 | ||
9306 | 8:40 | 厦门 | 市际 | 9329 | 18:00 | 厦门 | 商务车 | 市际 | |
9307 | 9:00 | 厦门 | 商务车 | 市际 | 9330 | 18:30 | 厦门 | 市际 | |
9308 | 9:30 | 厦门 | 市际 | 9331 | 19:00 | 厦门 | 商务车 | 市际 | |
9309 | 10:00 | 厦门 | 商务车 | 市际 | 9301# | 19:30 | 厦门 | 市际 | |
9310 | 10:20 | 厦门 | 市际 | 9332 | 20:00 | 厦门 | 商务车 | 市际 | |
9311 | 10:40 | 厦门 | 市际 | 9333 | 21:00 | 厦门 | 市际 | ||
9312 | 11:00 | 厦门 | 商务车 | 市际 | 漳州快运 | ||||
9313 | 11:30 | 厦门 | 市际 | 9501 | 7:00 | 漳州 | 市际 | ||
9314 | 12:00 | 厦门 | 商务车 | 市际 | 9502 | 8:00 | 漳州 | 市际 | |
9315 | 12:30 | 厦门 | 市际 | 9503 | 9:40 | 漳州 | 市际 | ||
9316 | 13:00 | 厦门 | 商务车 | 市际 | 9504 | 11:20 | 漳州 | 市际 | |
9317 | 13:20 | 厦门 | 市际 | 9505 | 13:00 | 漳州 | 市际 | ||
9318 | 13:40 | 厦门 | 市际 | 9506 | 14:20 | 漳州 | 市际 | ||
9319 | 14:00 | 厦门 | 商务车 | 市际 | 9507 | 15:20 | 漳州 | 市际 | |
9320 | 14:30 | 厦门 | 市际 | 9508 | 17:20 | 漳州 | 市际 | ||
9321 | 15:00 | 厦门 | 商务车 | 市际 | 9509 | 13:40 | 漳州 | 市际 | |
9322 | 15:20 | 厦门 | 市际 | 9510 | 18:20 | 漳州 | 市际 | ||
9323 | 15:40 | 厦门 | 市际 | ||||||
东阳客运站(始发)调度电话:88593977售票电话:88597447 | |||||||||
班次 | 开车 | 班车线路 | 备注 | 班次 | 开车 | 班车线路 | 备注 | ||
时间 | 到达站 | 里程km | 时间 | 到达站 | 里程km | ||||
5:40 | 大田 | 228 | 市际 | 9:00 | 温州 | 658 | 省际 | ||
6:00 | 顺昌 | 479 | 市际 | 9:00 | 于都 | 565 | 省际 | ||
6:00 | 屏南 | 397 | 市际 | 10:00 | 浦城 | 632 | 市际 | ||
6:10 | 永安 | 313 | 市际 | 10:00 | 福安 | 450 | 市际 | ||
6:20 | 龙岩 | 266 | 市际 | 10:30 | 福鼎 | 521 | 市际 | ||
6:20 | 南昌 | 889 | 省际 | 11:00 | 温州 | 658 | 省际 | ||
6:30 | 大田 | 228 | 市际 | 11:00 | 仙桃 | 1381 | 省际 | ||
6:50 | 宁德 | 367 | 市际 | 11:30 | 霞浦 | 430 | 市际 | ||
7:00 | 松溪 | 593 | 市际 | 12:10 | 大田 | 228 | 市际 | ||
7:30 | 泰宁 | 540 | 市际 | 13:00 | 大田 | 228 | 市际 | ||
7:30 | 景德镇 | 930 | 省际 | 13:10 | 上杭 | 439 | 市际 | ||
7:40 | 大田 | 228 | 市际 | 15:00 | 福安 | 450 | 市际 | ||
7:40 | 建阳 | 524 | 市际 | 15:30 | 龙港 | 607 | 省际 | ||
8:20 | 寿宁 | 496 | 市际 | 16:00 | 光泽 | 609 | 市际 | ||
8:30 | 瑞金 | 484 | 省际 | 16:10 | 温州 | 658 | 省际 | ||
8:30 | 浦城 | 632 | 市际 | 17:00 | 苍南 | 578 | 省际 | ||
8:40 | 宁都 | 567 | 省际 | ||||||
第三客运站(始发)调度电话:88583228售票电话:88593110 | |||||||||
班次 | 开车 | 班车线路 | 备注 | 班次 | 开车 | 班车线路 | 备注 | ||
时间 | 到达站 | 里程km | 时间 | 到达站 | 里程km | ||||
7:00 | 沙县 | 394 | 市际 | 12:00 | 宿松 | 1139 | 省际 | ||
7:30 | 杭州 | 1105 | 省际 | 12:00 | 宜昌 | 1406 | 省际 | ||
7:30 | 南京 | 1308 | 省际 | 12:00 | 利川 | 1780 | 省际 | ||
7:30 | 合肥 | 1568 | 省际 | 12:00 | 巫山 | 1970 | 省际 | ||
7:30 | 固始 | 1800 | 省际 | 12:00 | 丰都 | 2270 | 省际 | ||
8:00 | 建宁 | 598 | 市际 | 12:00 | 涪陵 | 2350 | 省际 | ||
9:00 | 瑞金 | 485 | 省际 | 12:20 | 平和 | 188 | 市际 | ||
9:00 | 于都 | 566 | 省际 | 12:20 | 云霄 | 190 | 市际 | ||
9:00 | 赣州 | 631 | 省际 | 12:50 | 诏安 | 200 | 市际 | ||
9:00 | 蒙城 | 1732 | 省际 | 13:30 | 东山 | 205 | 市际 | ||
9:00 | 阜阳 | 1780 | 省际 | 20:00 | 兴宁 | 650 | 省际 | ||
11:30 | 涡阳 | 1700 | 省际 | 22:00 | 汕头 | 400 | 省际 | ||
12:00 | 南昌 | 894 | 省际 | 22:00 | 普宁 | 517 | 省际 | ||
12:00 | 九江 | 1068 | 省际 | 22:00 | 深圳 | 725 | 省际 | ||
10:00 | 南安诗山 | 42 | 县际 | 9:30 | 南安英都 | 45 | 县际 | ||
石狮—泉州每30分钟一班 | 石狮—深沪每6分钟一班 | ||||||||
石狮—金井每6分钟一班 | 石狮—下伍堡每6分钟一班 | ||||||||
石狮—洋埭每6分钟一班 | 石狮—惠安每15分钟一班 |
泉州客班时刻表(旧车站)
跨省客班 | |||
终点站 | 发班时间 | 终点站 | 发班时间 |
龙岗 | 20:50 | ||
跨区客班 | |||
终点站 | 发班时间 | 终点站 | 发班时间 |
福州 | 8:00 | 漳州 | 14:20 |
郊尾 | 12:10 | 枫亭 | 13:10 |
武平 | 6:10 | 宁化 | 8:30 |
永安 | 8:05 | 大田 | 6:05 12:30 15:00 |
泉州跨区高速快运客班时刻表(新车站)
终点站 | 首 班 | 末 班 | 发 车 间 隔 |
福州 | 6:30 | 19:30 | 每20分钟一班 |
厦门 | 6:20 | 20:30 | 每20分钟一班 |
漳州 | 7:30 | 18:50 | 每30分钟一班 |
三明 | 7:00 | 18:00 | 每2小时一班 |
莆田 | 6:20 | 18:20 | 每40分钟一班 |
泉州跨省客班时刻表(新车站)
豪 华 客 班 | |||
终点站 | 发班时刻 | 终点站 | 发班时刻 |
南宁 | 13:30 | 上海 | 13:20 |
广州 | 11:00 19:00 20:20 | 沈家门 | 11:00 16:00 |
深圳 | 10:20 21:00 | 宁波 | 14:10 |
拱北 | 17:00 | 温州 | 15:30 17:40 |
东莞 | 19:10 20:30 | 苍南 | 15:05 |
汕头 | 9:30 13:00 16:40 | 宜昌 | 12:30 |
普 通 客 班 | |||
终点站 | 发班时刻 | 终点站 | 发班时刻 |
青岛 | 10:10 | 泸州 | 11:00 |
洛阳 | 8:00 | 常德 | 9:00 |
常熟 | 11:50 | 武冈 | 11:30 |
杭州 | 9:20 | 广丰 | 13:20 |
绍兴 | 16:35 | 抚州 | 9:10 |
义乌 | 15:00 | 广昌 | 8:10 |
丽水 | 13:40 | 宁都 | 10:30 |
宁波 | 14:10 | 永丰 | 11:40 |
温岭 | 16:20 | 石城 | 13:00 |
黄岩 | 12:10 | 兴国 | 9:30 |
杜桥 | 12:00 | 吉安 | 12:00 |
水头 | 13:00 | 永新 | 12:00 |
泰顺 | 13:20 | 遂川 | 11:30 |
南宁 | 13:30 | 赣州 | 11:00 |
航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 |
mu2619 | 中国东方航空公司 | 泉州晋江机场 | 14:50 | 昆明巫家坝机场 | 18:25 | 1.3.5.7 | 733 | 10-31~03-25 |
mu2651 | 中国东方航空公司 | 泉州晋江机场 | 07:30 | 宁波栎社机场 | 08:30 | 1...5.. | 733 | 11-01~03-25 |
mu2657 | 中国东方航空公司 | 泉州晋江机场 | 07:30 | 宁波栎社机场 | 08:30 | ..3...7 | 733 | 10-31~03-23 |
mu2617 | 中国东方航空公司 | 泉州晋江机场 | 08:00 | 南京禄口机场 | 09:20 | 12.4.6. | 733 | 11-01~03-26 |
mu2617 | 中国东方航空公司 | 泉州晋江机场 | 07:00 | 南京禄口机场 | 08:20 | ......7 | 737 | 10-31~03-20 |
mf8113 | 厦门航空公司 | 泉州晋江机场 | 11:45 | 北京首都机场 | 14:10 | 1234567 | 737 | 11-07~03-26 |
mf8513 | 厦门航空公司 | 泉州晋江机场 | 10:35 | 上海虹桥机场 | 11:50 | 1234567 | 737 | 10-31~03-26 |
mf8581 | 厦门航空公司 | 泉州晋江机场 | 18:35 | 上海虹桥机场 | 19:45 | 1234567 | 737 | 11-07~03-26 |
mu2615 | 中国东方航空公司 | 泉州晋江机场 | 06:00 | 上海虹桥机场 | 07:00 | 1234567 | 733 | 10-31~03-26 |
mu2671 | 中国东方航空公司 | 泉州晋江机场 | 07:00 | 上海虹桥机场 | 08:10 | 1234567 | 733 | 10-31~03-26 |
mu2638 | 中国东方航空公司 | 泉州晋江机场 | 10:50 | 沈阳桃仙机场 | 14:30 | .2.4.67 | 733 | 11-02~03-26 |
mu2675 | 中国东方航空公司 | 泉州晋江机场 | 10:50 | 沈阳桃仙机场 | 14:30 | .2.4.67 | 733 | 10-31~03-26 |
cz3834 | 中国南方航空公司 | 泉州晋江机场 | 07:25 | 深圳宝安机场 | 08:35 | 1234567 | 320 | 10-31~03-26 |
mf8327 | 厦门航空公司 | 泉州晋江机场 | 15:00 | 深圳宝安机场 | 16:05 | 12.4.6. | 737 | 11-01~03-26 |
mf8327 | 厦门航空公司 | 泉州晋江机场 | 16:05 | 深圳宝安机场 | 17:05 | ......7 | 737 | 11-14~03-20 |
mf8327 | 厦门航空公司 | 泉州晋江机场 | 19:30 | 深圳宝安机场 | 20:30 | ....5.. | 737 | 11-05~03-25 |
mf8327 | 厦门航空公司 | 泉州晋江机场 | 20:35 | 深圳宝安机场 | 21:35 | ..3.... | 737 | 11-10~03-23 |
mu2637 | 中国东方航空公司 | 泉州晋江机场 | 07:10 | 深圳宝安机场 | 08:10 | 1234567 | 737 | 10-31~03-26 |
mu2651 | 中国东方航空公司 | 泉州晋江机场 | 07:30 | 青岛流亭机场 | 10:30 | 1...5.. | 733 | 11-01~03-25 |
mu2639 | 中国东方航空公司 | 泉州晋江机场 | 15:20 | 济南遥墙机场 | 18:30 | 1234567 | 733 | 10-31~03-26 |
mu2657 | 中国东方航空公司 | 泉州晋江机场 | 07:30 | 济南遥墙机场 | 10:30 | ..3...7 | 733 | 10-31~03-23 |
mu2641 | 中国东方航空公司 | 泉州晋江机场 | 07:10 | 黄山屯溪机场 | 08:10 | .2.4.67 | 737 | 10-31~03-26 |
cz3833 | 中国南方航空公司 | 泉州晋江机场 | 21:40 | 温州永强机场 | 22:25 | 1234567 | 320 | 10-31~03-26 |
mu2629 | 中国东方航空公司 | 泉州晋江机场 | 10:40 | 温州永强机场 | 11:30 | 1234567 | 737 | 10-31~03-26 |
mu2635 | 中国东方航空公司 | 泉州晋江机场 | 15:00 | 武汉天河机场 | 18:05 | .2.4.6. | 737 | 11-02~03-26 |
mu2655 | 中国东方航空公司 | 泉州晋江机场 | 19:40 | 武汉天河机场 | 21:00 | 1234567 | 733 | 10-31~03-26 |
mu2627 | 中国东方航空公司 | 泉州晋江机场 | 10:50 | 西安咸阳机场 | 14:50 | 1.3.5.. | 733 | 11-01~03-25 |
cz3820 | 中国南方航空公司 | 泉州晋江机场 | 21:50 | 广州白云机场 | 23:00 | 1234567 | 320 | 11-02~03-26 |
mf8321 | 厦门航空公司 | 泉州晋江机场 | 18:45 | 广州白云机场 | 19:55 | 12.4567 | 737 | 10-31~11-23 |
mf8321 | 厦门航空公司 | 泉州晋江机场 | 19:45 | 广州白云机场 | 20:55 | ..3.... | 737 | 11-03~11-24 |
mu2621 | 中国东方航空公司 | 泉州晋江机场 | 11:00 | 广州白云机场 | 12:00 | 1234567 | 733 | 10-31~03-26 |
mu2617 | 中国东方航空公司 | 泉州晋江机场 | 08:00 | 郑州新郑机场 | 11:00 | 12.4.6. | 733 | 11-01~03-26 |
mu2617 | 中国东方航空公司 | 泉州晋江机场 | 07:00 | 郑州新郑机场 | 10:10 | ......7 | 737 | 10-31~03-20 |
mu2627 | 中国东方航空公司 | 泉州晋江机场 | 10:50 | 重庆江北机场 | 13:00 | 1.3.5.. | 733 | 11-01~03-25 |
mu2625 | 中国东方航空公司 | 泉州晋江机场 | 15:00 | 长沙黄花机场 | 16:25 | 1234567 | 733 | 10-31~03-26 |
mu2625 | 中国东方航空公司 | 泉州晋江机场 | 15:00 | 成都双流机场 | 18:40 | 1234567 | 733 | 10-31~03-26 |
mu2638 | 中国东方航空公司 | 泉州晋江机场 | 10:50 | 合肥骆岗机场 | 12:00 | .2.4.67 | 733 | 11-02~03-26 |
mu2675 | 中国东方航空公司 | 泉州晋江机场 | 10:50 | 合肥骆岗机场 | 12:00 | .2.4.67 | 733 | 10-31~03-26 |
mu2681 | 中国东方航空公司 | 泉州晋江机场 | 07:00 | 合肥骆岗机场 | 08:15 | .2.4.67 | 737 | 10-31~03-26 |
mf8577 | 厦门航空公司 | 泉州晋江机场 | 07:40 | 杭州萧山机场 | 08:50 | 1234567 | 737 | 11-15~03-26 |
mu2635 | 中国东方航空公司 | 泉州晋江机场 | 15:00 | 杭州萧山机场 | 16:05 | .2.4.6. | 737 | 11-02~03-26 |
mu2639 | 中国东方航空公司 | 泉州晋江机场 | 15:20 | 杭州萧山机场 | 16:25 | 1234567 | 733 | 10-31~03-26 |
mu2645 | 中国东方航空公司 | 泉州晋江机场 | 15:50 | 杭州萧山机场 | 16:55 | 1234567 | 733 | 11-05~03-26 |
mu2649 | 中国东方航空公司 | 泉州晋江机场 | 18:00 | 杭州萧山机场 | 19:05 | .2.4.6. | 737 | 11-02~03-26 |
mu2649 | 中国东方航空公司 | 泉州晋江机场 | 19:40 | 杭州萧山机场 | 20:45 | ......7 | 737 | 10-31~11-28 |
mf8001 | 厦门航空公司 | 泉州晋江机场 | 14:55 | 香港机场 | 16:00 | ....5.7 | 737 | 11-05~11-28 |
mf8001 | 厦门航空公司 | 泉州晋江机场 | 15:20 | 香港机场 | 16:25 | ..3.... | 737 | 11-03~11-24 |
mf8539 | 厦门航空公司 | 泉州晋江机场 | 07:50 | 舟山普陀山机场 | 09:00 | 1234567 | 737 | 11-07~03-26 |
mf8543 | 厦门航空公司 | 泉州晋江机场 | 06:45 | 舟山普陀山机场 | 07:55 | 1234567 | 737 | 10-31~03-26 |
mu2611 | 中国东方航空公司 | 泉州晋江机场 | 06:40 | 舟山普陀山机场 | 08:00 | 1234567 | 733 | 10-31~03-26 |
mu2613 | 中国东方航空公司 | 泉州晋江机场 | 11:00 | 舟山普陀山机场 | 12:15 | 1234567 | 737 | 10-31~03-26 |
mu2619 | 中国东方航空公司 | 泉州晋江机场 | 14:50 | 南昌昌北机场 | 15:45 | 1.3.5.7 | 733 | 10-31~03-25 |
航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 |
cz3819 | 中国南方航空公司 | 广州白云机场 | 19:45 | 泉州晋江机场 | 21:00 | 1234567 | 320 | 11-02~11-16 |
mf8322 | 厦门航空公司 | 广州白云机场 | 20:50 | 泉州晋江机场 | 21:50 | ....567 | 737 | 11-12~11-14 |
mf8322 | 厦门航空公司 | 广州白云机场 | 20:50 | 泉州晋江机场 | 21:50 | 12.4567 | 737 | 11-01~11-11 |
mf8322 | 厦门航空公司 | 广州白云机场 | 20:50 | 泉州晋江机场 | 21:50 | 12.4567 | 737 | 11-15~11-23 |
mf8322 | 厦门航空公司 | 广州白云机场 | 21:40 | 泉州晋江机场 | 22:40 | ..3.... | 737 | 11-03~11-24 |
mu2622 | 中国东方航空公司 | 广州白云机场 | 12:50 | 泉州晋江机场 | 14:00 | 1234567 | 733 | 11-01~03-26 |
mu2628 | 中国东方航空公司 | 西安咸阳机场 | 15:30 | 泉州晋江机场 | 19:00 | 1.3.5.. | 733 | 11-01~03-25 |
mu2636 | 中国东方航空公司 | 武汉天河机场 | 18:50 | 泉州晋江机场 | 21:45 | .2.4.6. | 737 | 11-02~03-26 |
mu2656 | 中国东方航空公司 | 武汉天河机场 | 21:40 | 泉州晋江机场 | 23:00 | 1234567 | 733 | 10-31~03-26 |
cz3826 | 中国南方航空公司 | 温州永强机场 | 23:10 | 泉州晋江机场 | 23:50 | 1234567 | 320 | 10-31~03-26 |
mu2630 | 中国东方航空公司 | 温州永强机场 | 12:10 | 泉州晋江机场 | 13:00 | 1234567 | 737 | 10-31~03-26 |
mu2642 | 中国东方航空公司 | 黄山屯溪机场 | 08:50 | 泉州晋江机场 | 09:50 | .2.4.67 | 737 | 10-31~03-26 |
mu2640 | 中国东方航空公司 | 济南遥墙机场 | 19:10 | 泉州晋江机场 | 22:20 | 1234567 | 733 | 10-31~03-26 |
mu2658 | 中国东方航空公司 | 济南遥墙机场 | 11:10 | 泉州晋江机场 | 14:10 | ..3...7 | 733 | 10-31~03-23 |
mu2652 | 中国东方航空公司 | 青岛流亭机场 | 11:10 | 泉州晋江机场 | 14:10 | 1...5.. | 733 | 11-01~03-25 |
cz3833 | 中国南方航空公司 | 深圳宝安机场 | 20:00 | 泉州晋江机场 | 20:50 | 1234567 | 320 | 10-31~03-26 |
