陇南交通
武 都 东 站 | ||||
起讫站点 | 公里 | 班期 | 发车时间 | 运营单位 |
武都-兰州 | 450 | 每日三班 | 17:20 18:20 19:20 | 汽车东站 |
武都-西安 | 600 | 每日一班 | 14:30 | 汽车东站 |
武都-成县 | 149 | 每日11班 | 每小时一班(07:30-17:30) | 汽车东站 |
武都-康县 | 109 | 每日11班 | 每小时一班(07:30-17:00) | 汽车东站 |
武都-宕昌 | 110 | 每日15班 | 每20分钟一班(从06:20开始) | 汽车东站 |
武 都 北 山 车 站 | ||||
武都-兰州 | 450 | 每日二班 | 07:00 08:00 | 顺通公司 |
武都-碧口 | 167 | 每日一班 | 7:00 | 陇四公司 |
武都-文县 | 147 | 每日九班 | 每小时一班(07:00-15:00) | 陇运通、文四司 |
武都-桥头 | 84 | 每日三班 | 11:40 12:40 14:40 | 陇四司、文运司 |
武都-天池 | 94 | 每日二班 | 09:30 14:00 | 陇运通、文四司 |
武都-临江 | 60 | 每日三班 | 12:00 | 文运司 |
武都-口子坝 | 85 | 每日二班 | 14:00 | 陇四司 |
武都-冷堡子 | 58 | 每日一班 | 14:30 | 陇运通 |
武都-五马 | 101 | 每日一班 | 6:30 | 陇运通 |
武都-五库 | 90 | 每日一班 | 12:00 | 陇运通 |
武都-三仓 | 100 | 每日一班 | 12:00 | 陇运通 |
武都-洛塘 | 85 | 每日三班 | 06:10 09:00 12:00 | 陇运通 |
武 都 钟 楼 滩 车 站 | ||||
武都-天水-兰州 | 600 | 每日15班 | 06:20 06:30 07:00 07:30(两班)07:40 08:20 08:30 10:00 19:00(五班)19:30 | 陇运司 |
武都-岷县-兰州 | 450 | 每日七班 | 06:30 07:00(三班)07:30(两班) 08:00 | 陇运司 |
武都-陇西 | 332 | 每日一班 | 5:30 | 陇运司 |
武都-迭部 | 233 | 每日四班 | 05:00 05:30 6:00 12:30 | 陇运司 |
武都-天水 | 255 | 每日四班 | 06:30 7:30 08:00 14:00 | 陇运司 |
武都-北道 | 275 | 每日三班 | 07:30 08:30 10:30 | 陇运司 |
武都-略阳 | 188 | 每日六班 | 06:40 07:00 08:00 10:00 12:00 14:00 | 陇运司 |
武都-舟曲 | 77 | 每日六班 | 05:50 10:30 11:30 13:30 14:30 15:30 | 陇运司 |
武都-汉中 | 301 | 每日二班 | 05:40 09:00 | 陇运司 |
武都-西安 | 600 | 每日一班 | 11:30 | 陇运司 |
武都-成都 | 680 | 每日一班 | 10:00 | 陇运司 |
武都-文县-成都 | 790 | 每日一班 | 6:00 | 陇运司 |
武都-秦安 | 300 | 每日一班 | 9:10 | 陇运司 |
武都-九寨沟 | 250 | 每日一班 | 7:30 | 陇运司 |
武都-徽县 | 200 | 每日二班 | 08:00 11:00 | 陇运司 |
武都-西和 | 529 | 每日二班 | 08:00 10:00 | 陇运司 |
武都-阳坝 | 200 | 每日一班 | 8:20 | 陇运司 |
武都-昭化 | 344 | 每日一班 | 6:00 | 陇运司 |
武都-宝鸡 | 400 | 每日二班 | 07:10 12:00 | 陇运司 |
武都-礼县 | 245 | 每日二班 | 07:20 08:40 | 陇运司 |
武都-成县 | 150 | 每日一班 | 10:30 | 陇运司 |
武都-黄渚 | 180 | 每日一班 | 8:30 | 陇运司 |
宕 昌 站 | ||||
宕昌-兰州 | 340 | 每日三班 | 6:00 6:30 7:00 | 宕昌县汽车队 |
宕昌-陇西 | 200 | 每日二班 | 6:30 7:00 | 宕昌县汽车队 |
宕昌-武都 | 110 | 每日一班 | 6:20-17:20 | 宕昌县汽车队 |
宕昌-岷县 | 73 | 每日一班 | 6:30-7:30 | 宕昌县汽车队 |
宕昌-闾井 | 80 | 每日二班 | 6:30 14:00 | 宕昌县汽车队 |
宕昌-南阳 | 45 | 每日一班 | 6:30-16:30 | 宕昌县汽车队 |
康 县 站 | ||||
康县-兰州 | 560 | 每日一班 | 6:00 | 运输公司 |
康县-汉中 | 190 | 每日二班 | 5:30 12:00 | 运输公司 |
康县-西安 | 540 | 每日一班 | 5:30 | 运输公司 |
康县-天水北道 | 258 | 每日一班 | 6:20 | 运输公司 |
康县-秦安 | 297 | 每日一班 | 12:00 | 运输公司 |
康县-成县 | 105 | 每日四班 | 7:00 8:00 12:00 14:00 | 运输公司 |
康县-武都 | 106 | 每日四班 | 7:00 8:00 12:00 14:00 | 运输公司 |
康县-洛塘 | 96 | 每日一班 | 6:40 | 工贸公司 |
康县-阳坝 | 84 | 每日三班 | 7:00 9:00 12:00 | 运输公司 |
康县-略阳 | 72 | 每日四班 | 7:00 8:00 12:00 14:00 | 运输公司 |
徽 县 站 | ||||
徽县-秦安 | 210 | 每日一班 | 6:10 | 徽县汽车站 |
徽县-宝鸡 | 182 | 每日二班 | 6:50 7:20 | 徽县汽车站 |
徽县-天水 | 153 | 每日12班 | 6:30 7:15 7:45 8:15 8:50 9:30 10:15 10:55 11:30 12:00 13:00 13:20 | 徽县汽车站 |
徽县-武都 | 245 | 每日二班 | 7:30 9:30 | 徽县汽车站 |
徽县-兰州 | 490 | 每日二班 | 9:00 8:00 | 徽县汽车站 |
徽县-西安 | 365 | 每日一班 | 13:30 | 徽县汽车站 |
徽县-凤县 | 79 | 每日五班 | 8:00 8:50 9:40 10:30 11:20 | 徽县汽车站 |
徽县-成县 | 60 | 每45分钟一班 | 07:0开始 | 徽县汽车站 |
礼 县 站 | ||||
礼县-兰州 | 370 | 每日二班 | 8:30 9;30 | 汽车东站 |
礼县-西安 | 450 | 每日一班 | 15:00 | 自营 |
礼县-武都 | 250 | 每日一班 | 8:00 | 自营 |
礼县-徽县 | 140 | 每日一班 | 9:30 | 汽车东站 |
礼县-北道 | 114 | 每日八班 | 每半小时一班 | 汽车东站 |
礼县-天水 | 97 | 每日八班 | 每半小时一班 | 汽车东站 |
两 当 站 | ||||
两当-天水 | 168 | 每日一班 | 7:00 | 长途汽车站 |
两当-宝鸡 | 136 | 每日三班 | 06:30 07:00 07:30 | 两当汽车站 |
两当-成县 | 112 | 每日二班 | 06:30 07:00 | 两当汽车站 |
两当-西安 | 296 | 双日发 | 19:00 | 两当汽车站 |
两当-武都 | 262 | 每日一班 | 6:30 | 两当汽车站 |
文 县 站 | ||||
文县-兰州 | 600 | 每日一班 | 12:00 | 陇运汽车站 |
文县-武都 | 168 | 每日一班 | 8:00 | 陇运汽车站 |
文县-九寨县 | 136 | 每日十班 | 每隔一小时一班(7:00-16:00) | 陇运汽车站 |
文县-广元 | 240 | 每日一班 | 5:30 | 陇运汽车站 |
文县-成都 | 500 | 每日一班 | 11:00 | 陇运汽车站 |
文县-武都 | 146 | 每日九班 | 每隔一小时一班(7:00-14:00) | 陇运汽车站 |
成 县 站 | ||||
成县-兰州 | 438 | 每日四班 | 6:30 7:30 9:30 11:30 | 成县汽车站 |
成县-西安 | 428 | 每日二班 | 7:30(快客)16:30(卧铺) | 成县汽车站 |
成县-宝鸡 | 250 | 每日三班 | 6:00 6:30 10:30 | 成县汽车站 |
成县-北道 | 156 | 每日九班 | 每隔一小时一班(8:30-16:30) | 成县汽车站 |
成县-天水 | 136 | 每日12班 | 每隔一小时一班(6:30-17:30) | 成县汽车站 |
成县-凤县 | 130 | 每日二班 | 9:30 11:30 | 成县汽车站 |
成县-两当 | 110 | 每日三班 | 11:40 12:40 14:00 | 成县汽车站 |
成县-徽县 | 67 | 每日十班 | 每隔一小时一班(8:00-17:00) | 成县汽车站 |
成县-武都 | 150 | 每日11班 | 每隔一小时一班(6:30-16:30) | 成县汽车站 |
成县-康县 | 110 | 每日十班 | 每隔一小时一班(7:00-16:00) | 成县汽车站 |
成县-西和 | 89 | 每日11班 | 每隔一小时一班(7:00-17:00) | 成县汽车站 |
成县-略阳 | 180 | 每日一班 | 12:30 | 成县汽车站 |
西 和 站 | ||||
西和-西安 | 488 | 每日一班 | 14:00 | 西和汽车站 |
西和-兰州 | 386 | 每日五班 | 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 | 西和汽车站 |
西和-武都 | 220 | 每日二班 | 08:30 09:20 | 西和汽车站 |
西和-秦安 | 140 | 双日班 | 农历双日发04:00 | 西和汽车站 |
西和-麦积 | 110 | 每日38班 | 20分钟一班(06:00-18:20) | 西和汽车站 |
西和-黄渚 | 505 | 每日十班 | 一小时一班(08:00-17:00) | 西和汽车站 |
公路
陇南地处青藏高原、黄土高原和秦巴山区交汇之处,地形复杂,自古交通不便。目前陇南境内没有铁路,交通主要依靠公路运输。316国道经过龙南的东北部,212国道纵贯西部地区,是陇南交通的主干线,位于武都区的钟楼滩车站是区内公路客运的枢纽,每天都有开往西安、成都、汉中、宝鸡、九寨沟等地的客运班车从这出发。
出租车
陇南市内乘坐出租车十分方便,出租车价格为白天(早6:00--晚22:00)起步价3公里3元,3公里以上5公里以内每公里1.2元,5公里以上每公里1.50元;夜间(晚22:00--早6:00)起步价3公里3.5元,3公里以上5公里以内每公里1.3元,5公里以上每公里2元;停车等候时间,5分钟以内不收费,超过5分钟加收1元。
陇南各县城距主要景区、点 | 公路里程 | 陇南各县城距主要景区、点 | 公路里程 |
武都——万象洞 | 15Km | 武都——朝阳洞 | 36Km |
武都——水濂洞 | 2Km | 武都——文县天池 | 108Km |
成县——鸡峰山 | 15Km | 成县——杜公祠 | 25Km |
成县——西狭颂 | 11Km | 宕昌——哈达铺 | 35Km |
宕昌——大河坝 | 10Km | 宕昌——官鹅沟 | 12Km |
文县——天池 | 94Km | 宕昌——铁楼白马藏族民俗村 | 40Km |
康县——阳坝 | 84Km | 徽县——三滩 | 42Km |
两当——果老洞 | 17Km | 两当——云坪 | 36Km |
两当——黑河 | 76Km | 礼县——秦西垂陵园 | 13Km |
礼县——祁山 | 23Km | 西和——仇池山 | 35Km |
西和——晚家峡 | 5Km |