丽水交通
1路 | 大水门-中医院-马伟华影楼(区党校)-晶都电器城-百货大楼-东方宾馆-王道友金楼-八一宾馆-灯塔村-三里亭-丽师职业技术学院-市委党校-泗洲渡假村-白云森林公园 首班06:30 末班:22:00 |
2路 | 南明山-水南村-洞天楼-万象山公园-区财政局(梅山脚)-市建设局-山水宾馆-吉飞安防公司(宇雷路口)-林工商公司(紫金路口)-容达摩托公司(寿尔福路口)-飞达大厦(厦河商城)-汽车东站-农贸商城-火车站 首班05:40 末班:22:00 南明:21:45 6辆 |
3路 | 汽车西站-汽车西站(南)-城南停车场-浙少师-三岩寺-三中-南明宾馆(星火商城)-市工行-保险大厦-明珠大酒店-老年公园-雁皇羽绒公司-后铺-上海大众维修站-装潢市场-汽车东站-农贸商城(临时站牌)-火车站 首班05:30 少师06:00 末班21;50 22:00 10辆 |
4路 | 火车站-农贸商城(临时站牌)-汽车东站--金三角-九里后村-急救中心-五丰冷食-区公安分局-铁通公司-浙南制药厂-花园大酒店-市交警队-灯塔村-年年红富得宝家具-丽水师专(东)-区法院-消防队-三岩寺-浙少师-木材检查站-公安汽校-汽车西站 夏令05:30--21:30 东令05:30--21:00 8辆 |
5路 | 灯塔公园-年年红富得宝家具-灯塔村-灯塔三村-第二医院-市交警队-明珠大酒店-老年公园-中东路口-解放路口-市建设局-区财政局(梅山脚)-万象山公园-军分区-中心医院-忠华药店-灯塔公园 首班06:30 末班21:20 8辆 |
6路 | 军分区-莲星房地产(粮油批发市场)-太平坊-市医院-府前菜场-金龙房产(中东路口)-武警支队-金苑新村-紫金路口-金龙沃尔得-丽卫校附属医院-飞达大厦-汽车东站-农贸商城-火车站-芦埠-前山-塔下-开潭-湾岙-上风化-下风化 首班05:50 末班22:00 11辆 |
7路 | 厦河村-厦河省委旧址(刘英学校)-办证中心-星光塑料厂(华敦街)-双鹿啤酒批发站-山水实业公司-金苑新村-武警支队-金龙房产-中东路口-老年公园-市妇保所-市委-处州大酒店-市电业局-消防队-区法院-丽水师专(南)-丽水师专 首班06:30 末班21:30 6辆 |
8路 | 厦河门-晶都花园-家家旺超市-解放路口-中东路口-老年公园-明珠大酒店-花园大酒店-浙南制药厂-铁通公司-区公安分局-五丰冷食-急救中心-凉塘村-市农药厂-上岗背-收费站-岩泉村-灵山武校-灵山寺 首班06:00 末班22:00 10辆 |
9路 | 丽水师专(东)-年年红福得宝家具-八一宾馆-王道友金楼-丽阳门广场-市人民政府-府前菜场-解放路口-家家旺超市-晶都花园-花园中学-怡景花园-双鹿啤酒批发-林工商公司-五洲家私商场-金龙沃尔得-寿尔福路口-莲都小学-血站-九里加油站-五丰冷食-丽阳路口 首班06:30 末班21:00 6辆 |
10路 | 大水门-中医院-马伟华影楼-区财政局-大众街-府前菜场-市妇保所-老年公园-金笔厂路口-丽阳路口-浙南制药厂-铁通公司-区公安分局-天宁工业区路口-浙江致健家私-大拇指食品公司 夏令06:00--21:30 末班6:30--21:00 6辆 |
咨询电话:2178576 |
省际 | 到达站 | 发车时刻 | 途径主要站点 |
广东省 | 潮州 | 9:20 | 苍南、福鼎、柘荣、福安、宁德、福州、厦门、漳州、汾水关、饶平 |
湛江 | 7:30 | 鹰潭、赣州、韶关、广州、中山、江门、开平 | |
深圳 | 8:10 | 福州、泉州、汾水关、汕头、揭阳、普宁、陆丰、海丰、惠阳 | |
山东省 | 济南 | 11:40 | 杭州、武康、湖州、长兴、南京、新沂、临沂、曲阜、泰安 |
青岛 | 13:00 | 苏州、江阴、靖江、如皋、盐城、滨海、响水、灌云、连云港、日照、胶州 | |
福建省 | 石狮 | 12:10 | 福鼎、柘荣、福安、宁德、福州、莆田、惠安、泉州、晋江 |
福州 | 13:00 | 平阳、苍南、分水关、福鼎、柘荣、福安、宁德 | |
上海市 | 上海 | 22:00 | 上海 |
安徽省 | 石台 | 11:20 | 浦江、桐庐、于潜、昌化、昱岭关、歙县、黄山、休宁、祁门 |
江苏省 | 南京 | 13:20 | 杭州、武康、湖州、长兴、宜兴、溧阳、句容 |
无锡 | 14:00 | 嘉兴、王江泾、苏州 | |
盐城 | 14:30 | 嘉兴、王江泾、苏州、无锡、江阴、靖江、如皋、海安、东台、刘庄 | |
南通 | 15:00 | 嘉兴、王江泾、平望、吴江、苏州、常熟、张家港、西界港 | |
淮阴 | 10:40 | 杭州、武康、湖州、宜兴、常州、丹阳、镇江、扬州、江都、高邮、宝应 |
省内 | 到达站 | 发车时刻 | 途径主要站点 |
金华市 | 永康 | 6:40 7:40 8:30 9:20 10:10 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 | 外堰、黄碧、前仓、石柱 |
义乌 | 6:00 12:40 13:50 15:00 00:30 00:50 | 缙云、永康 | |
东阳 | 12:50 | 外堰、南马 | |
磐安 | 8:20 13:30 | 壶镇、冷水、新渥 | |
武义 | 13:10 | 华村、桐琴、东皋、泉溪 | |
舟山市 | 沈家门 | 10:20 | 嵊州、新昌、溪口、宁波、白峰 |
湖州市 | 湖州 | 9:10 | 义乌、萧山、杭州、彭公、武康 |
衢州市 | 衢州 | 7:00 12:40 | 兰溪、湖镇、龙游 |
开化 | 15:10 | 龙游、衢州、常山、开化 | |
杭州市 | 萧山 | 13:40 | 缙云、永康、东阳、义乌 |
桐庐 | 8:30 | 白龙桥、兰溪、寿昌、建德 | |
新安江 | 7:30 13:20 | 白龙桥、兰溪、寿昌 | |
宁波市 | 宁波 | 8:00 12:50 21:10 | 王宅、长乐、嵊州、新昌、溪口 |
余姚 | 7:30 | 东阳、嵊州、百官、周巷 | |
镇海 | 12:20 | 嵊州、百官、慈溪、观城、骆驼 | |
石浦 | 12:30 | 仙居、临海、三门、宁海、象山 | |
观城 | 8:40 16:00 | 长乐、嵊州、百官、周巷、慈溪 | |
宁海 | 16:30 | 东阳、嵊州、新昌、溪口、奉化 | |
嘉兴市 | 海盐 | 暂无 | 义乌、萧山、杭州、桐乡、海宁 |
嘉善 | 暂无 | 大唐奄、杭州、临平、桐乡、嘉兴 | |
嘉兴 | 12:40 | 大唐奄、萧山、杭州、临平、桐乡 | |
绍兴市 | 绍兴 | 8:20 14:10 | 东阳、义乌、诸暨、枫桥、兰亭 |
诸暨 | 7:20 13:10 | 东阳、义乌、郑家坞、大唐奄 | |
柯桥 | 13:30 | 义乌、诸暨、枫桥、兰亭、绍兴 | |
新昌 | 6:50 11:00 | 东阳、王宅、长乐、甘霖、嵊州 | |
嵊州 | 13:50 | 南马、东阳、王宅、长乐 | |
上虞 | 14:20 | 东阳、嵊州 | |
台州市 | 椒江 | 7:20 18:50 | 仙居、临海、黄岩、路桥 |
路桥 | 7:00 10:30 15:10 | 横溪、仙居、白水洋、汛桥、黄岩 | |
玉环 | 17:40 | 仙居、临海、温岭、坑洋、楚门 | |
温岭 | 16:30 | 温溪、瓯北、柳市、虹桥、泽国 | |
临海 | 8:10 13:40 | 横溪、仙居、白水?? | |
天台 | 9:30 14:40 | 横溪、仙居、白水??、石鼓 | |
仙居 | 6:40 13:10 | 舒洪、平坑口、横溪、新桥 | |
三门 | 8:40 14:10 | 仙居、白水洋、石鼓、临海、高枧 | |
温州市 | 温州 快客 | 6:30至18:20每隔30-50分钟一班 | 直达 |
温州 普客 | 7:20至13:00每隔40-60分钟一班 | 青田、温溪、朱涂、洋湾、梅岙 | |
温州卧 | 23:50 | 青田、温溪、朱涂、洋湾、梅岙 | |
龙湾 | 13:30 | 温溪、朱涂、洋湾、梅岙、温州 | |
桥头 | 12:30 | 圩仁、沙埠、温溪、朱涂、壬田路口 | |
瓯北 | 9:00 10:00 11:10 12:00 | 温溪、朱涂、洋湾、梅岙 | |
永嘉 | 7:40 13:40 | 温溪、朱涂、洋湾、梅岙、瓯北 | |
乐清 | 7:00 15:10 | 温溪、朱涂、瓯北、白象、柳市 | |
虹桥 | 8:10 12:10 13:20 14:20 | 瓯北、白象、柳市、乐清 | |
瑞安 | 9:30 13:10 14:50 23:00 | 梧田、丽岙、塘下 | |
鳌江 | 15:50 | 梧田、丽岙、塘下、瑞安、平阳 | |
苍南 | 7:10 | 梧田、丽岙、瑞安、平阳、岱口 | |
龙港 | 16:50 | 梧田、丽岙、瑞安、平阳、敖江 | |
文成 | 7:10 12:50 | 山口、仁庄、吴岸、汤洋、玉壶 | |
丽水市 | 青田 快客 | 6:20至18:00每隔20-50分钟一班 | 直达 |
青田 普客 | 6:20至18:30每隔30-50分钟一班 | 腊口、海口、石门洞、芝溪头、船寮 | |
缙云 | 6:10-19:30每隔10分钟一班 | 兰口、东渡 | |
壶镇 | 9:55 10:55 12:25 15:40 16:40 17:30 | 五里牌、仙都、胪膛、胡宅口 | |
蛟坑 | 09:50 15:40 | 兆岸、方川、仁岸、舒洪、清井湾 | |
双溪口 | 10:15 16:15 | 兰口、东渡、舒洪、溪下、洪坑桥 | |
汤洋 | 12:25 | 山口、下陈、冯洋、仁庄、吴岸 | |
温溪 | 9:15 10:10 15:20 16:20 | 海口、石门洞、船寮、石溪、平演 | |
北山 | 5:00 9:35 | 青田、渡口、南岸、巨浦、白岩 | |
方山 | 11:50 | 船寮、大洋、石溪、石郭、山口 | |
石平川 | 8:30 13:15 14:15 15:05 16:30 | 高市、黄言、周庄、平桥、万路 | |
黄?? | 7:45 | 海口、黄言、东源、万路、底顶 | |
吴坑 | 10:40 | 海口、平演、沙埠、尹山头、温溪 | |
黄放口 | 6:30 10:25 13:40 16:05 | 小群、高市、黄言、高湖、良川 | |
海溪 | 7:50 8:50 9:50 11:45 12:50 13:50 14:40 15:50 | 腊口、海口、同年卜、东江、马岭背 | |
祯旺 | 7:05 8:35 10:20 12:10 13:45 15:10 16:40 | 渡口、坑口、张庄、油科所、小连云 | |
坑根 | 7:00-16:10每隔30-40分钟一班 | 腊口、章村、吴村、连云寺、岭根 | |
王岙 | 6:30-17:00每隔30-40分钟一班 | 陈山埠、瑶均、上本、官庄、舒桥 | |
腊口 | 6:10-16:50每隔20分钟一班 | 塔下、陈山埠、石帆、石浦、塔山湾 | |
黄畈 | 6:20-16:50每隔60分钟一班 | 凉塘、冷水、杉树坑 | |
碧湖 | 5:50-18:05每隔15分钟一班 | 路湾、武村、港口、石牛 | |
河东 | 5:55-16:35每隔50分钟一班 | 路湾、武村、港口、郎奇 | |
严鸟 | 6:10-17:20每隔20-30分钟一班 | ||
雅溪、仙渡 | 6:30-16:30每隔20-30分钟一班 | ||
大庭桥 | 6:00 8:10 10:20 13:10 15:20 | ||
??店 | 6:10-17:25每隔40-60分钟一班 | 西站 | |
大港头 | 5:40-17:40每隔15分钟一 | 西站、水阁工业区、南山 |
到达站 | 发 车 时 间 | 到达站 | 发 车 时 间 |
杭州快客 | 07:00 08:0 08:40 09:20 09:50 10:20 11:00 12:00 12:40 13:10 13:50 14:40 15:20 16:10 16:50 17:40 18:30 | 云和普客 | 07:50-18:40每隔40-60分钟一班 |
龙泉普客 | 07:35-19:30每隔40-60分钟一班 | ||
遂昌普客 | |||
松阳普客 | 06:50-17:45每隔40-60分钟一班 | ||
金华快客 | 06:50 07:40 08:30 09:10 | 荷地 | 07:25 13:05 |
毛佯 | 14:20 | ||
仙桃 | 15:00 | 政和 | 06:15 16:10 |
贵阳 | 15:40(隔4日开行) | ||
成都 | 15:10 | ||
上海快班 | 10:00 14:0 22:30 | 岳口 | 07:50 12:10 |
宁波快客 | 08:30 13:30 14:50 16:50 | 小梅 | 12:35 |
龙泉直快 | 06:30 07:20 08:00 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 17:00 17:40 18:30 | 八都 | 13:00 |
住龙 | 13:55 | ||
龙泉山 | |||
泰顺 | 08:20 14:45 | ||
遂昌直快 | 06:10 07:10 08:30 9:00 09:30 10:05 10:45 11:25 12:05 12:45 13:25 14:05 14:30 15:00 15:30 16:10 16:50 18:00 19:30 | 龙游 | |
武义 | 17:20 | ||
宣平 | 06:30 12:30 | ||
板桥 | 09:00 15:10 | ||
新建 | 09:00 14:30 | ||
景宁直快 | 06:15 07:05 07:55 08:35 09:00 09:25 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:45 13:25 13:55 14:35 15:05 15:25 15:40 16:10 16:40 17:20 17:50 18:30 | 庆元 | 06:05 07:20 08:50 10:30 12:00 13:00 14:10 15:30 16:40 18:10 19:30 |
松溪 | 14:20 | ||
夏庄 | |||
松阳直快 | 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:05 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:10 | 木寮 | 07:00 13:10 |
库坑 | 07:30 | ||
郑地 | 08:00 11:15 | ||
建阳 | 07:00 | ||
云和直快 | 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:40 18:20 | 上海浦东 | 18:00 |
杭州夜班 | 22:50 | ||
郑州 | 15:00 | ||
渤海 |
| 沙湾 |
| 东坑 |
| 英川 | ||||||||||||
景宁 | → | 渤海 | 7:30 |
| 景宁 | → | 沙湾 | 8:00 |
| 景宁 | → | 茗源 | 8:35 |
| 景宁 | → | 英川 | 6:30 |
8:00 |
| 8:45 |
| 13:35 |
| 7:30 | ||||||||||||
8:40 |
| 9:30 |
| 景宁 | → | 大际 | 8:10 |
| 8:15 | |||||||||
9:lO |
| 10:15 |
| 12:10 |
| 9:00 | ||||||||||||
9:40 |
| 11:00 |
| 14:10 |
| 9:45 | ||||||||||||
10:20 |
| 11:45 |
| 景宁 | → | 东坑 | 7:00 |
| 10:30 | |||||||||
10:50 |
| 12:45 |
| 8:05 |
| 11:30 | ||||||||||||
l1:30 |
| 13:30 |
| 9:30 |
| 12:30 | ||||||||||||
12:20 |
| 14:00 |
| 10:40 |
| 13:15 | ||||||||||||
12:55 |
| 14:45 |
| 13:00 |
| 13:45 | ||||||||||||
13:30 |
| 15:30 |
| 14:05 |
| 14:20 | ||||||||||||
14:20 |
| 16:15 |
| 15:20 |
| 15:00 | ||||||||||||
15:l0 |
| 17:00 |
| 景宁 | → | 景南 | 8:30 |
| 15:45 | |||||||||
15:50 |
| 景宁 | → | 叶桥 | 8:10 |
| 12:30 |
| 16:30 | |||||||||
景宁 | → | 高沈 | 8:50 |
| 12:00 |
| 14:35 |
| 景宁 | → | 葛山 | 8:30 | ||||||
13:40 |
| 14:l0 |
| 景宁 | → | 上标 | 7:25 |
| 14:30 | |||||||||
景宁 | → | 郑坑 | 8:20 |
| 景宁 | → | 毛?? | 7:00 |
| 11:40 |
|
|
|
|
| |||
13:20 |
| 8:20 |
| 景宁 | → | 雁溪 | 8:25 |
|
|
|
|
| ||||||
景宁 | → | 白岩 | 6:20 |
| 9:50 |
| 12:35 |
|
|
|
|
| ||||||
6:55 |
| 10:45 |
| 14:35 |
|
|
|
|
| |||||||||
7:40 |
| 13:30 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
8:25 |
| 景宁 | → | 秋炉 | 12:45 |
| 其它 |
|
|
|
|
| ||||||
9:05 |
| 15:15 |
| 景宁 | → | 梅岐 | 7:05 |
|
|
|
|
| ||||||
9:45 |
| 景宁 | → | 大地 | 7:45 |
| 9:OO |
|
|
|
|
| ||||||
10:30 |
| 12:15 |
| 14:20 |
|
|
|
|
| |||||||||
11:10 |
| 13:05 |
| 景宁 | → | 左溪 | 8:55 |
|
|
|
|
| ||||||
11:45 |
| 景宁 | → | 家地 | 8:05 |
| 12:00 |
|
|
|
|
| ||||||
12:35 |
| 12:55 |
| 14:25 |
|
|
|
|
| |||||||||
13:15 |
| 14:05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
14:40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
15:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
16:15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发车线路 | 发车时间 | ||||||||
景宁→丽水 | 6:20 | 7:00 | 7:40 | 8:20 | 9:00 | 9:25 | 9:45 | 10:05 | 10:25 |
10:45 | 11:05 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:50 | 14:20 | |
14:50 | 15:25 | 15:40 | 16:00 | 16:25 | 16:50 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | |
景宁→云和 | 7:00 | 7:40 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 11:00 | 11:40 |
12:20 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:40 | |
17:20 | 17:45 |
|
|
|
|
|
|
| |
景宁→庆元 | 6:10 | 12:20 |
|
|
|
|
|
|
|
景宁→龙泉 | 6:45 | 12:40 |
|
|
|
|
|
|
|
景宁→温州 | 7:40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
景宁→泰顺 | 7:50 | 10:45 | 13:20 | 16:10 |
|
|
|
|
|
景宁→金华 | 8:10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
景宁→文成 | 8:35 | 12:10 |
|
|
|
|
|
|
|
景宁→深圳 | 9:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
景宁→上海 | 12:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
景宁→宁波 | 10:10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
景宁→温州 | 13:10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
景宁→杭州 | 20:10 |
|
|
|
|
|
|