开封交通
外部交通
民航
开封至郑州新郑薛店国际机场近距里程70公里,经开封至郑州薛店高速公路里程85公理,车程约55—75分钟。郑州新郑机场开辟有国内主要城市的航线,并与香港、曼谷有定期包机。
铁路
开封地处中原,交通便利,跨越我国东西部的主干铁路──陇海铁路途经开封站。从开封向西可达郑州、洛阳、西安等地,向东可到江苏徐州等地。开封距郑州70公里,距商丘150公里,由此中转经京广、京九铁路可达全国各地。开封火车站位于市区南部,从市内乘1、3、4、5、9、10路等公交车均可到。
公路
开封至郑州、洛阳、三门峡、商丘有高速公路相连,经郑州向北可通达新乡、安阳直至北京;向南可通达许昌、漯河、驻马店直至深圳。开封高速公路出入口距市区车程为10分种.国道106线(北京至广州)在境内南北贯通,国道310线(天水至连云港)与220线(开封兰考至滨州)相通,开封长途客运站位于火车站北侧。
内部交通
公交车
开封市内各景点间交通非常便利,乘公交车可通达市内各景点。市内公交化运营车辆均为大巴,且都为无人售票车,上车1元。20路公交车为旅游专线,能直接到达各个旅游景区。
公交总公司投诉电话:0378-5950601
出租车
上车5元(含3公里),以后每公里收费为1元,市内景点间出租车费用大致不超过7元。
出租车投诉电话:0378-3870100
由于开封旅游景点多集中在市区,景点相距较近,搭乘人力三轮车,也是十分便利富有情趣的旅游交通工具。
1路 铁塔公园--火车站 铁塔公园-日化厂-体育场-天波杨府-清明上河园-新街口-延庆街-博物馆 -汽车西站-大南门-27中-火车站
2路 公交总公司--刘店乡 公交总公司-汴京公园-化肥厂-边村-电厂-娥湾-刘店乡
3路 铁塔公园--火车站 铁塔公园-北道门-学院门-东司门-卧龙街-小南门-火车站
4路 火车站--汽车东站 火车站-27中-大南门-汽车西站-包公湖-泰山庙-鼓楼广场-学院门-汴京公园-劳动路-第二人民医院-汽车东站
5路 火车站--火电厂 火车站-27中-大南门-泰山庙-相国寺-儿童医院-宋门里-新宋路-化肥厂- 边村-646-电厂
6路 铁塔公园--黄河沿 北门外-17中-牛庄-王周庄-梅庄-老君堂-黄河沿
7路 汽车东站--检测中心 汽车东站-化肥厂-新宋路-10中-汴京公园-学院门-鼓楼广场-省府前街 -博物馆-汽车西站-第一木器厂-火柴厂-第五人民医院-检测中心
8路 310国道--黄河大堤 火车站-相国寺-马市街-黄河大堤
9路 火车站--开封县 火车站-27中-大南门-西站-延庆观-相国寺-儿童医院-宋门里-新宋路-伐 门厂-羊尾铺-皮屯-开封县
10路 火车站--河南大学 火车站-27中-大南门-西站-省府前街-鼓楼广场-学院门-汴京公园-曹门 -苹果园-河南大学
11路 公交总公司--水稻乡 学院门-鼓楼-北书店街-新街口-黄河水利学校-大梁门-万宝商厦-开封 大学-金明广场-喜台-高速连接线-水稻乡
12路 SOS儿童村--火车站 SOS儿童村-曹门-汴京公园-东苑大酒店-侯庄桥-开封高中-火车站
13路 汽车东站--市政府 第二人民医院-东泰商厦-汴京公园-学院门-鼓楼-新街口-黄河水利学校- 大梁门-开封大学-金明广场-中级人民法院-市政府
14路 电视台--火电厂 电视台-西司广场-鼓楼广场-曹门-轴承厂-火电厂
15路 天波杨府--汪屯桥 清明上河园-龙亭-中山路-鼓楼-学院门-汴京公园-十中-开封禹王台公园 禹王台-汪屯桥
16路 公交总公司--第二税校 儿童医院-相国寺-延庆观-包公祠-金明广场-第二税校
17路 汽车东站--市政府 化肥厂-柴油机厂-毛纺厂-小南门-火车站-27中-大南门-汽车西站-西郊 商场-京西宾馆-市政府
18路 SOS儿童村--火车站 SOS儿童村-曹门-东司门-新街口-大梁门-万宝商厦-京西宾馆-西郊商场 -车管所-机械厂-五福路-火车站
19路 公交总公司--客运中转站 公交总公司-相国寺-延庆观-汽车西站-客运中转站
20路 天波杨府--铁塔公园 清明上河园-龙亭公园-包公祠-相国寺-铁塔公园
21路 市政机诫厂--党校 鼓楼广场-新街口-大梁门-梁苑小区-警校-市委党校
22路 公交总公司--西苑小区 公交总公司-学院门-鼓楼广场-大南门-五福路-南关区医院-西苑小区
23路 公交总公司--牛屯 公交总公司-儿童医院-相国寺-汽车西站-搪瓷厂-牛屯
24路 公交总公司--豪德广场 公交总公司-鼓楼广场-西司广场-包公湖-第一毛纺厂-金明中学-豪德 广场
25路 公交总公司--黄河大堤 学院门-书店街-新街口-大梁门-省第一监狱-黄河大堤
车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 终点站 | 终点时间 | 到开封站时间 | 离开封站时间 | 总里程 |
1487 | 5 | 北京西 | 07:02 | 郑州 | 18:36 | 17:41 | 17:44 | 880 |
L430 | 5 | 西安 | 19:50 | 齐齐哈尔 | 17:58 | 08:46 | 08:49 | 2908 |
L428 | 5 | 齐齐哈尔 | 19:45 | 西安 | 18:40 | 08:15 | 08:19 | 2908 |
4726/4727 | 5 | 商丘 | 09:56 | 新乡 | 14:07 | 11:41 | 11:44 | 283 |
4725/4728 | 5 | 新乡 | 12:46 | 商丘 | 16:46 | 14:46 | 14:48 | 283 |
4714 | 5 | 郑州 | 09:51 | 商丘 | 12:29 | 10:42 | 10:46 | 203 |
2501/2504 | 5 | 太原 | 08:12 | 商丘 | 22:10 | 20:22 | 20:25 | 780 |
2306/2307 | 5 | 宝鸡 | 09:16 | 杭州 | 10:02 | 19:39 | 19:42 | 1731 |
2262/2263 | 5 | 宝鸡 | 14:35 | 连云港东 | 09:29 | 01:43 | 01:46 | 1256 |
2261/2264 | 5 | 连云港东 | 13:00 | 宝鸡 | 08:24 | 20:14 | 20:17 | 1256 |
1552/1553 | 5 | 连云港东 | 16:38 | 太原 | 12:31 | 23:59 | 00:02 | 1149 |
1551/1554 | 5 | 太原 | 20:28 | 连云港东 | 15:21 | 08:13 | 08:16 | 1149 |
2191/2194 | 5 | 郑州 | 21:55 | 合肥 | 06:42 | 22:41 | 22:45 | 602 |
2130/2131 | 5 | 烟台 | 18:38 | 西安 | 19:05 | 10:43 | 10:46 | 1701 |
2129/2132 | 5 | 西安 | 13:59 | 烟台 | 14:39 | 22:54 | 22:57 | 1701 |
1705/1708 | 5 | 新乡 | 21:36 | 杭州 | 16:20 | 23:40 | 23:43 | 1204 |
1488 | 5 | 郑州 | 18:20 | 北京西 | 05:54 | 19:06 | 19:11 | 880 |
1352/1353 | 5 | 上海 | 13:47 | 成都 | 06:12 | 05:36 | 05:39 | 2351 |
1351/1354 | 5 | 成都 | 21:05 | 上海 | 11:24 | 22:28 | 22:32 | 2351 |
1086/1087 | 5 | 乌鲁木齐 | 14:00 | 连云港东 | 22:53 | 15:20 | 15:22 | 3651 |
1085/1088 | 5 | 济南 | 13:10 | 乌鲁木齐 | 20:38 | 21:08 | 21:11 | 3745 |
2502/2503 | 5 | 商丘 | 17:32 | 太原 | 07:10 | 19:07 | 19:10 | 780 |
2192/2193 | 5 | 合肥 | 23:20 | 郑州 | 08:07 | 07:13 | 07:16 | 602 |
2305/2308 | 5 | 杭州 | 14:28 | 西安 | 14:43 | 05:25 | 05:30 | 1558 |
1706/1707 | 5 | 杭州 | 18:25 | 郑州 | 12:24 | 11:29 | 11:32 | 1124 |
1045 | 5 | 商丘 | 13:28 | 乌鲁木齐 | 14:26 | 15:08 | 15:11 | 3282 |
2041/2044 | 4 | 汉口 | 17:22 | 四方 | 14:33 | 00:40 | 00:43 | 1569 |
2031/2034 | 4 | 郑州 | 20:46 | 沧口 | 10:36 | 21:32 | 21:35 | 1042 |
1658/1659 | 4 | 上海 | 16:32 | 洛阳 | 10:17 | 07:20 | 07:23 | 1122 |
1538/1539 | 4 | 郑州 | 09:43 | 深圳 | 12:29 | 10:29 | 10:32 | 1898 |
1512/1513 | 4 | 无锡 | 14:39 | 宜昌 | 14:27 | 01:16 | 01:19 | 1614 |
1511/1514 | 4 | 宜昌 | 11:29 | 无锡 | 11:49 | 23:28 | 23:31 | 1614 |
1432/1433B | 4 | 南京西 | 19:12 | 成都 | 07:58 | 07:06 | 07:09 | 2133 |
1432/1433A | 4 | 合肥 | 22:16 | 成都 | 07:58 | 07:06 | 07:09 | 1955 |
1431/1434B | 4 | 成都 | 21:50 | 合肥 | 06:54 | 23:15 | 23:18 | 1955 |
1431/1434A | 4 | 成都 | 21:50 | 南京西 | 10:51 | 23:15 | 23:18 | 2133 |
1537/1540 | 4 | 深圳 | 14:50 | 郑州 | 16:30 | 15:33 | 15:35 | 1898 |
2042/2043 | 4 | 四方 | 19:55 | 汉口 | 18:19 | 10:21 | 10:24 | 1569 |
1657/1660 | 4 | 洛阳 | 22:07 | 上海 | 14:08 | 01:14 | 01:17 | 1122 |
N351 | 2 | 开封 | 10:10 | 杨陵镇 | 19:56 | 始发站 | 10:10 | 668 |
N397 | 2 | 开封 | 19:47 | 郑州 | 20:40 | 始发站 | 19:47 | 72 |
2032/2033 | 4 | 沧口 | 16:43 | 郑州 | 07:50 | 06:56 | 06:59 | 1042 |
N375/N378 | 3 | 安康 | 15:09 | 宝鸡 | 22:24 | 17:52 | 17:55 | 432 |
K172/K173B | 3 | 四方 | 08:55 | 兰州 | 14:44 | 21:21 | 21:24 | 2240 |
K172/K173A | 3 | 青岛 | 08:45 | 西宁 | 18:50 | 21:21 | 21:24 | 2462 |
K171/K174B | 3 | 西宁 | 08:45 | 青岛 | 20:21 | 07:49 | 07:52 | 2462 |
K171/K174A | 3 | 兰州 | 13:16 | 青岛 | 20:09 | 07:49 | 07:52 | 2240 |
K29/K32 | 3 | 洛阳 | 11:30 | 福州 | 12:50 | 14:34 | 14:37 | 1730 |
K30/K31 | 3 | 福州 | 15:43 | 洛阳 | 18:25 | 14:54 | 14:57 | 1730 |
N376/N377 | 3 | 宝鸡 | 07:15 | 安康 | 15:45 | 13:56 | 14:00 | 432 |
K60/K61 | 2 | 西安 | 16:24 | 扬州 | 13:59 | 00:14 | 00:17 | 1479 |
K233/K236 | 2 | 石家庄 | 14:13 | 上海 | 08:46 | 20:10 | 20:12 | 1410 |
K152/K153 | 2 | 上海 | 16:52 | 郑州 | 07:25 | 06:35 | 06:37 | 998 |
N395/N398 | 2 | 郑州 | 08:20 | 开封 | 19:51 | 09:11 | 终点站 | 72 |
N352 | 2 | 杨陵镇 | 09:45 | 开封 | 19:27 | 19:27 | 终点站 | 668 |
K59/K62 | 2 | 扬州 | 17:08 | 西安 | 14:18 | 06:17 | 06:20 | 1479 |
K418/K419 | 2 | 泰州 | 17:57 | 兰州 | 21:46 | 05:13 | 05:17 | 2036 |
K376/K377 | 2 | 上海 | 08:16 | 西宁 | 18:38 | 20:41 | 20:44 | 2401 |
K375/K378 | 2 | 西宁 | 20:55 | 上海 | 06:14 | 18:05 | 18:07 | 2401 |
K360/K361 | 2 | 上海 | 22:09 | 银川 | 08:08 | 09:47 | 09:50 | 2355 |
K359/K362 | 2 | 银川 | 20:38 | 上海 | 06:05 | 18:17 | 18:21 | 2355 |
K290/K291 | 2 | 上海 | 08:51 | 成都 | 20:35 | 20:30 | 20:33 | 2351 |
K289/K292 | 2 | 成都 | 18:40 | 上海 | 06:23 | 18:57 | 18:59 | 2351 |
K282/K283 | 2 | 上海 | 21:06 | 成都 | 11:12 | 08:31 | 08:34 | 2620 |
K281/K284 | 2 | 成都 | 15:15 | 上海 | 06:41 | 18:45 | 18:47 | 2620 |
K246/K247 | 2 | 成都 | 20:10 | 扬州 | 10:25 | 22:01 | 22:07 | 2266 |
K245/K248 | 2 | 扬州 | 19:10 | 成都 | 08:45 | 07:55 | 07:58 | 2266 |
K234/K235 | 2 | 上海 | 11:42 | 石家庄 | 06:02 | 22:50 | 22:53 | 1410 |
K206/K207 | 2 | 成都 | 12:48 | 四方 | 04:40 | 16:21 | 16:25 | 2674 |
K205/K208 | 2 | 四方 | 16:11 | 成都 | 08:10 | 04:37 | 04:41 | 2674 |
K16 | 2 | 重庆 | 16:40 | 济南 | 22:19 | 14:57 | 14:59 | 1967 |
K151/K154 | 2 | 郑州 | 19:05 | 上海 | 08:36 | 19:52 | 19:55 | 998 |
K15 | 2 | 济南 | 08:25 | 重庆 | 13:07 | 15:59 | 16:01 | 1967 |
K417/K420 | 2 | 兰州 | 09:40 | 泰州 | 14:10 | 03:46 | 03:49 | 2036 |
开封市长途汽车中心站班次时刻排序(一)
14号门杞县 | 1号门尉氏 | ---5:20--- | ---9:20 | 5号门 |
6:10 | 6:20 | 1 279淮阳 | 2 272沈丘 | 6:40周口 |
6:20 | 6:40 | 2 392新蔡 | 5 368周口 | 7:30周口 |
6:30 | 7:00 | 5 396周口 | 6 241鹿邑 | 8:20周口 |
6:40 | 8:00 | 9 260郸城 | 8 522长垣 | 9:00周口 |
6:50 | 8:20 | 14 275阜阳 | (9:30)34 688温州 | 10:20周口 |
7:00 | 8:40 | ---5:40--- | ---9:40--- | 11:20周口 |
7:10 | 9:00 | 1 271临泉 | 2 231淮阳 | 21号门 |
7:20 | 9:20 | 2 296潢川 | ---10:00--- | (普)6:20平顶山 |
7:30 | 9:40 | 5 397商水 | 2 231太康 | 7:20平顶山 |
7:40 | 10:00 | 6 210商丘 | 5 369周口 | 8:00平顶山 |
7:50 | 10:20 | 14 531泰安 | 6 214商丘 | 9:00平顶山 |
8:00 | 10:40 | ---6:00--- | 8 63封丘 | 9:40平顶山 |
(泥)8:10 | 11:00 | 2 390新蔡 | 9 714天津 | 10:20平顶山 |
8:20 | 11:20 | 5 386正阳 | 34 2徐州 | 11:20平顶山 |
(常)8:30 | 11:40 | 9 211柘城 | ---10:20--- | 25号门 |
8:40 | 12:00 | 14715德州 | 9 589焦作 | 7:20商丘 |
(官)8:50 | 12:20 | ---6:20--- | ---10:40--- | 8:40商丘 |
9:00 | 12:40 | 2 384驻马店 | 2 286沈丘 | 9:20商丘 |
(尹)9:10 | 3号门许昌 | 5 270界首 | 5 370周口 | 10:40商丘 |
9:20 | 5:30 | ---6:40--- | 9 150民权 | 11:20商丘 |
(西)9:30 | 6:30 | 2 713衡水 | ---11:20--- | 12:00商丘 |
(板)9:40 | 7:00 | 6 514东明 | 2 284沈丘 | 28号门 |
9:50 | 7:30 | 8 540安阳 | 8 710北京 | 5:20邓州 |
10:00 | 8:00 | ---7:00--- | ---11:40--- | (普)6:00南阳 |
10:10 | 8:30 | 2 383驻马店 | (11:50)2 399沈丘 | (中)6:40南阳 |
(平)10:20 | (确)9:00 | 5 366周口 | 8 523长垣 | 7:00唐阳 |
10:30 | 9:30 | 6 212睢县 | 34 689义乌 | (中)7:40南阳 |
10:40 | 10:00 | 8 532济南 | ---12:00--- | (中)8:40南阳 |
10:50 | 10:30 | 9 294息县 | (12:10)2 391西华 | (中)9:40南阳 |
11:00 | 11:00 | ---7:20--- | 6 216睢县 | (普)10:20南阳 |
4号门通许 | 11:30 | 2 288沈丘 | 8 394毫州 | 10:40镇平 |
6:00 | 12:00 | 6 702邯郸 | 9 586焦作 | (中)11:00南阳 |
6:20 | 10号门濮阳 | 8 520长垣 | ---12:20--- | (普)11:40南阳 |
6:40 | 5:30 | 9 534聊城 | 5 371周口 | 29号门 |
7:00 | 6:00 | ---7:40--- | 6 405舞钢 | 6:20荷泽 |
7:20 | 6:30 | 2 535台前 | 8 590鹤壁 | 7:20荷泽 |
7:40 | 7:00 | 6 515东明 | 9 155民权 | 8:20荷泽 |
8:00 | 7:30 | 9 262郸城 | 34 351扶沟 | 9:00荷泽 |
8:15 | 8:00 | ---8:00--- | ---12:40--- | 9:40荷泽 |
8:30 | 8:30 | 2 408项城 | 2 64原阳 | 10:40荷泽 |
8:45 | 9:00 | 5 367周口 | 5 372周口 | (普)11:40荷泽 |
9:00 | 9:30 | 8 541鹤壁 | 6 517东明 | 30号门 |
9:15 | 10:00 | 9 151民权 | 8 556鹤壁 | 6:20漯河 |
9:30 | 10:30 | ---8:20--- | 9 217柘城 | 8:20漯河 |
9:45 | 11:00 | 2 388驻马店 | ---1:00--- | 9:00漯河 |
10:00 | 11:30 | 6 213商丘 | 2 285沈丘 | 10:20漯河 |
10:20 | 11号门新乡 | 8 521长垣 | 5 373周口 | 11:20漯河 |
10:40 | 5:40 | 9 261郸城 | 6 218商丘 | 6:40许昌 |
18号门安阳 | 6:20 | ---8:40--- | 8 65封丘 | 7:20许昌 |
6:00 | 7:00 | 2 393新蔡 | 9 468临颖 | 8:00许昌 |
7:10 | 7:40 | 9 585焦作 | 12号门濮阳(普) | 8:40许昌 |
8:10 | 8:20 | ---9:00--- | 5:40 | 9:40许昌 |
8:40 | 9:00 | 6 223商丘 | 8:40 | 10:20许昌 |
9:40 | 9:40 | 8 62封丘 | 9:40 |
|
10:10 | 10:20 | 18 701邯郸 | 10:40 |
|
10:40 | 11:00 | 33 533烟台 | 12:00 |
|
11:30 | 12:00 |
|
|
|
15 16号门杞县 | 1号门尉氏 | ---1:20--- | ---3:20--- | 21号门 |
11:10 | 1:00 | 2 587孟县 | 2 283项城 | 12:40平顶山 |
11:20 | 1:30 | 5 374周口 | 5 379周口 | 1:00官庄 |
11:30 | 2:00 | 8 546安阳 | 8 551道口 | 1:20平顶山 |
11:40 | 2:30 | 9 152民权 | ---3:40--- | 2:00平顶山 |
11:50 | 3:00 | ---1:40--- | 2 236太康 | 2:20高阳 |
12:00 | 3:30 | 2 9驻马店 | 5 380周口 | 2:40平顶山 |
12:10 | 4:00 | 5 375周口 | 6 519东明 | 3:20平顶山 |
12:20 | 4:30 | 6 215睢县 | 8 66封丘 | 4:00平顶山 |
12:30 | 5:00 | 8 547鹤壁 | ---4:00--- | 25号门 |
12:40 | 5:30 | 9 239淮阳 | 5 389周口 | 12:40商丘 |
12:50 | 6:00 | ---2:00--- | 6 222商丘 | 1:40商丘 |
1:00 | 6:30 | 2 234太康 | 8 68封丘 | 2:00项城 |
1:10 | 3号门许昌 | 5 376周口 | 9 591焦作 | 2:40商丘 |
1:20 | (豪)12:20 | 8 512曹县 | ---4:40--- | 3:20商丘 |
1:30 | 12:40 | 9 588焦作 | 8 528长垣 | 4:20商丘 |
1:40 | (大)1:00 | ---2:20--- | 9 154民权 | 5:20商丘 |
1:50 | 1:40 | 2 12板木 | ---5:00--- | 1:20郸城 |
2:00 | (鄢)2:00 | 6 220商丘 | 6 209睢县 | 2:20郸城 |
(常)2:12 | 2:20 | 8 562鹤壁 | 30号门 | 4:00郸城 |
(官)2:24 | 3:00 | 9 456鲁山 | 12:40漯河 | 26号门 |
2:34 | (大)3:40 | ---2:40--- | 1:40漯河 | 12:50周口 |
2:44 | 4:20 | 2 235太康 | 2:40漯河 | 1:30周口 |
(尹)2:56 | (兴)5:20 | 5 377周口 | 3:40漯河 | 2:10周口 |
3:06 | 4号门通许 | 6 518东明 | 11:00许昌 | 2:50周口 |
3:16 | 11:00 | 8 549道口 | 11:40许昌 | 3:30周口 |
(泥)3:28 | 11:20 | 9 568巩义 | 12:40许昌 | 4:10周口 |
3:38 | 11:40 | ---3:00--- | 1:20许昌 | 4:50周口 |
3:48 | 12:00 | 5 378周口 | 2:00许昌 | 28号门 |
(西)4:00 | 12:20 | 6 221商丘 | 2:40许昌 | 1:40南阳 |
(板)4:12 | 12:40 | 8 67封丘 | 3:20许昌 | 2:20南阳 |
4:22 | 1:00 | 11号门新乡 | 4:00许昌 | 3:00南阳 |
4:32 | 1:15 | 12:30 | 4:30许昌 | 3:40南阳 |
4:42 | 1:30 | 12:50 | 5:00许昌 | 29号门 |
10号门濮阳 | 1:45 | 1:10 | 5:40许昌 | 12:40荷泽 |
12:30 | 2:00 | 1:30 |
| 1:40荷泽 |
1:00 | 2:15 | 2:00 |
| 2:20荷泽 |
1:30 | 2:30 | 2:30 |
| 3:20荷泽 |
2:00 | 2:45 | 3:00 |
| 4:20荷泽 |
2:30 | 3:00 | 3:30 |
| 5:20荷泽 |
3:00 | 3:15 | 4:00 |
|
|
3:30 | 3:30 | 4:30 |
|
|
4:00 | 3:45 | 5:00 |
|
|
4:30 | 4:00 | 5:30 |
|
|
5:00 | 4:15 | 12号门濮阳(依) |
|
|
5:30 | 4:30 | 12:40 |
|
|
18号门安阳 | 4:45 | 1:10 |
|
|
11:50 | 5:00 | 1:40 |
|
|
12:20 | 5:15 | 2:10 |
|
|
1:00 | 5:30 | 2:40 |
|
|
1:40 | 5:45 | 3:10 |
|
|
2:10 | 6:00 | 3:40 |
|
|
2:40 | 6:15 | 4:10 |
|
|
3:10 | 6:30 | 4:40 |
|
|
3:40 | 6:45 | 5:10 |
|
|
4:20 | 7:00 | 5:40 |
|
|
5:00 | 7:15 | 6:10 |
|
|
6:40 |
终到站 | 发车 | 全程小时数 |
郑州 | 20分钟一班 | 1 |
济南 | 0850 | 8 |
洛阳 | 40分钟一班 | 2.5 |
安阳 | 0645-1215 | 6 |
许昌 | 20分钟一班 | 3 |
平顶山 | 0550-1440 | 5 |
登封 | 0930、1100 | 4 |
南阳 | 0850 | 7 |
14号门郑州(大) 17号门洛阳(中) 7:40 15:40 10:50 15 16号门杞县 6:00 7:00 7:50 15:50 11:00 (平)4:54 6:15 8:00 8:00 16:00 11:10 5:04 6:45 9:00 8:10 16:20 11:20 5:14 7:00 10:00 8:20 16:20 11:30 5:24 7:15 11:00 8:30 16:30 11:40 5:34 7:30 12:00 8:40 16:40 11:50 5:44 7:45 12:40 8:50 16:50 12:00 5:54 8:15 13:15 9:00 17:00 12:10 6:04 8:30 13:50 9:10 17:10 12:20 6:14 9:00 14:25 9:20 17:20 12:30 6:24 9:15 15:00 9:30 17:30 12:40 6:34 9:30 15:35 9:40 17:40 12:50 10:00 16:10 9:50 17:50 13:00 10:15 16:45 10:00 18:00 13:10 10:30 17:20 10:10 18:10 13:20 10:45 18:00 10:20 18:20 13:30 11:00 24号门郑州(中) 10:30 18:30 13:40 11:15 6:30 10:40 18:40 13:50 11:30 7:15 10:50 18:50 14:00 11:45 8:00 11:00 19:00 14:10 12:00 8:45 11:10 19号门兰考 14:20 12:30 9:45 11:20 6:00 14:30 12:45 10:15 11:30 6:20 14:40 13:00 10:45 11:40 6:40 14:50 13:15 11:15 11:50 7:00 15:00 13:45 11:45 12:00 7:10 15:10 14:00 12:15 12:10 7:20 15:20 14:30 12:45 12:20 7:30 15:30 14:45 13:30 12:30 7:40 15:40 15:15 14:15 12:40 7:50 15:50 15:30 15:00 12:50 8:00 16:00 16:00 15:45 13:00 8:10 16:10 16:15 16:45 13:10 8:20 16:20 16:30 17:15 13:20 8:30 16:30 17:00 18:15 13:30 8:40 16:40 17:15 18:45 13:40 8:50 16:50 17:30 19:15 13:50 9:00 17:00 17:45 14号门通许(中) 14:00 9:10 17:10 18:00 5:40 14:10 9:20 17:20 18:15 6:00 14:20 9:30 17:30 18:30 6:20 14:30 9:40 17:40 18:45 6:40 14:40 9:50 17:50 19:00 7:00 14:50 10:00 18:00 19:15 7:10 15:00 10:10 18:10 19:30 7:20 15:10 10:20 18:20 7:30 15:20 10:30 18:30 15:30 10:40 18:40
开封地处内陆与沿海之间,相距全国交通中心省会郑州仅70公里,境内公路、铁路、民航交通十分便利,城市可进入性较强。陇海铁路、国道310高等级公路经开封贯通东西,连接黄河沿线诸省市,开封也是欧亚大陆桥的必经之地;106国道经开封黄河大桥纵越南北,新近规划并将投入建设的北京至深圳高速公路经过开封全境;开封至郑州、洛阳、三门峡、商丘有高速公路相连,构成郑、汴、洛黄河三点一线黄金旅游线路。开封距新郑国际机场现有道路里程为69公里,仅有55分钟车程;长途客运线路四通八达。
铁路
跨越我国东西部的主干铁路──陇海铁路途经开封 站。经开封火车站可直达上海、北京、连云港、青岛、 西安、西宁、乌鲁木齐等地。开封距郑州70公里,距商 丘150公里,由此中转经京广、京九铁路可达全国各地。 开封火车站总机电话:0378-5951404 问事处电话:0378-5951139 开封铁路票务中心电话:0378-3966888 郑州站开封售票处电话:0378-5665535
高速公路
开封至郑州、洛阳、 三门峡、商丘有高速公路 相连,经郑州向北可通达 新乡、安阳直至北京;向 南可通达许昌、漯河、驻 马店直至深圳。开封高速 公路出入口距市区车程为 10分种。
民航
开封至郑州新郑薛店国际机场近距里程70公里,经开封至郑州薛店高速公路里程85公理,车 程约55—75分种。郑州新郑机场开辟有国内主要城市的航线,并与香港、曼谷有定期包机。 南航开封售票处:0378-5955555 南航郑州中心售票处:0371-65752030 65752031
长途客运
开封长途汽车客运站共有四个,分别为火车 站广场客运总站、迎宾路客运西站、相国寺 客运站、汴京大道东段客运东站。与省内外 均有固定线路,并有定时发往北京的卧铺汽 车,发往郑州的汽车每10分种一班。
总站电话:0378-5951874 5957755
西站电话:0378-3931487
东站电话:0378-2924756
相国寺客运站电话:0378-5972309
市内交通
开封市内交通工具以公交车、出租车为主。 开通公交运营线路24条,运营车辆300余台, 可达市区及周边各旅游景区(点)。全市共 有出租车2300余辆,以轿车为主,“面的” 正逐步减少,出租车起步价三公里5元,超 过三公里,每公里加收1元。由于开封旅游 景点多集中在市区,景点相距较近,搭乘人 力三轮车,也是十分便利富有情趣的旅游交通工具。
公交总公司投诉电话:0378-5950601
出租车投诉电话:0378-3870100