锦州交通
班次 | 时间 | 线路 | 班次 | 时间 | 线路 | 班次 | 时间 | 线路 | 班次 | 时间 | 线路 |
0210 | 08:50 | 抚 顺 | 1809 | 09:10 | 朝阳 | 6501 | 12:10 | 黑山 | 5101 | 06:30 | 北(高速)京 |
0202 | 12:40 | 抚 顺 | 1801 | 09:30 | 朝阳 | 6502 | 12:30 | 黑山 | 5102 | 08:30 | 北(高速)京 |
3401 | 09:40 | 抚(高速)顺 | 1811 | 10:30 | 朝阳 | 6503 | 13:00 | 黑山 | 5103 | 10:30 | 北(高速)京 |
3402 | 14:50 | 抚(高速)顺 | 1833 | 10:50 | 朝阳 | 6504 | 15:40 | 黑山 | 5104 | 12:00 | 北(高速)京 |
0301 0303 | 14:00 | 大 连 | 1813 | 11:30 | 朝阳 | 6505 | 16:40 | 黑山 | 5105 | 14:00 | 北(高速)京 |
0302 | 18:30 | 大 连 | 1814 | 11:50 | 朝阳 | 4401 | 08:00 | 北宁 | 5106 | 16:00 | 北(高速)京 |
0401 | 08:20 | 鞍 山 | 1815 | 12:10 | 朝阳 | 4402 | 09:00 | 北宁 | 5501 | 05:00 | 沈(高速)阳 |
0402 0406 | 10:30 | 鞍 山 | 1816 | 12:30 | 朝阳 | 7801 | 10:40 | 北(沟)宁 | 5502 | 05:30 | 沈(高速)阳 |
0403 0404 | 12:50 | 鞍 山 | 1817 | 12:50 | 朝阳 | 7802 | 11:40 | 北(沟)宁 | 5503 | 06:00 | 沈(高速)阳 |
7702 | 14:30 | 鞍(东)山 | 1818 | 13:10 | 朝阳 | 4404 | 14:00 | 北宁 | 5504 | 06:30 | 沈(高速)阳 |
0405 | 16:30 | 鞍山 | 1819 | 13:30 | 朝阳 | 7803 | 15:20 | 北(沟)宁 | 5505 | 07:00 | 沈(高速)阳 |
0601 | 06:25 | 海城 | 1820 | 13:50 | 朝阳 | 4501 | 13:30 | 何屯 | 5506 | 07:30 | 沈(高速)阳 |
0602 | 15:10 | 海城 | 1821 | 14:10 | 朝阳 | 4502 | 06:30 | 何屯 | 5507 | 08:00 | 沈(高速)阳 |
0701 | 07:30 | 台安 | 1822 | 14:50 | 朝阳 | 7201 | 05:50 | 长在 | 5508 | 08:30 | 沈(高速)阳 |
0702 | 14:10 | 台安 | 1823 | 15:10 | 朝阳 | 7201 | 14:30 | 长在 | 5509 | 09:00 | 沈(高速)阳 |
0801 0802 | 07:50 | 庄河 | 1824 | 15:30 | 朝阳 | 7401 | 09:30 | 南圈河 | 5510 | 09:20 | 沈(高速)阳 |
1101 1102 | 13:40 | 鲅鱼圈 | 1825 | 15:50 | 朝阳 | 7402 | 15:30 | 南圈河 | 5511 | 09:40 | 沈(高速)阳 |
1201 1202 | 11:40 | 大石桥 | 1826 | 16:10 | 朝阳 | 2602 | 11:00 | 秦皇岛 | 5512 | 10:11 | 沈(高速)阳 |
1301 1302 | 10:20 | 盖州 | 1827 | 16:30 | 朝阳 | 9401 | 14:50 | 秦皇岛 | 5513 | 10:20 | 沈(高速)阳 |
1501 1502 | 08:00 | 彰武 | 1829 | 18:30 | 朝阳 | 2604 | 15:30 | 秦皇岛 | 5514 | 10:40 | 沈(高速)阳 |
1701 1702 | 07:10 | 辽阳 | 7901 | 07:40 | 北票 | 9601 | 10:00 | 大洼 | 5515 | 11:00 | 沈(高速)阳 |
9801 | 13:10 | 辽阳 | 2303 | 09:00 | 北票 | 9601 | 11:00 | 大洼 | 5516 | 11:20 | 沈(高速)阳 |
9003 | 07:00 | 营口 | 2301 | 09:50 | 北票 | 8401 | 09:50 | 敖汉 | 5517 | 11:40 | 沈(高速)阳 |
9001 | 07:30 | 营口 | 9303 | 11:00 | 北票 | 4801 | 13:30 | 八道壕 | 5518 | 12:00 | 沈(高速)阳 |
9004 | 09:40 | 营口 | 2302 | 13:30 | 北票 | 8801 | 10:10 | 通辽 | 5201 | 12:30 | 沈(高速)阳 |
9002 | 14:30 | 营口 | 2302 2305 | 13:30 | 北票 | 2201 | 11:10 | 叶柏寿 | 5202 | 13:00 | 沈(高速)阳 |
1003 | 15:20 | 营口 | 8501 | 14:30 | 北票 | 8901 | 09:10 | 本溪 | 5519 | 13:15 | 沈(高速)阳 |
1003 | 16:00 | 营口 | 2304 | 15:30 | 北票 | 9702 | 14:50 | 库伦 | 5520 | 13:30 | 沈(高速)阳 |
1601 | 06:40 | 阜新 | 9302 | 16:30 | 北票 | 3001 3002 | 12:40 | 二界沟 | 5203 | 14:00 | 沈(高速)阳 |
1407 | 07:30 | 阜新 | 9304 | 17:30 | 北票 | 7301 | 14:50 | 西八千 | 5204 | 14:30 | 沈(高速)阳 |
1402 | 08:40 | 阜新 | 4906 | 08:30 | 沟帮子 | 9101 | 14:20 | 五大队 | 5521 | 14:45 | 沈(高速)阳 |
1403 | 09:30 | 阜新 | 4904 | 10:50 | 沟帮子 | 7601 | 06:10 | 兴隆台 | 5522 | 15:00 | 沈(高速)阳 |
1404 | 11:40 | 阜新 | 8701 | 11:10 | 沟帮子 | 4701 4702 | 09:50 | 小东 | 5205 | 15:30 | 沈(高速)阳 |
1602 | 13:00 | 阜新 | 4903 | 14:40 | 沟帮子 | 4601 | 10:40 | 闫家 | 5206 | 16:00 | 沈(高速)阳 |
1405 | 14:00 | 阜新 | 4902 | 15:00 | 沟帮子 | 5001 | 07:20 | 义县 | 5523 | 16:30 | 沈(高速)阳 |
1801 | 05:30 | 朝阳 | 4905 | 16:00 | 沟帮子 | 5002 | 12:40 | 义县 | 5524 | 17:00 | 沈(高速)阳 |
1802 | 06:10 | 朝阳 | 8702 | 17:10 | 沟帮子 | 6701 | 15:40 | 建业 | 5207 | 18:30 | 沈(高速)阳 |
1803 | 06:30 | 朝阳 | 2801 | 09:20 | 盘山 | 6901 | 11:00 | 沈阳 | 5525 | 19:00 | 沈(高速)阳 |
1830 | 07:00 | 朝阳 | 2802 | 12:00 | 盘山 | 7001 | 05:30 | 沈阳(盘) | |||
1805 | 07:30 | 朝阳 | 2901 | 08:40 | 盘山 | 7002 | 06:40 | 沈阳(盘) | |||
1831 | 07:50 | 朝阳 | 2901 | 13:20 | 盘山 | 5401 | 17:30 | 沈阳(盘) | |||
1807 | 08:10 | 朝阳 | 6505 | 06:50 | 黑山 | 7101 | 15:50 | 西安乡 | |||
1832 | 08:50 | 朝阳 | 6507 | 08:10 | 黑山 |
航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 |
fm9189 | 上海航空公司 | 上海浦东机场 | 08:05 | 锦州小岭子机场 | 10:05 | 1...... | 737 | 11-01~03-21 |
fm9189 | 上海航空公司 | 上海浦东机场 | 08:05 | 锦州小岭子机场 | 10:05 | ...4... | crj | 11-04~11-18 |
fm9189 | 上海航空公司 | 上海浦东机场 | 08:05 | 锦州小岭子机场 | 10:05 | .2...6. | crj | 11-02~03-26 |
fm9189 | 上海航空公司 | 上海浦东机场 | 12:55 | 锦州小岭子机场 | 15:00 | ....5.. | crj | 11-05~03-25 |
fm9189 | 上海航空公司 | 上海浦东机场 | 08:05 | 锦州小岭子机场 | 10:05 | 1...... | 737 | 11-01~03-21 |
fm9189 | 上海航空公司 | 上海浦东机场 | 08:05 | 锦州小岭子机场 | 10:05 | ...4... | crj | 11-04~11-18 |
fm9189 | 上海航空公司 | 上海浦东机场 | 08:05 | 锦州小岭子机场 | 10:05 | .2...6. | crj | 11-02~03-26 |
fm9189 | 上海航空公司 | 上海浦东机场 | 12:55 | 锦州小岭子机场 | 15:00 | ....5.. | crj | 11-05~03-25 |
hu7619 | 海南航空公司 | 北京首都机场 | 07:30 | 锦州小岭子机场 | 08:20 | .2.4... | d38 | 11-02~03-24 |
航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 |
hu7620 | 海南航空公司 | 锦州小岭子机场 | 08:50 | 北京首都机场 | 09:40 | .2.4... | d38 | 11-02~03-24 |
fm9190 | 上海航空公司 | 锦州小岭子机场 | 10:45 | 上海浦东机场 | 12:50 | 1...... | 737 | 11-01~03-21 |
fm9190 | 上海航空公司 | 锦州小岭子机场 | 10:45 | 上海浦东机场 | 12:50 | ...4... | crj | 11-04~11-18 |
fm9190 | 上海航空公司 | 锦州小岭子机场 | 10:45 | 上海浦东机场 | 12:50 | .2...6. | crj | 11-02~03-26 |
fm9190 | 上海航空公司 | 锦州小岭子机场 | 15:40 | 上海浦东机场 | 17:40 | ....5.. | crj | 11-05~03-25 |
fm9190 | 上海航空公司 | 锦州小岭子机场 | 10:45 | 上海浦东机场 | 12:50 | 1...... | 737 | 11-01~03-21 |
fm9190 | 上海航空公司 | 锦州小岭子机场 | 10:45 | 上海浦东机场 | 12:50 | ...4... | crj | 11-04~11-18 |
fm9190 | 上海航空公司 | 锦州小岭子机场 | 10:45 | 上海浦东机场 | 12:50 | .2...6. | crj | 11-02~03-26 |
fm9190 | 上海航空公司 | 锦州小岭子机场 | 15:40 | 上海浦东机场 | 17:40 | ....5.. | crj | 11-05~03-25 |
2路:山东街: 首班车6:00 末班车 19:00
一五五厂: 首班车6:30 末班车 19:30
山东街、站前、双洞、叉车总厂、天时汽配、士英街、良安街、桥东、凌水豪苑、爱心医院、焊条厂、新民、太和高中、 玉海农机、油脂厂、一五五厂
3路: 后五里: 首班车6:00 末班车 冬20:30 夏21:00
锦州石化公司: 首班车6:00 末班车 冬21:10 夏21:40
后五里、中五里、前五里、天兴花苑(新玛特超市)、纤维厂、体育场、渤海大学附中、市委、百货、华联超市(站前)、 移动通信营业厅、公园、天兴、新大陆(市中心医院)、市急救中心、会安街、士英桥、华光、红星楼、锦州石化公司
4路:南山: 首班车6:00 末班车 19:30
站前: 首班车6:00 末班车 20:00
南山、开关厂、德泉公司、关屯、商务职业学院、商专、煤矿通讯器材厂、太和医院、师院培训中心、爱心医院(绿景湾小区)、桥东、商行城内支行(北门口)、商行永丰银行(妇婴医院)、辽西自行车商城、百货、站前
5路:锦华街: 首班车6:00 末班车 冬18:30 夏19:00
金屯: 首班车6:20 末班车 冬18:50 夏19:20
锦华街、站前、站东、视康眼镜、辽沈战役纪念馆、康宁街、北京路、松坡园西区、成人中专、司机学校、六百户、四一三、太和四中、金屯
6路:光彩市场: 首班车6:00 末班车 冬18:30 夏19:00
正大街道: 首班车6:30 末班车 冬19:00 夏19:30
正大街道、小商品批发、一九二、视康眼镜、站东、银行、百货、道光廿五博物馆、南桥、财经学校、富锦佳园、道光廿五凌川酒业、市政府、进口汽车维修中心、市中医院、盛龙汽车修配厂、利泰龙珠花园、光彩市场
7路:站前: 首班车6:00 末班车 19:00 重型液压大修厂: 首班车6:25 末班车 18:25
天元二号院末班车:19:20(站前发车18:10开始发至天元二号院返回)
站前、锦京空调、铁中、新世纪宾馆、二○五、华光、铁北建行、工学院、商行石化支行、天元集团、油库、王屯、天元二号院、胜利村、重型液压大修厂
8路:二高中: 首班车6:10 末班车 19:30
安居小区: 首班车6:25 末班车 20:00
安居小区、渤海大学文理学院、秋小区、春小区、锦州爱民医院(锦州市肿瘤研究所)、前五里、商行解放路支行(锦京医院皮肤专科)、菊三小学、恒升现代城、渤海大学附中、龙江街道、商行锦中支行、商行凌云支行、市博爱门诊、福德、黑马大厦、人民保险公司、移动通信公司(古塔公园)、吉祥、市中级法院、市政府、高新区、汉拿电机、二高中
9路:安居小区: 首班车6:00 末班车 17:30
光彩市场: 首班车6:15 末班车 18:20
安居―黑马:安居小区末班车:17:38 黑马大厦末班车:19:55
安居从17:38开始到黑马大厦返回安居小区末班车19:30
安居小区、渤海大学文理学院、秋小区、夏小区、春小区、锦州爱民医院(锦州市肿瘤研究所)、前五里、中五里、市档案局(馆)、体育场、食品厂、锦州中学、铁路分局、站东、站前、锦京空调、商行上海路支行、制药二厂、四中、福德、黑马大厦、七中、财经学校、市中医院、家俱城、利泰龙珠花园、光彩市场
10路:六四一厂: 首班车6:00 末班车 冬19:30 夏20:00
大福源: 首班车6:15 末班车 冬20:00 夏20:30
六四一厂、华兴宾馆、婵娟食品公司(北城娱乐园)、北郊、北山分院、师专、公交保修公司、大众维修、劳保、广播电视大楼、北山宾馆、铁北浴池、小商品批发、单洞北、一九二、商行铁路支行、站东、站前、移动通讯营业厅、建行开发支行(欧时力专卖店)、辽西自行车商城、商行永丰支行(妇婴医院)、人民街市场、福德、黑马大厦、人民保险公司、移动通信公司(古塔公园)、大福源
111路:凌河新区: 首班车6:00 末班车 冬19:00 夏19:30 变压器厂: 首班车6:00 末班车 冬19:30 夏20:00 凌河新区(旭恒缘酒店)、渤海大学文理学院、公交总公司、公交IC卡中心、成大制袜、锦州爱民医院(锦州肿瘤研究所)、前五里、天兴花苑(新玛特超市)、菊三小学、恒升现代城、渤海大学附中、凌河区政府、市人大、锦州中学、铁路分局、园林管理处、陵园、辽沈纪念馆、广播电视大楼、北山宾馆、附属医院、省石化学院、建安公司、工学院、变压器厂 112路:世纪花园: 首班车6:00 末班车 冬19:00 夏19:30 115路:安居小区: 首班车6:00 末班车 冬20:00 夏21:00 116路:松坡园: 首班车6:00 末班车 冬19:30 夏20:00 |
下行 | 车次 | 车种 | 运行区间 | 到开时刻 | 终到时间 | 经由 |
1471 | 普快 | 徐州—哈尔滨 | 00:21—00:32 | 11:05 | ||
T225 | 特快 | 北京—大连 | (通过)00:46 | 06:00 | ||
2223 | 普快 | 天津—吉林 | 02:11—02:27 | 12:40 | ||
T81 | 特快 | 北京—大连 | (通过)02:19 | 06:58 | ||
1407 | 普快 | 青岛—通化 | 02:44—02:50 | 12:13 | ||
1035 | 普快 | 金华西—沈阳北 | 02:54—03:01 | 07:30 | 沟海 | |
1417 | 普快 | 荷泽—哈尔滨 | 03:23—03:30 | 13:24 | ||
1229 | 普快 | 上海—阜新 | 03:31—03:50 | 06:35 | 义 | |
2047 | 普快 | 石家庄—长春 | 04:08—04:16 | 12:13 | ||
T121 | 特快 | 广州东—长春 | 05:09—05:11 | 10:52 | ||
2549 | 普快 | 北京—鞍山 | 05:34—05:44 | 08:56 | 沟海 | |
K39 | 快速 | 北京—图里河 | 05:59—06:02 | 06:23 | ||
K57 | 快速 | 上海—哈尔滨 | 06:24—06:30 | 15:32 | ||
K367 | 快速 | 汉口—大连 | 06:38—06:41 | 12:07 | 沟海 | |
N143 | 快速 | 锦州—沈阳 | 07:30 | 10:07 | ||
1347 | 普快 | 上海—长春 | 08:19—08:25 | 15:10 | ||
K387 | 快速 | 成都—沈北 | 08:37—08:41 | 11:38 | ||
4301 | 普快 | 锦州—丹东 | 08:53 | 19:20 | 沟海 | |
N141 | 快速 | 山海关—沈阳 | 09:11—09:19 | 12:18 | ||
1057 | 普快 | 郑州—沈北 | 09:39—09:50 | 12:49 | ||
T133 | 特快 | 上海—大连 | 10:01—10:04 | 15:28 | 沟海 | |
1413 | 普快 | 青岛—丹东 | 10:11—10:18 | 18:07 | ||
N147 | 快速 | 锦州—大连 | 10:30 | 16:08 | 沟海 | |
4229 | 普快 | 山海关—通辽 | 10:32—10:39 | 17:20 | 大通 | |
1393 | 普快 | 烟台—佳木斯 | 10:41—10:47 | 05:20 | ||
2179 | 普快 | 太原—沈北 | 11:08—11:12 | 14:03 | ||
N145 | 快速 | 葫芦岛—沈阳 | 15:06—15:12 | 17:49 | ||
T11 | 特快 | 北京—沈阳北 | 16:37—16:40 | 19:06 | ||
4239 | 普快 | 山海关—吉林 | 16:45—16:51 | 06:12 | ||
N113 | 快速 | 山海关—沈阳 | 17:35—17:42 | 20:45 | ||
2589 | 普快 | 北京—锦州 | 17:58 | |||
1712/3 | 普快 | 包头—沈阳北 | 18:10—18:28 | 23:43 | 沟海 | |
1301 | 普快 | 北京—满洲里 | 18:14—18:19 | 17:55 | ||
K189 | 快速 | 上海—沈北 | 19:11—19:15 | 23:29 | 沟海 | |
2195 | 普快 | 锦州—哈尔滨 | 19:35 | 06:01 | ||
1343 | 普快 | 杭州—齐齐哈尔 | 20:29—20:33 | 08:45 | 通让 | |
1547 | 普快 | 德州—哈尔滨 | 20:55—21:02 | 07:38 | ||
2113 | 普快 | 锦州—承德 | 21:20 | 07:20 | 义 | |
K77 | 快速 | 宁波—吉林 | 21:25—21:39 | 07:39 | ||
1467 | 普快 | 北京—加格达奇 | 22:09—22:15 | 16:53 | ||
1451 | 普快 | 济南—牡丹江 | 22:19—22:27 | 15:07 | ||
1521 | 普快 | 天津—哈尔滨 | 23:04—23:10 | 09:34 | ||
1051 | 普快 | 天津—齐齐哈尔 | 23:26—23:32 | 13:58 | ||
1489 | 普快 | 天津—佳木斯 | 23:37—23:42 | 18:30 | ||
锦州 终到 | 6766 | 普客 | 阜新—锦州 | 09:05 | ||
L704 | 临客 | 阜新—锦州 | 10:12 | |||
6761 | 普客 | 南票—锦州 | 10:55 | |||
6754 | 普客 | 赤峰—锦州 | 17:06 | |||
6759 | 普客 | 叶柏寿—锦州 | 17:08 | |||
6763 | 普客 | 南票—锦州 | 18:30 | |||
6756 | 普客 | 沈阳—锦州 | 18:51 | |||
6776 | 普客 | 沈阳北—锦州 | 22:58 |
车次 | 车种 | 运行区间 | 到开时间 | 停车站及到点 | |
上 行 | T94 | 特快 | 沈阳北—广州 | 17:14-17:18 | 锦州南(17:14) 山海关(18:53) 北京(22:01) 保定(23:40) 石家庄(00:59) 郑州(04:47) 驻马店(06:41)武昌(10:09) 岳阳(12:18) 长沙(13:40) 彬州(17:10) 韶关(18:51) 广州(21:04) |
T184 | 特快 | 哈尔滨—汉口 | 16:02-16:10 | 锦州南(16:02) 山海关(18:09) 秦皇岛(18:31) 唐山(20:12) 天津(21:27) 任丘(23:36) 衡水(00:49) 石家庄(02:35) 邢台(03:42) 新乡(05:41) 郑州(06:34) 许昌(07:26) 驻马店(08:33) 信阳(09:30) 孝感(11:20) 汉口(12:00) | |
K96 | 快速 | 抚顺—北京 | 01:19-01:46 | 锦州南(01:19) 山海关(03:40) 丰润(06:16) 玉田县(06:48) 北京(08:28) | |
K128 | 快速 | 长春—西安 | 14:21-14:41 | 锦州南(14:21) 山海关(16:33) 北戴河(17:08) 昌黎(17:31) 滦县(18:02) 唐山(19:00) 天津(20:22) 任丘(22:37) 衡水(00:03) 石家庄(02:00) 邢台(03:19) 邯郸(03:59) 安阳(04:43 )新乡(06:01) 郑州(07:03) 巩义(08:10) 洛阳(08:53) 三门峡(10:20) 三门峡西(10:46) 华山(12:23) 渭南(13:17) 临潼(13:40) 西安(14:07) | |
K216 | 快速 | 图们—北京 | 02:53-03:16 | 锦州南(02:53)绥中北(04:19)山海关(05:34)秦皇岛(05:59)滦县(07:01)唐山(08:00)塘沽(08:53)天津(09:28)廊坊(10:16)北京(11:10) | |
K266 | 快速 | 牡丹江—北京 | 05:33-05:36 | 锦州南(05:33)山海关(07:26)秦皇岛(07:50)丰润(09:32)北京(11:13) | |
K340 | 快速 | 佳木斯—北京 | 06:48-06:51 | 锦州南(06:48)山海关(08:41)秦皇岛(09:02)滦县(10:04)丰润(10:49)玉田县(11:13)北京(12:35) | |
2538 | 普快 | 通化—北京 | 04:45-04:51 | 锦州南(04:45)山海关(06:50)秦皇岛(07:11)丰润(08:53)玉田县(09:17)蓟县南(09:40)燕郊(10:17)北京(10:50) | |
下 行 | T93 | 特快 | 广州—沈阳北 | 03:29-03:35 | 锦州南(03:29)台安(04:39)沈阳北(06:00) |
T183 | 特快 | 汉口—哈尔滨 | 11:19-11:24 | 锦州南(11:19)沈阳北(13:52)四平(16:07)长春(17:16)扶余(18:35)双城堡(19:10)哈尔滨(19:48) | |
T271 | 特快 | 北京—吉林 | 00:48-00:52 | 锦州南(00:48)沈阳北(02:54)铁岭(03:38)四平(04:54)长春(06:03)九台(06:52)吉林(07:50) | |
K95 | 快速 | 北京—抚顺 | 04:23-04:25 | 锦州南(04:23)台安(05:37)辽中(06:01)沈阳(06:55)沈阳北(07:20)抚顺(08:28) | |
K127 | 快速 | 西安—长春 | 16:50-16:54 | 锦州南(16:50)沈阳北(19:18)铁岭(20:06)昌图(20:49)四平(21:37)公主岭(22:13)长春(22:58) | |
K215 | 快速 | 北京—图门 | 21:30-21:36 | 锦州南(21:33)盘锦北(22:16) 沈阳(00:19)抚顺(01:15)清原(02:53)梅河口(04:00)朝阳镇(04:38)磐石(05:10)明城(05:40)吉林(07:15)蛟河(09:01)敦化(10:57)安图(12:10)延吉(13:26)图们(14:24) 锦州热线 | |
K265 | 快速 | 北京—牡丹江 | 19:17-19:20 | 锦州南(19:17)沈阳北(21:44)铁岭(22:32)四平(23:59)公主岭(00:36)长春(01:21)德惠(02:15)扶余(02:58)双城堡(03:38)哈尔滨(04:21)阿城(05:07)尚志(06:26)苇河(07:14)亚布力(07:36)海林(09:22)牡丹江(09:53) | |
K339 | 快速 | 北京—佳木斯 | 21:15-21:19 | 锦州南(21:15)沈阳北(23:43)四平(02:07)长春(03:23)扶余(04:55)哈尔滨(06:13)绥化(07:55)庆安(08:41)铁力(09:19)郎乡(10:37)带岭(10:53)南岔(11:28)汤原(12:53)佳木斯(13:42) | |
2537 | 普快 | 北京—通化 | 19:44-19:50 | 锦州南(19:44)沈阳北(22:14)铁岭(23:00)开原(23:22)昌图(23:45)四平(00:29)辽源(02:15)东丰(03:08)梅河口(03:38)柳河(04:34)三源浦(05:33)通化(06:41) |
您可乘坐由锦州站--锦州南站的208、209、216次公交车到南站购票乘车。锦州车站可代售以上列车车票,但必须在南站上车。 |
1路:首班车 冬:6:00 夏:6:00 末班车 冬:19:30 夏:20:00 石桥子→给水设备→师校→气象台→北湖→附属医院→铁路医院→铁中→双洞→火车站→工商银行→ 百货→农行大厦→南桥血栓医院→白楼→购物广场→啤酒厂→二医院→天兴花苑→热电厂→前五里→中五里 2路:首班车 冬:6:00 夏:6:00 末班车 冬:19:00 夏:19:10 3路:首班车 冬:6:00 夏:6:00 末班车 冬:19:30 夏:20:00 4路:首班车 冬:6:00 夏:6:00 末班车 冬:19:30 夏:20:00 5路:首班车 冬:6:00 夏:6:00 末班车 冬:19:00 夏:19:00 6路:首班车 冬:6:30 夏:6:30 末班车 冬:18:00 夏:18:00 7路:首班车 冬:6:00 夏:6:00 末班车 冬:19:00 夏:19:00 8路:首班车 冬:6:30 夏:6:30 末班车 冬:18:30 夏:18:30 9路:首班车 冬:6:00 夏:6:00 末班车 冬:19:15 夏:19:15 10路:首班车 冬:6:00 夏:6:00 末班车 冬:19:15 夏:19:15 111路:首班车 冬:6:30 夏:6:30 末班车 冬:18:30 夏:18:30 112路:首班车 冬:6:30 夏:6:30 末班车 冬:18:30 夏:18:30 113路:首班车 冬:6:30 夏:6:30 末班车 冬:18:30 夏:18:30 115路:首班车 冬:6:00 夏:6:00 末班车 冬:19:00 夏:19:00 116路:首班车 冬:6:00 夏:6:00 末班车 冬:19:00 夏:19:00 环路:首班车 冬:6:30 夏:6:30 末班车 冬:18:30 夏:19:00 环2路:首班车 冬:6:30 夏:6:30 末班车 冬:18:30 夏:19:00 环3路:首班车 冬:6:00 夏:6:00 末班车 冬:19:30 夏:19:00 201路: 首班车 冬:6:00 夏:6:00 末班车 冬:19:30 夏:19:00 202路:首班车 冬:6:00 夏:6:00 末班车 冬:19:30 夏:19:00 |
旅游线路 203路: 204路:站前至紫荆山 206路: 站前至北普陀山(观音洞) |