淮安交通
1 路公交 城南――营 西 村 |
沿途停靠站点:交警二大队,远河桥,清印集团,延安路,南站,解放路,邮政大厦,环城路,市二院,华城公司,电子商场,水门桥,淮海广场,公交总公司,清中,长途车站,淮海影剧院,黄河桥,西马路,苏北市场,小营广场,小营,丝织厂,淮阴交专,淮师,长城加油站,淮三路。 |
2 路公交 橡胶厂--区化肥厂 |
沿途停靠站点:淮钢集团,淮钢大桥,化机厂,清棉集团,解放路菜场,光华厂,淮剧团, 清晏园,北门桥,水门桥,淮海广场,新亚商城,淮海东路,按涉桥, 移动通信公司,盐业公司,健康东路,八二新村,樱花园,淮涟路。 |
3 路公交 城建中专--船闸 |
沿途停靠站点:干休所,和平东路,水渡广场,中国人寿,安涉桥,淮海东路,新亚商城,淮海广场,利苑新村,清河路,农垦局,西园广场,公交修理厂,市三院,经典公司,团结村,牛奶厂,活动坝,窑汪村,西湖村。 |
4 路公交 富丽花园--韩泰集团 |
沿途停靠站点:师院西区,健康西路,武警支队,市政府,淮海路,淮安车站,清中, 公交总公司,淮海广场,水门桥,闸口,六中,中医院,水渡广场,淮扬路, 淮阴商校,水务公司,深圳路,职教中心,市公安局,济南路,开发区广场, 公交集团,开发区管委会,马庄。 |
5 路公交 淮海广场--码 头 镇 |
沿路停靠站点:利苑新村,清河路,农垦局,西园广场,公交修理厂,西安路,市三院, 排灌站,团结村,牛奶厂,活动坝,华能电厂,兵纺厂,老街,盐河闸, 杨庄,大闸,许渡大桥,陶闸。 |
6 路公交 长途车站--和 平 乡 |
沿途停靠站点:水门桥,市二院,解放路,城南,运南大队,兴庄十队,关城,王庄, 普墩,窑厂,武墩,三闸,齐湖,和平粮库。 |
7 路公交 小营广场--轮 船 厂 |
沿途停靠站点:苏北市场,北京东路,区检察院,营东小学,营东村,区供电局,区建设局,前进街,黄河桥,淮海影剧院,淮安车站,清中,公交总公司,淮海广场,82480部队,青少年宫,北门桥,清晏园,保健院,港口路,清浦法院,航校。 |
8 路公交 淮海车站--楚州车站 |
沿途停靠站点:公交总公司,新亚商城,水渡广场,一剪梅集团,飞机场车管所,板闸桥,板闸,电缆厂,河下,礼字坝,下关,总理纪念馆。 |
9 路公交 淮安车站--盐河 |
沿路停靠站点:水门桥,市二院,解放路,城南,法律学院,柴米河,李集,王元村, 谢碾。 |
10路公交 富丽花园--宁 连 路 |
沿途停靠站点:富丽花园,北京路中学,革命村,中经西路,西安路,公交修理厂, 西园广场,市建委,中经路,北京新村,天天大酒店,大治路,市政府, 淮海路,淮安车站,清中,公交总公司,新亚商城,淮海东路,安涉桥,中国人寿,水渡广场,铁路公司,铁路公司,中山医院,樱花园东门,双河村,沈阳路,淮涟路,大埝村,官庄村。 |
11路公交 小营广场(东双循环) |
沿途停靠站点:小营广场,长江东路,韩候酒厂,杨井村,营东小学,淮涟路,樱花园,八二新村,健康东路,盐业公司,移动通信公司,安涉桥,闸口,慈云寺,楚秀园北大门,宝塔桥,新民东路,市测绘院,环城路,市二院,华城公司,电子市场,水门桥,淮海广场,公交总公司,清中,长途车站,淮海影剧院,黄河桥,西马路,苏北市场,小营广场。 |
12路公交 小营广场(西双循环) |
沿途停靠站点:小营广场,苏北市场,西马路,黄河桥,淮海影剧院,长途车站,清中,公交总公司,淮海广场,水门桥,电子市场,华城公司,市二院,环城路,邮政大厦,解放西路,体育场,一中,化工研究所,解放路菜场,华兴桥,技工学校,汇丰园,市建委,北京新村,工学院,电子学校,工商局,保安公司,西坝,镇政府,北京北路,丝织厂,小营,小营广场。 |
13路公交 淮安车站--黄集交管 |
沿途停靠站点:水门桥,市二院,解放路,城南,运南十队,兴庄大队,兴庄一队,关城,王庄,普墩,窑厂,夏庄,武墩,后陈庄,三闸,齐湖,和平,大黄村总渠桥北,罗李庄,北郭桥,黄集乡。 |
15路公交 北京新村--一院分院 |
沿途停靠站点:北京新村,工学院,劳动局,交通局,电视台,淮安车站,清中,公交总公司,淮海广场,利苑新村,清河路,太平西路,汇丰园,技工学校,华兴桥,解放路菜场,棉纺厂,化机厂,化纤厂,毛纺厂,一院分院。 |
16路公交 楚 秀 园--东方学校 |
沿途停靠站点:市二院,华城公司,电子市场,水门桥,淮海广场,公交总公司,清中, 淮安车站,淮海路,市政府,武警支队,工商局,保安公司,西坝,镇政府,区医院,淮州中学,市一院,苏北市场,小营广场,香港路,小营派出所,县气象站,三朱村,果林场。 |
18路公交 北京新村--毛 渡 村 |
沿途停靠站点:工学院,劳动局,交通局,电视台,淮安车站,市委东大院,八二医院,黄河新村,健康新村,铁路公司,水渡广场,淮杨路,淮阴商校,水务公司,深圳路,职教中心,市公安局,济南路,开发区广场,邮政中心局,中山学校,市交警三大队。 |
19路公交 县化肥厂--大闸 |
沿途停靠站点:营东小学,县检察院,北京东路,市一院,淮州中学,县医院,县三中,北京西路,西坝,王杨路,星光村,蔬菜村,沈渡村,越河村,华能电厂,兵纺厂,老街,盐河闸,杨庄。 |
20路公交 长途车站--黄码 |
沿途停靠站点:水门桥,市二院,解放路,城南,法律学院,柴米河,李集,王元村,谢碾,周陈小学。 |
21路公交 长途车站--干校 |
沿途停靠站点:水门桥,市二院,解放路,城南,法律学校,柴米河,李集,王元村, 西照,高坝。 |
26路公交 北京新村--吕村 |
沿途停靠站点:工学院,劳动局,交通局,电视台,淮安车站,清中,公交总公司,新亚商城,淮海东路,安涉桥,闸口,慈云寺,楚秀园北大门,宝塔桥,新民东路,解放动路,富春花园,七中,东方花园,清隆桥,机场路,山阳村,南方市场,海口路,林茶摊,车管所,山头村,板闸桥,板闸。 |
车次 | 终点站 | 总站时间 | 北站时间 | 南站时间 | 全价(元) | 车型 | 说明 |
117109 | 爱园 | 09:40 | 10:00 | 13.0 | 普客车 | ||
117110 | 爱园 | 14:40 | 15:00 | 13.0 | 普客车 | ||
116370 | 白马湖 | 14:30 | 14:50 | 19.0 | 普客车 | ||
110797 | 蚌埠 | 07:10 | 06:50 | 56.0 | 空调中客 | ||
115116 | 蚌埠 | 08:10 | 08:20 | 50.0 | 空调中客 | ||
110869 | 蚌埠 | 13:40 | 14:00 | 56.0 | 空调中客 | ||
115312 | 蚌埠 | 14:20 | 14:40 | 37.0 | 普通中客 | ||
110591 | 宝应 | 06:40 | 14.0 | 空调中客 | |||
110590 | 宝应 | 07:30 | 14.0 | 空调中客 | |||
112018 | 宝应 | 08:20 | 14.0 | 空调中客 | |||
112101 | 宝应 | 08:40 | 14.0 | 空调中客 | |||
112102 | 宝应 | 09:10 | 14.0 | 空调中客 | |||
115010 | 宝应 | 09:40 | 14.0 | 空调中客 | |||
110592 | 宝应 | 10:30 | 14.0 | 空调中客 | |||
110594 | 宝应 | 11:20 | 14.0 | 空调中客 | |||
110595 | 宝应 | 11:50 | 14.0 | 空调中客 | |||
112103 | 宝应 | 12:20 | 14.0 | 空调中客 | |||
112019 | 宝应 | 13:20 | 14.0 | 空调中客 | |||
112104 | 宝应 | 13:50 | 14.0 | 空调中客 | |||
112105 | 宝应 | 14:20 | 14.0 | 空调中客 | |||
110593 | 宝应 | 15:20 | 14.0 | 空调中客 | |||
110619 | 宝应 | 16:10 | 14.0 | 空调中客 | |||
110691 | 宝应 | 17:00 | 14.0 | 空调中客 | |||
112039 | 北陈集 | 09:20 | 09:40 | 19.5 | 空调中客 | ||
112040 | 北陈集 | 15:30 | 15:50 | 19.5 | 空调中客 | ||
112010 | 北京 | 15:30 | 15:10 | 217.0 | 空调卧铺 | ||
110718 | 北京 | 19:00 | 217.0 | 空调卧铺 | |||
110781 | 滨海 | 06:50 | 06:30 | 25.0 | 空调中客 | ||
114011 | 滨海 | 08:40 | 25.0 | 普通中客 | |||
110782 | 滨海 | 13:30 | 25.0 | 空调中客 | |||
114024 | 滨海 | 14:50 | 25.0 | 普通中客 | |||
116011 | 滨淮农场 | 15:20 | 30.0 | 空调中客 | |||
115110 | 蔡家港 | 06:30 | 06:10 | 71.0 | 空调中客 | ||
116377 | 岔河 | 10:00 | 10:20 | 12.0 | 普客车 | ||
116378 | 岔河 | 11:20 | 11:40 | 12.0 | 普客车 | ||
116379 | 岔河 | 14:30 | 14:50 | 12.0 | 普客车 | ||
116380 | 岔河 | 16:00 | 16:20 | 12.0 | 普客车 | ||
116066 | 长沙 | 10:50 | 10:30 | 292.0 | 空调卧铺 | ||
110889 | 常熟 | 06:30 | 06:10 | 79.0 | 空调中客 | ||
112042 | 常熟 | 07:40 | 07:20 | 79.0 | 空调中客 | ||
115000 | 常熟 | 13:10 | 12:50 | 79.0 | 空调大客 | ||
110856 | 常州 | 08:00 | 07:40 | 68.0 | 直达快客 | ||
110616 | 常州 | 09:40 | 09:20 | 68.0 | 直达快客 | ||
110806 | 常州 | 12:20 | 68.0 | 空调中客 | |||
117053 | 常州 | 12:40 | 12:20 | 68.0 | 空调中客 | ||
110807 | 常州 | 13:00 | 68.0 | 空调中客 | |||
110793 | 常州 | 13:50 | 68.0 | 空调中客 | |||
110674 | 常州 | 14:40 | 68.0 | 空调中客 | |||
110823 | 常州 | 16:00 | 68.0 | 空调中客 | |||
116065 | 崇阳 | 10:00 | 09:40 | 245.0 | 空调卧铺 | 隔日运行 | |
110919 | 滁县 | 10:30 | 10:50 | 35.0 | 空调中客 | ||
115419 | 滁县 | 12:50 | 13:10 | 35.0 | 空调中客 | ||
112028 | 大丰 | 13:30 | 13:10 | 41.0 | 空调中客 | ||
110711 | 丹阳 | 07:10 | 06:50 | 56.0 | 空调中客 | ||
110956 | 丹阳 | 10:20 | 10:00 | 56.0 | 空调中客 | ||
110911 | 丹阳 | 13:00 | 12:40 | 56.0 | 依维柯 | ||
116012 | 丹阳 | 14:00 | 13:40 | 56.0 | 空调大客 | ||
110587 | 东海 | 08:10 | 21.0 | 空调中客 | |||
112100 | 东海 | 12:50 | 21.0 | 空调中客 | |||
117766 | 东辛农场 | 05:50 | 06:10 | 26.0 | 普客车 | ||
110653 | 东营 | 06:40 | 06:20 | 92.0 | 空调中客 | ||
117019 | 堆沟 | 09:50 | 28.0 | 空调中客 | |||
116016 | 堆沟 | 14:40 | 26.0 | 空调中客 | |||
112220 | 堆沟 | 15:20 | 15:40 | 29.0 | 空调中客 | ||
114059 | 福州 | 10:40 | 10:20 | 395.0 | 空调卧铺 | ||
117147 | 阜宁 | 07:40 | 07:20 | 21.0 | 空调中客 | ||
117047 | 阜宁 | 10:00 | 21.0 | 空调中客 | |||
117148 | 阜宁 | 12:40 | 21.0 | 空调中客 | |||
117046 | 阜宁 | 16:30 | 21.0 | 空调中客 | |||
115011 | 阜阳 | 06:20 | 06:00 | 84.0 | 空调大客 | ||
111101 | 赣榆 | 08:30 | 08:10 | 34.0 | 空调中客 | ||
111102 | 赣榆 | 13:20 | 13:00 | 32.0 | 空调中客 | ||
117883 | 高渡 | 08:00 | 08:20 | 11.0 | 普通中客 | ||
117001 | 高沟 | 06:20 | 06:40 | 8.5 | 普通中客 | ||
117057 | 高沟 | 06:50 | 07:10 | 8.5 | 普通中客 | ||
117317 | 高沟 | 07:20 | 07:40 | 8.5 | 普客车 | ||
117315 | 高沟 | 07:40 | 08:00 | 8.5 | 普客车 | ||
117004 | 高沟 | 08:00 | 08:20 | 8.5 | 普客车 | ||
117653 | 高沟 | 08:20 | 08:40 | 8.5 | 普通中客 | ||
117346 | 高沟 | 08:40 | 09:00 | 8.5 | 普客车 | ||
117318 | 高沟 | 09:00 | 09:20 | 8.5 | 普客车 | ||
117319 | 高沟 | 09:20 | 09:40 | 8.5 | 普客车 | ||
117320 | 高沟 | 09:40 | 10:00 | 8.5 | 普客车 | ||
117321 | 高沟 | 10:00 | 10:20 | 8.5 | 普客车 | ||
117658 | 高沟 | 10:40 | 11:00 | 8.5 | 普通中客 | ||
117322 | 高沟 | 11:00 | 11:20 | 8.5 | 普客车 | ||
117323 | 高沟 | 11:20 | 11:40 | 8.5 | 普客车 | ||
117351 | 高沟 | 11:50 | 12:10 | 8.5 | 普客车 | ||
112092 | 高沟 | 12:30 | 12:50 | 8.5 | 普客车 | ||
117008 | 高沟 | 12:50 | 13:10 | 8.5 | 普客车 | ||
117324 | 高沟 | 13:10 | 13:30 | 8.5 | 普客车 | ||
117325 | 高沟 | 13:30 | 13:50 | 8.5 | 普客车 | ||
117655 | 高沟 | 14:00 | 14:20 | 8.5 | 普通中客 | ||
117347 | 高沟 | 14:20 | 14:40 | 8.5 | 普客车 | ||
117314 | 高沟 | 14:40 | 15:00 | 8.5 | 普通中客 | ||
117656 | 高沟 | 15:00 | 15:20 | 8.5 | 普通中客 | ||
117327 | 高沟 | 15:20 | 15:40 | 8.5 | 普客车 | ||
117328 | 高沟 | 15:40 | 16:00 | 8.5 | 普客车 | ||
117520 | 高沟 | 16:00 | 16:20 | 8.5 | 普客车 | ||
117330 | 高沟 | 16:20 | 16:40 | 8.5 | 普客车 | ||
117326 | 高沟 | 16:40 | 17:00 | 8.5 | 普客车 | ||
117523 | 高沟 | 17:00 | 17:20 | 8.5 | 普客车 | ||
117331 | 高沟 | 17:30 | 17:50 | 8.5 | 普客车 | ||
115176 | 高邮 | 08:40 | 24.0 | 空调中客 | |||
110601 | 高邮 | 09:40 | 24.0 | 空调中客 | |||
115177 | 高邮 | 14:20 | 24.0 | 空调中客 | |||
110602 | 高邮 | 15:00 | 24.0 | 空调中客 | |||
116382 | 共和 | 08:50 | 09:10 | 11.0 | 普客车 | ||
116101 | 共和 | 09:50 | 10:10 | 11.0 | 普客车 | ||
116346 | 共和 | 13:50 | 14:10 | 11.0 | 普客车 | ||
116102 | 共和 | 15:10 | 15:30 | 11.0 | 普客车 | ||
116083 | 官滩 | 13:20 | 13:40 | 19.0 | 普客车 | ||
110645 | 灌南 | 07:40 | 17.0 | 空调中客 | |||
110986 | 灌南 | 08:20 | 17.0 | 空调中客 | |||
110987 | 灌南 | 09:00 | 17.0 | 空调中客 | |||
110777 | 灌南 | 09:50 | 17.0 | 空调中客 | |||
116017 | 灌南 | 10:10 | 14.0 | 空调中巴 | |||
110778 | 灌南 | 10:50 | 17.0 | 空调中客 | |||
116015 | 灌南 | 11:10 | 17.0 | 空调中客 | |||
110644 | 灌南 | 12:20 | 17.0 | 空调中客 | |||
110990 | 灌南 | 13:00 | 17.0 | 空调中客 | |||
110991 | 灌南 | 13:40 | 17.0 | 空调中客 | |||
110646 | 灌南 | 14:20 | 17.0 | 空调中客 | |||
110643 | 灌南 | 15:00 | 17.0 | 空调中客 | |||
110660 | 灌南 | 15:40 | 17.0 | 空调中客 | |||
116018 | 灌南 | 16:00 | 14.0 | 空调中巴 | |||
110995 | 灌南 | 16:20 | 17.0 | 空调中客 | |||
110686 | 灌南 | 16:40 | 17.0 | 空调中客 | |||
110779 | 灌南 | 17:00 | 17.0 | 空调中客 | |||
110992 | 灌南 | 17:40 | 17.0 | 空调中客 | |||
110627 | 灌云 | 07:00 | 16.5 | 空调中客 | |||
116081 | 灌云 | 08:50 | 09:10 | 18.0 | 空调车 | ||
110628 | 灌云 | 12:40 | 16.5 | 空调中客 | |||
114021 | 海安 | 12:40 | 49.0 | 空调中客 | |||
115006 | 海盐 | 15:40 | 15:20 | 122.0 | 空调大客 | ||
110725 | 杭州 | 08:10 | 08:20 | 127.0 | 直达快客 | ||
110903 | 杭州 | 14:30 | 127.0 | 直达快客 | |||
110905 | 杭州 | 16:00 | 127.0 | 直达快客 | |||
110802 | 合肥 | 07:20 | 07:30 | 69.0 | 直达快客 | ||
115208 | 合肥 | 08:30 | 08:40 | 69.0 | 直达快客 | ||
110803 | 合肥 | 13:20 | 69.0 | 空调中客 | |||
110579 | 合肥 | 14:30 | 14:50 | 69.0 | 空调中客 | ||
116683 | 洪泽 | 06:30 | 06:50 | 8.0 | 普通中巴 | ||
116684 | 洪泽 | 07:00 | 07:20 | 8.0 | 普通中巴 | ||
116685 | 洪泽 | 07:15 | 07:35 | 8.0 | 普通中巴 | ||
116686 | 洪泽 | 07:30 | 07:50 | 8.0 | 普通中巴 | ||
116687 | 洪泽 | 07:45 | 08:05 | 8.0 | 普通中巴 | ||
116689 | 洪泽 | 08:00 | 08:20 | 8.0 | 普通中巴 | ||
116691 | 洪泽 | 08:15 | 08:35 | 8.0 | 普通中巴 | ||
116692 | 洪泽 | 08:30 | 08:50 | 8.0 | 普通中巴 | ||
116693 | 洪泽 | 08:45 | 09:05 | 8.0 | 普通中巴 | ||
116694 | 洪泽 | 09:00 | 09:20 | 8.0 | 普通中巴 | ||
116695 | 洪泽 | 09:15 | 09:35 | 8.0 | 普通中巴 | ||
116725 | 洪泽 | 09:30 | 09:50 | 8.0 | 普通中巴 | ||
116726 | 洪泽 | 09:45 | 10:05 | 8.0 | 普通中巴 | ||
117485 | 洪泽 | 10:00 | 10:20 | 8.0 | 普通中巴 | ||
117486 | 洪泽 | 10:15 | 10:35 | 8.0 | 普通中巴 | ||
117487 | 洪泽 | 10:30 | 10:50 | 8.0 | 普通中巴 | ||
117488 | 洪泽 | 10:45 | 11:05 | 8.0 | 普通中巴 | ||
117489 | 洪泽 | 11:00 | 11:20 | 8.0 | 普通中巴 | ||
117490 | 洪泽 | 11:15 | 11:35 | 8.0 | 普通中巴 | ||
117491 | 洪泽 | 11:30 | 11:50 | 8.0 | 普通中巴 | ||
117492 | 洪泽 | 11:45 | 12:05 | 8.0 | 普通中巴 | ||
116688 | 洪泽 | 12:00 | 12:20 | 8.0 | 普通中巴 | ||
117493 | 洪泽 | 12:15 | 12:35 | 8.0 | 普通中巴 | ||
117494 | 洪泽 | 12:30 | 12:50 | 8.0 | 普通中巴 | ||
117495 | 洪泽 | 12:45 | 13:05 | 8.0 | 普通中巴 | ||
117496 | 洪泽 | 13:00 | 13:20 | 8.0 | 普通中巴 | ||
117497 | 洪泽 | 13:15 | 13:35 | 8.0 | 普通中巴 | ||
117498 | 洪泽 | 13:30 | 13:50 | 8.0 | 普通中巴 | ||
117499 | 洪泽 | 13:45 | 14:05 | 8.0 | 普通中巴 | ||
117500 | 洪泽 | 14:00 | 14:20 | 8.0 | 普通中巴 | ||
117501 | 洪泽 | 14:15 | 14:35 | 8.0 | 普通中巴 | ||
116690 | 洪泽 | 14:30 | 14:50 | 8.0 | 普通中巴 | ||
117502 | 洪泽 | 14:45 | 15:05 | 8.0 | 普通中巴 | ||
117503 | 洪泽 | 15:00 | 15:20 | 8.0 | 普通中巴 | ||
117504 | 洪泽 | 15:15 | 15:35 | 8.0 | 普通中巴 | ||
117505 | 洪泽 | 15:30 | 15:50 | 8.0 | 普通中巴 | ||
117506 | 洪泽 | 15:45 | 16:05 | 8.0 | 普通中巴 | ||
117507 | 洪泽 | 16:00 | 16:20 | 8.0 | 普通中巴 | ||
117508 | 洪泽 | 16:10 | 16:30 | 8.0 | 普通中巴 | ||
116661 | 洪泽 | 16:20 | 16:40 | 8.0 | 普通中巴 | ||
117511 | 洪泽 | 16:30 | 16:50 | 8.0 | 普通中巴 | ||
116662 | 洪泽 | 16:40 | 17:00 | 8.0 | 普通中巴 | ||
116663 | 洪泽 | 16:50 | 17:10 | 8.0 | 普通中巴 | ||
116961 | 洪泽 | 17:00 | 17:20 | 8.0 | 普通中巴 | ||
117771 | 洪泽 | 17:10 | 17:30 | 8.0 | 普通中巴 | ||
117772 | 洪泽 | 17:20 | 17:40 | 8.0 | 普通中巴 | ||
117773 | 洪泽 | 17:30 | 17:50 | 8.0 | 普通中巴 | ||
117774 | 洪泽 | 17:40 | 18:00 | 8.0 | 普通中巴 | ||
117775 | 洪泽 | 17:50 | 18:10 | 8.0 | 普通中巴 | ||
117776 | 洪泽 | 18:00 | 18:20 | 8.0 | 普通中巴 | ||
117777 | 洪泽 | 18:10 | 18:30 | 8.0 | 普通中巴 | ||
117778 | 洪泽 | 18:20 | 18:40 | 8.0 | 普通中巴 | ||
115242 | 洪泽农场 | 08:20 | 08:40 | 21.0 | 普通中客 | ||
110603 | 济南 | 07:30 | 07:10 | 105.0 | 空调中客 | ||
116035 | 济南 | 09:50 | 09:30 | 105.0 | 空调中客 | ||
110582 | 嘉兴 | 08:00 | 07:40 | 105.0 | 空调大巴 | ||
110848 | 建湖 | 09:00 | 08:40 | 22.5 | 空调中客 | ||
110880 | 建湖 | 14:40 | 22.5 | 空调中客 | |||
113034 | 江都 | 11:50 | 11:30 | 24.0 | 普客车 | ||
110621 | 江都 | 14:00 | 13:40 | 31.0 | 空调中客 | ||
110672 | 江都 | 14:40 | 31.0 | 空调中客 | |||
110708 | 江阴 | 07:00 | 06:40 | 71.0 | 空调中客 | ||
116013 | 江阴 | 08:00 | 07:40 | 71.0 | 空调中客 | ||
110875 | 江阴 | 12:40 | 12:20 | 71.0 | 空调中客 | ||
110983 | 江阴 | 13:30 | 13:10 | 77.0 | 空调大客 | ||
110575 | 蒋庵 | 10:30 | 10:50 | 8.0 | 普客车 | ||
110773 | 蒋庵 | 16:10 | 16:30 | 8.0 | 普客车 | ||
116388 | 蒋坝 | 15:40 | 16:00 | 10.0 | 依维柯 | ||
116359 | 金北 | 12:20 | 12:40 | 17.5 | 空调中客 | ||
116374 | 金北 | 15:40 | 16:00 | 17.5 | 普客车 | ||
116004 | 金湖 | 07:00 | 07:20 | 22.5 | 空调中客 | ||
116005 | 金湖 | 07:50 | 08:10 | 22.5 | 空调中客 | ||
116639 | 金湖 | 08:40 | 09:00 | 22.5 | 空调中客 | ||
116357 | 金湖 | 09:20 | 09:40 | 22.5 | 空调中客 | ||
116358 | 金湖 | 10:00 | 10:20 | 22.5 | 空调中客 | ||
116349 | 金湖 | 11:00 | 11:20 | 22.5 | 空调中客 | ||
116360 | 金湖 | 12:00 | 12:20 | 22.5 | 空调中客 | ||
116361 | 金湖 | 12:40 | 13:00 | 22.5 | 空调中客 | ||
116006 | 金湖 | 13:30 | 13:50 | 22.5 | 空调中客 | ||
116353 | 金湖 | 14:00 | 14:20 | 22.5 | 空调中客 | ||
116355 | 金湖 | 14:40 | 15:00 | 22.5 | 空调中客 | ||
116701 | 金湖 | 15:30 | 15:50 | 22.5 | 空调中客 | ||
116371 | 金湖 | 16:00 | 16:20 | 22.5 | 空调中客 | ||
116364 | 金湖 | 16:30 | 16:50 | 22.5 | 空调中客 | ||
116356 | 金湖 | 17:00 | 17:20 | 22.5 | 空调中客 | ||
113023 | 金坛 | 06:20 | 06:00 | 62.0 | 空调中客 | ||
110709 | 靖江 | 13:50 | 57.0 | 空调中客 | |||
116051 | 句容 | 12:10 | 11:50 | 60.0 | 空调中客 | ||
116007 | 句容 | 13:10 | 12:50 | 60.0 | 空调中客 | ||
116052 | 句容 | 09:10 | 61.0 | 空调中客 | 隔日运行 | ||
117124 | 康庄 | 13:50 | 25.0 | 空调中客 | |||
117125 | 康庄 | 14:10 | 20.0 | 普通大客 | |||
115304 | 柯桥 | 17:00 | 16:30 | 152.0 | 空调卧铺 | ||
117069 | 柯桥 | 20:00 | 152.0 | 空调卧铺 | |||
116040 | 昆山 | 07:30 | 07:10 | 98.0 | 空调大客 | 隔日运行 | |
116069 | 昆山 | 08:40 | 08:20 | 98.0 | 空调中客 | 隔日运行 | |
110626 | 昆山 | 12:10 | 98.0 | 直达快客 | |||
116059 | 昆山 | 08:20 | 98.0 | 空调大客 | 隔日运行 | ||
116054 | 老子山 | 08:40 | 09:00 | 19.0 | 普通中客 | ||
116697 | 老子山 | 09:10 | 09:30 | 19.0 | 普客车 | ||
116696 | 老子山 | 12:30 | 12:50 | 19.0 | 普客车 | ||
116055 | 老子山 | 15:30 | 15:50 | 19.0 | 普通中客 | ||
117020 | 里仁乡 | 08:00 | 08:20 | 12.0 | 普客车 | ||
117021 | 里仁乡 | 13:30 | 13:50 | 12.0 | 普客车 | ||
114005 | 丽水 | 11:00 | 10:40 | 213.0 | 空调卧铺 | ||
112041 | 溧阳 | 08:00 | 07:40 | 68.0 | 空调大客 | ||
110501 | 涟水 | 06:00 | 7.0 | 空调中客 | |||
110503 | 涟水 | 06:20 | 7.0 | 空调中客 | |||
110505 | 涟水 | 06:40 | 7.0 | 空调中客 | |||
110507 | 涟水 | 07:00 | 7.0 | 空调中客 | |||
110508 | 涟水 | 07:10 | 7.0 | 空调中客 | |||
110509 | 涟水 | 07:20 | 7.0 | 空调中客 | |||
110510 | 涟水 | 07:30 | 7.0 | 空调中客 | |||
110511 | 涟水 | 07:40 | 7.0 | 空调中客 | |||
110512 | 涟水 | 07:50 | 7.0 | 空调中客 | |||
110513 | 涟水 | 08:00 | 7.0 | 空调中客 | |||
110514 | 涟水 | 08:10 | 7.0 | 空调中客 | |||
110515 | 涟水 | 08:20 | 7.0 | 空调中客 | |||
110516 | 涟水 | 08:30 | 7.0 | 空调中客 | |||
110517 | 涟水 | 08:40 | 7.0 | 空调中客 | |||
110518 | 涟水 | 08:50 | 7.0 | 空调中客 | |||
110519 | 涟水 | 09:00 | 7.0 | 空调中客 | |||
110520 | 涟水 | 09:10 | 7.0 | 空调中客 | |||
110521 | 涟水 | 09:20 | 7.0 | 空调中客 | |||
110522 | 涟水 | 09:30 | 7.0 | 空调中客 | |||
110523 | 涟水 | 09:40 | 7.0 | 空调中客 | |||
110524 | 涟水 | 09:50 | 7.0 | 空调中客 | |||
110525 | 涟水 | 10:00 | 7.0 | 空调中客 | |||
110526 | 涟水 | 10:10 | 7.0 | 空调中客 | |||
110527 | 涟水 | 10:20 | 7.0 | 空调中客 | |||
110528 | 涟水 | 10:30 | 7.0 | 空调中客 | |||
110529 | 涟水 | 10:40 | 7.0 | 空调中客 | |||
110530 | 涟水 | 10:50 | 7.0 | 空调中客 | |||
110531 | 涟水 | 11:00 | 7.0 | 空调中客 | |||
110532 | 涟水 | 11:10 | 7.0 | 空调中客 | |||
110533 | 涟水 | 11:20 | 7.0 | 空调中客 | |||
110534 | 涟水 | 11:30 | 7.0 | 空调中客 | |||
110535 | 涟水 | 11:40 | 7.0 | 空调中客 | |||
110536 | 涟水 | 11:50 | 7.0 | 空调中客 | |||
110537 | 涟水 | 12:00 | 7.0 | 空调中客 | |||
110538 | 涟水 | 12:10 | 7.0 | 空调中客 | |||
110539 | 涟水 | 12:20 | 7.0 | 空调中客 | |||
110540 | 涟水 | 12:30 | 7.0 | 空调中客 | |||
110541 | 涟水 | 12:40 | 7.0 | 空调中客 | |||
110542 | 涟水 | 12:50 | 7.0 | 空调中客 | |||
110543 | 涟水 | 13:00 | 7.0 | 空调中客 | |||
110544 | 涟水 | 13:10 | 7.0 | 空调中客 | |||
110545 | 涟水 | 13:20 | 7.0 | 空调中客 | |||
110546 | 涟水 | 13:30 | 7.0 | 空调中客 | |||
110547 | 涟水 | 13:40 | 7.0 | 空调中客 | |||
110548 | 涟水 | 13:50 | 7.0 | 空调中客 | |||
110549 | 涟水 | 14:00 | 7.0 | 空调中客 | |||
110550 | 涟水 | 14:10 | 7.0 | 空调中客 | |||
110551 | 涟水 | 14:20 | 7.0 | 空调中客 | |||
110552 | 涟水 | 14:30 | 7.0 | 空调中客 | |||
110553 | 涟水 | 14:40 | 7.0 | 空调中客 | |||
110554 | 涟水 | 14:50 | 7.0 | 空调中客 | |||
110555 | 涟水 | 15:00 | 7.0 | 空调中客 | |||
110556 | 涟水 | 15:10 | 7.0 | 空调中客 | |||
110557 | 涟水 | 15:20 | 7.0 | 空调中客 | |||
110558 | 涟水 | 15:30 | 7.0 | 空调中客 | |||
110559 | 涟水 | 15:40 | 7.0 | 空调中客 | |||
110560 | 涟水 | 15:50 | 7.0 | 空调中客 | |||
110561 | 涟水 | 16:00 | 7.0 | 空调中客 | |||
110562 | 涟水 | 16:10 | 7.0 | 空调中客 | |||
110563 | 涟水 | 16:20 | 7.0 | 空调中客 | |||
110564 | 涟水 | 16:30 | 7.0 | 空调中客 | |||
