衡阳交通
1路
上行:新城国际、海关、太阳广场、市人事局、市检疫局、市劳动局、华新开发区、西园市场、核六所、红湘路口、汽车西站、莲湖广场、莲湖路口、雁城宾馆、附二医院、南方大厦、先锋码头、金果路口、中心医院、雁峰公园、首峰小区、蒸阳南路口、铁工校、广东路口、火车东站
下行:火车东站、广东路口、公铁大桥、中心医院、金果路口、先锋码头、南方大厦、附二医院、雁城宾馆、莲湖路口、莲湖广场、汽车西站、红湘路口、核六所、西园市场、华新开发区、市劳动局、市检疫局、市人事局、太阳广场、海关、新城国际
K1(空调)
上行:华新客运站、生态公园、市交通局、丰越大厦、市政府、华新开发区、西园市场、核六所、红湘路口、汽车西站、莲湖广场、莲湖路口、雁城宾馆、附二医院、南方大厦、先锋码头、金果路口、中心医院、雁峰公园、首峰小区、蒸阳南路口、铁工校、广东路口、火车东站
下行:火车东站、广东路口、公铁大桥、中心医院、金果路口、先锋码头、南方大厦、附二医院、雁城宾馆、莲湖路口、莲湖广场、汽车西站、 红湘路口、核六所、西园市场、华新开发区、市政府、丰越大厦、市交通局、生态公园、华新客运站
2路
上行:岳屏广场、荣誉路口、衡阳宾馆、先锋码头、金果路口、中心医院、雁峰公园、首峰小区,蒸阳南路口、铁工校、广东路口、三化、冶金、区路里、玄碧塘、酃湖汽车站、一六九医院
下行:一六九医院、酃湖汽车站、玄碧塘、区路里、冶金、三化、广东路口、公铁大桥、中心医院、金果路口、先锋码头、衡阳宾馆、荣誉路口,岳屏广场
3路: 新大桥、柴埠门、南方大厦、先锋码头、金果路口、中心医院、桥头花园、黄茶岭、珠江桥、衡阳师院、市党校、市一中、市八中、棉纺厂、铝制品厂、白沙洲、变压器厂
4路:新大桥、南方大厦、附二医院、莲湖路口、市二中、附—医院、交警支队、廖家湾、呆鹰岭、樟树坳
5路:新大桥、石鼓广场、草桥、五一桥、五一市场、电厂、衡化、制药厂、樟树、江雁机械厂
6路:五—市场、司前街、南方大厦、中心医院、桥头花园、黄茶岭、二技校、十二中、罗金桥、铜矿、车江镇、车江部队、新塘埔<原线返回) [暂停运]
7路:火车东站、三化、冶金、区路里、玄碧塘、酃湖汽车站、一六九医院、周家坳、酒厂、东阳渡、二七二厂
8路:附一医院、莲湖广场、汽车西站、红湘路口、核六所、西园市场、华新开发区、市政府、丰越大厦、船山公园、一塘、朱家堰、二塘、湖大分校、结核病院、三塘
9路
上行:市规划局、交警支队、电力大厦、附一医院、市二中、青少年宫、人民路口、雁城宾馆、附二医院、中山南路、先锋路口、仙姬巷口、雁峰公园、岳屏公园、打线坪、蒸湘南路口、火车西站
下行:火车西站、蒸湘南路口、打线坪、岳屏公园、雁峰公园、中心医院、金果路口、先锋码头、南方大厦、附二医院、万联证券、青少年宫、蒸湘北路口、附一医院、电力大厦、交警支队、市规划局:
10路:火车东站、三化、冶金、区路里、玄碧塘、衡茶路口、酃湖、师院东校、工学院、双江、花炮厂、解放大队、泉溪镇
11路: 新大桥东、铁路医院、火车东站、三化、冶金、区路里、玄碧塘、衡茶路口、大湾塘、空军部队、上托、湖东村、茶山桥、茶山坳
12路:新大桥、柴埠门、南方大厦、先锋码头、中心医院、桥头花园、卫材厂、黄茶岭、蓄电池厂、轴承厂、变电站、中药厂、湖南重汽
14路: 新大桥、南方大厦、先锋路口、衡阳宾馆、荣誉路口、岳屏广场、天马山、动配厂、汽车西站、市六中、石坳、幸福村、水泥厂、钢管厂
16路
上行:五一市场、五—桥、草桥、石鼓广场、鑫泉宾馆、衡南人民医院、敬—堂、柴埠门、龙泉商城、南方大厦、先锋码头、仙姬巷口、雁峰公园、首峰小区、蒸阳南路口、铁工校、广东路口、火车东站
下行:火车东站、广东路口、公铁大桥、中心医院、金果路口、先锋码头、南方大厦、附二医院、和平北路、金鹏超市、敬一堂、衡南人民医院、鑫泉宾馆、石鼓广场、草桥、五一桥、五一市场
17路
上行:西湖公园、市博物馆、演武坪、衡南人民医院、敬—堂、司前街、柴埠门、龙泉商城、中山南路、先锋路口、仙姬巷、雁峰公园、岳屏公园、打线坪、设计院、大庆路、锁厂、氮肥厂
下行:氮肥厂、锁厂、大庆路、设计院、打线坪、岳屏公园、雁峰公园、中心医院、金果路口、先锋码头、南方大厦、柴埠门、司前街、敬一堂、衡南人民医院、演武坪、市博物馆、西湖公园
18路: 立新开发区、廖家湾、交警支队、电力大厦、附一医院、小西门、新大桥东、滨江大厦、水果批发市场、铁路医院、火车东站
19路:华源市场、电信局、蒸水桥、海关、易赖街、道路公司、附—医院、衡西市场、莲湖广场、汽车西站、红湘路口、核六所、西园市场、华新开发区、市政府、丰越大厦、市交通局、生态公园、市一中、华新客运站
20路:新大桥、柴埠门、南方大厦、附二医院、雁城宾馆、莲湖路口、莲湖广场、衡西市场、附一医院、道路公司、易赖街、蒸水桥、电信局、华源市场、湖南理工学院、环境生物学院、李坳
21路
上行:中湘五金机电市场、蒸水桥、易赖街、附一医院、小西门、市人大,万联证券、雁城宾馆、莲湖广场、汽车西站、红湘路口、核六所、劳动局、检察院、日鑫市场、钢管厂
下行:钢管厂,中天星城、核六所、红湘路口、汽车西站、莲湖广场、雁城宾馆、万联证券、市人大、小西门、附一医院、易赖街、蒸水桥、中湘五金机电市场
24路
上行:立新开发区、廖家湾、交警支队、南华大学、人民银行、市中医院、蒸湘北路口、蒸湘区政府、莲湖路口、荣誉路口、岳屏广场、肖家山、设计院、大庆路、铁工校、广东路口、火车东站
下行:火车东站、广东路口、铁工校、大庆路、设计院、肖家山、岳屏广场、荣誉路口、市图书馆、雁城宾馆、莲湖路口、蒸湘区政府、蒸湘北路口,市中医院、人民银行、南华大学、交警支队、廖家湾、立新开发区
25路:市—技校、一纺机、变压器厂、白沙洲、棉纺厂、市八中、师院西校区、珠江桥、黄茶岭、玻璃厂、铁工校、火车东站、冶金、区路里、玄碧塘、衡茶路口、师院东校区、工学院东校区、酃湖乡政府
26路
上行:华源市场、电信局、蒸水桥、海关、易赖街、道路公司、附一医院、小西门、公文总公司、西湖饭店、人民路口、荣誉路口、衡阳宾馆、先锋路口、仙姬巷口、中心医院、南区政府、公铁大桥、铁工校、卫材厂、省电信培训中心、黄茶岭、珠江桥
下行:珠江桥、黄茶岭、省电信培训中心、卫材厂、铁工校、公铁大桥、中心医院、金果路口、先锋码头、南方大厦、附二医院、万联证券、市人大、小西门、附一医院、道路公司、易赖街、海关、蒸水桥、电信局、华源市场
27路(支线): 五一市场、演武坪、中级法院、新大桥东、火车东站、冶金、酃湖汽车站、东阳渡、云市路口、县党校、衡南交警队、衡南自来水厂、农机局、云集衡南县
28路
上行:五一市场、五一桥、草桥、石鼓广场、鑫泉宾馆、衡南县政府、演武坪、中级法院、小西门、附一医院、衡西市场、莲湖广场、汽车西站、红湘路口、核六所、西园市场、华新开发区、市政府、市教委、太阳广场、市—中
下行:市—中、太阳广场、市教委、市政府、华新开发区、西园市场、核六所、红湘路口、汽车西站、莲湖广场、衡西市场、附一医院、小西门、中级法院、演武坪、衡南县政府、鑫泉宾馆、石鼓广场、草桥、五一桥、五一市场
29路:
上行:西湖公园、中级法院、市人大、常胜东路口、青少年宫、蒸湘北路口、衡西市场、莲湖广场、天马山立交桥、房地局、蒸湘南路口、打线坪、设计院、大庆路、卫材厂、黄茶岭、三0六大队、华强照明灯泡厂
下行:华强照明灯泡厂、三0六大队、黄茶岭、卫材厂、大庆路、设计院、打线坪、蒸湘南路口、房地局、天马山立交桥、莲湖广场、衡西市场、蒸湘北路口、青少年宫、市环卫处、万联证券、市人大、中级法院、西湖公园
30路:华源市场、电信局、蒸水桥、衡阳海关、易赖街、道路公司、附一医院、小西门、市人大、万联证券、图书馆、岳屏公园、德源小区、蒸阳南路口、铁工校、广东路口、火车东站、光明桥、建湘
31路:日鑫建材市场、电大、四机总厂、石坳、市六中、汽车西站、动配厂、天马山、岳屏广场、图书馆、万联证券、市人大、新大桥东、滨江大厦、水果批发市场、火车东站、东三角线、光明桥、铁—小、铁五小、苗圃
32路:立新开发区、规划设计院、廖家湾、交警支队、附一医院、小西门、新大桥东、滨江大厦、水果批发市场、铁路医院、火车东站、东三角线、光明桥、运输机械厂、洪塘村、粮站、财校
33路:岳屏广场、荣誉路口、图书馆、岳屏公园、首锋小区、蒸阳南路口、铁工校、广东路口、衡州市场、沿江码头、湖北路口、铁路医院、水果批发市场、滨江大厦、红星菜园、叉车厂、电筒厂
36路:火车东站、广东路口、三化、冶金、区路里、玄碧塘、酃湖汽车站
37路:中湘机电大场、电信局、蒸水桥头、易赖衔、道路公司:附一医院、小西门、新大桥东、滨江大厦、水果批发市场、铁路医院、火车东站、三化、冶金、区路里、玄碧塘、酃 湖汽车站、一六九医院
38路 :火车东站、水果市场、滨江大厦、新大桥东、小西门、附一医院、道路公司、易赖街、海关、蒸水桥、电信局、华源市场、外环路口、衡阳考场、环境生物学院
39路 :白沙洲、船山实验小学、棉纺厂、市八中、衡阳师院、珠江桥、黄茶岭、桥头花园、中心医院、先锋码头、南方大厦、附二医院、雁城宾馆、莲湖广场、汽车西站、核六所、西园市场、市政府、生态公园:市一中
81路:供销大厦、小西门、新大桥东、滨江大厦、水果批发市场、铁路医院、火车东站、东三角线、三化、冶金、区路里、玄碧塘、酃湖汽车站、湖东村、空军部队
101路:新大桥、柴埠门、南方人厦、附二医院、雁城宾馆、莲湖路口、莲湖广场、汽车西站、红湘路口、核六所、华新开发区、市政府、市物价局、市委、太阳广场、市交通局、生态公园、华新客运站
102路:雁峰广场、岳屏公园、市图书馆、雁城宾馆、汽车西站、核六所、解放路立交桥、日鑫市场、检察院、工商局、丰顺车桥、船山公园、芙蓉路、华新汽车站、蒸水风光带、钻石城
104路:市三医院、草桥、石鼓广场、演武坪、博物馆、西湖公园、城北公安分局、道路公司、附—医院、衡西市场、莲湖广场、汽车西站、红湘路口、核六所、华新开发区、市政府、市交通局、生态公园、华新客运站
303路:交警支队、南华大学、红湘路口、汽车西站、天马山立交桥、房地局、蒸湘南路口、打线坪、岳屏公园、首峰小区、蒸阳南路口、玻璃厂、黄茶岭、珠江桥、衡阳师院、党校、市一中、市八中
环城A线: 供销大厦、交警支队、南华大学、汽车西站、天马山立交桥、房地局、两路口、打线坪、首峰小区、蒸阳南路口、铁工校、广东路口、东三角线、火车东站、铁路医院、水果批发市场、滨江大厦、新大桥东、小西门、供销大厦
环城B线: 东三角线、广东路口、铁工校、蒸阳南路口、首峰小区、打线坪、两路口、房地局、天马山立交桥、汽车西站、南华大学,交警支队、附—医院、小西门、新大桥东、滨江大厦、水果批发市场、铁路医院、火车东站、东三角线
开 | 区段 | 到 | 开 | 衡阳至沿途停车站及到站开点时刻 |
K156 | 昆明-南京西 | 9:04 | 9:13 | 株州11.00、萍乡12.26、新余13.56、南昌16.22、鹰潭18.12、景德镇21.04、黄山0.33、绩溪县1.30、宣城3.42、芜湖4.51、马鞍山5.34、南京6.49、南京西6.57 |
K150 | 湛江-无锡 | 11:54 | 12:20 | 株州14.00、醴陵14.40、萍乡15.20、宜春16.09、新余16.56、向塘18.53、东乡19.50、鹰潭20.31、上饶21.56、玉山22.30、衢州23.47、金华西1.10、义乌2.04、诸暨2.44、杭州3.57、嘉兴5.13、上海6.43、苏州7.40、无锡8.07 |
K48 | 广州-上海 | 15:10 | 15:13 | 株洲16.47、萍乡18.02、新余19.40、向塘21.26、鹰潭23.02、上饶0.24、衢州2.08、金华西3.28、诸暨4.47、杭州东5.51、嘉兴6.58、上海8.48 |
K222 | 广州-扬州 | 15:34 | 15:37 | 株洲17.10、醴陵17.52、萍乡18.31、宜春19. 21、向塘21.56、鹰潭23.32、景德镇1.48、黄山4.44、绩溪县5.53、宣城7.50、芜湖8.59、马鞍山9.48、南京11. 29、仪征12.40、扬州13.02 |
1598 | 衡阳-上海西 | — | 15:44 | 衡山16.20、株洲17.26、醴陵18.07、萍乡18.47、宜春19.37、新余20.22、樟树21.27、丰城21.52、向塘22.47、鹰潭0.27、上饶2.24、衢州4.36、金华西6.22、义乌7.07、诸暨7.48、萧山8.39、杭州9.13、海宁10.21、嘉兴10.49、上海西12.11 |
1312 | 广州-南京西 | 16:02 | 16:05 | 衡山16.41、株洲18.12、醴陵18.54、萍乡19.33、宜春20.22、新余21.15、樟树22.06、向塘23.08、鹰潭0.47、上饶2.34、玉山3.04、衢州4.18、龙游4.48、金华西5.50、义乌6.36、杭州东8.27、海宁9.09、松江10.12、上海西11.24、昆山11.54、苏州12.23、无锡12.54、常州13.29、丹阳13.59、镇江14.25、南京15.20、南京西15.28 |
K198 | 南宁-上海 | 20:11 | 20:19 | 株洲22.25、醴陵23.10、萍乡23.49、宜春0.38、新余1.25、向塘3.52、鹰潭5.43、上饶7.10、衢州8.55、金华西10.15、义乌11.00、诸暨11.40、杭州东12.45、嘉兴13.43、上海15.08 |
K210 | 广州-宁波 | 21:11 | 21:14 | 株洲22.47、萍乡0.01、新余1.37、向塘3.22、鹰潭5.12、上饶6.54、江山8.38、衢州9.08、金华西10.28、义乌11.14、诸暨11.55、杭州13.25、绍兴14.23、上虞14.50、余姚15.16、宁波16.00 |
K182 | 昆明-上海 | 21:38 | 21:49 | 株洲23.35、萍乡1.16、樟树3.46、向塘4.53、进贤5.23、鹰潭6.27、上饶7.50、衢州9.41、金华11.01、义乌11.45、杭州东13.24、嘉兴14.25、上海15.54 |
T172 | 广州东-南昌 | 1:25 | 1:27 | 株洲2.52、醴陵3.31、萍乡4.07、宜春4.56、分宜5.20、新余5.46、樟树6.36、丰城6.55、南昌7.48 |
K326 | 广州-温州 | 2:18 | 2:43 | 株洲4.26、醴陵5.16、萍乡5.55、宜春6.45、新余7.32、樟树8.24、向塘9.42、鹰潭11.07、上饶12.26、江山13.59、衢州14.29、龙游14.57、金华西15.56、武义16.52、永康17.15、缙云17.50、丽水18.26、青田20.02、温州21.00 |
1558 | 南宁-南昌 | 4:14 | 4:31 | 衡山5.07、株洲6.16、醴陵7.23、萍乡8.03、宜春8.53、新余9.47、樟树10.37、丰城10.57、向塘11.33、南昌12.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
衡阳交通发达,铁路,工路,水路, 航空运输形成网络.京广, 湘桂铁路交汇于市区, 工路纵横全境,湘江及其耒水,蒸水,米水, 春陵江等一级支流蜿蜒如织,四季通航,衡阳机场有班机直达广州。
外部交通
来衡山旅游均可以乘火车,可以乘到衡山站下车,另外也可以乘到衡阳或株洲火车站下车,这三站都有开往衡阳市南岳区(原南岳镇,是衡山景区的门户)的班车;山上有公路,可在山下坐旅游班车或出租车到半山亭和磨镜台。
由广东、广西方向来的游客,可乘京广、湘桂线火车至衡阳下车,再乘市公共汽车至衡阳汽车西站转乘湘运长途汽车,至南岳区汽车站下车,行程45公里。
由北京、郑州方向来的游客,可乘粤汉线火车至长沙下车。然后再从长沙汽车南站乘湘运长途汽车,至南岳镇汽车站下车(里程约150公里);也可以从株洲、衡阳、衡山站下火车,再转乘湘运汽车至南岳区(距离分别为135、45、15公里)。
由上海、福建方向来的游客,可乘浙赣线火车至株洲或长沙下车,然后转乘湘运汽车至南岳区下车(里程分别为135、150公里)。
由云南、贵州方向来的游客,可乘湘黔线火车至株洲——清水塘下车,转乘汽车至南岳镇;或在长沙下车,乘湘运汽车至南岳镇。
内部交通
在衡山景区内可以乘坐南岳索道,这条索道全长1710.8米,上下高差472米,乘坐在这条索道上可以轻松地观赏山中景色。
衡山风景区各景点间里程
南岳衡山牌坊1200m南岳大庙1000m祝圣寺
南岳衡山牌坊1000m黄庭观2500m磨镜台1000m麻姑仙境2200m湘南寺1200m祝融殿
到站 | 车次 | 开车时间 | 到站 | 车次 | 开车时间 | |
长沙方向 | 株州方向 | |||||
长沙 | 16 | 6:55 | 茶陵 | 278 | 6:50 | |
长沙 | 33 | 7:30 | 茶陵 | 351 | 9:20 | |
长沙 | 40 | 8:00 | 茶陵 | 399 | 12:30 | |
长沙 | 50 | 8:30 | 茶陵 | 216 | 7:00 | |
长沙 | 60 | 9:00 | 株州 | 8:30 | ||
长沙 | 70 | 9:30 | 株州 | 11:30 | ||
长沙 | 80 | 10:00 | 株州 | 14:30 | ||
长沙 | 86 | 10:30 | 株州 | 17:30 | ||
长沙 | 95 | 11:00 | 株州 | 372 | 13:20 | |
长沙 | 101 | 11:30 | 株州 | 235 | 7:30 | |
长沙 | 106 | 12:00 | ||||
长沙 | 116 | 12:20 | 湘潭方向 | |||
长沙 | 130 | 12:50 | 湘潭 | 12 | 7:15 | |
长沙 | 140 | 13:30 | 湘潭 | 24 | 7:55 | |
长沙 | 146 | 13:30 | 湘潭 | 84 | 10:45 | |
长沙 | 150 | 14:00 | 湘潭 | 45 | 8:45 | |
长沙 | 160 | 14:50 | 湘潭 | 54 | 9:15 | |
长沙 | 168 | 15:20 | 湘潭 | 65 | 9:45 | |
长沙 | 175 | 16:20 | 湘潭 | 74 | 10:15 | |
长沙 | 186 | 16:50 | 湘潭 | 91 | 11:15 | |
长沙 | 192 | 17:20 | 湘潭 | 97 | 11:45 | |
长沙 | 198 | 18:00 | 湘潭 | 109 | 12:30 | |
长沙 | 255 | 8:20 | 湘潭 | 120 | 13:00 | |
长沙 | 253 | 7:20 | 湘潭 | 135 | 13:45 | |
长沙 | 7:40 | 湘潭 | 153 | 14:20 | ||
长沙 | 8:30 | 湘潭 | 157 | 15:00 | ||
长沙 | 9:30 | 湘潭 | 170 | 15:40 | ||
长沙 | 10:20 | 湘潭 | 181 | 16:20 | ||
长沙 | 11:20 | 湘潭 | 189 | 17:10 | ||
长沙 | 12:10 | 湘潭 | 196 | 17:40 | ||
长沙 | 13:10 | 湘潭 | 251 | 14:10 | ||
长沙 | 14:10 | 青山桥 | 359 | 12:50 | ||
长沙 | 15:00 | 湘乡 | 224 | 7:50 | ||
长沙 | 15:50 | 湘乡 | 367 | 13:10 | ||
长沙 | 17:00 | 花石 | 304 | 10:30 | ||
长沙 | 276 | 9:20 | 花石 | 402 | 14:30 | |
长沙 | 297 | 10:10 | 益阳方向 | |||
长沙 | 332 | 11:50 | 沅江 | 34 | 12:40 | |
浏阳 | 269 | 9:40 | 益阳 | 36 | 8:15 | |
益阳 | 124 | 13:40 | ||||
益阳 | 306 | 10:40 |
郴州方向 | 常德方向 | |||||
郴州 | 215 | 6:50 | 常德 | 27 | 8:00 | |
郴州 | 21 | 7:40 | 常德 | 244 | 7:50 | |
郴州 | 38 | 8:20 | ||||
郴州 | 58 | 9:30 | 邵阳方向 | |||
郴州 | 78 | 10:10 | 邵阳 | 6:20 | ||
郴州 | 324 | 11:30 | 邵阳 | 212 | 6:40 | |
郴州 | 114 | 12:30 | 邵阳 | 236 | 12:30 | |
郴州 | 珠晖区 | 6:50 | 邵阳 | 349 | 17:00 | |
郴州 | 珠晖区 | 9:00 | 邵阳 | 7 | 7:30 | |
郴州 | 珠晖区 | 8:20 | 邵阳 | 26 | 8:00 | |
郴州 | 122 | 13:00 | 邵阳 | 46 | 8:50 | |
郴州 | 187 | 16:30 | 邵阳 | 62 | 9:30 | |
郴州 | 194 | 17:00 | 邵阳 | 71 | 10:00 | |
郴州 | 131 | 13:30 | 邵阳 | 81 | 10:40 | |
郴州 | 139 | 邵阳 | 93 | 11:20 | ||
郴州 | 144 | 14:00 | 邵阳 | 102 | 12:00 | |
郴州 | 154 | 14:30 | 邵阳 | 123 | 13:00 | |
郴州 | 165 | 15:00 | 邵阳 | 137 | 13:40 | |
郴州 | 171 | 16:00 | 邵阳 | 156 | 14:20 | |
鲤鱼江 | 391 | 14:00 | 邵阳 | 158 | 15:00 | |
鲤鱼江 | 7:00 | 邵阳 | 174 | 15:40 | ||
安仁 | 220 | 6:30 | 邵阳 | 185 | 17:00 | |
安仁 | 363 | 13:00 | 邵阳 | 197 | 17:40 | |
桂阳 | 7:40 | 邵阳 | 375 | 13:50 | ||
宜章 | 264 | 8:45 | 邵阳 | 401 | 15:10 | |
临武 | 273 | 9:10 | 邵阳 | 416 | 15:50 | |
邵阳 | 436 | 16:30 | ||||
娄底方向 | 邵阳 | 455 | 17:10 | |||
娄底 | 041 | 8:30 | 隆回 | 8:10 | ||
娄底 | 248 | 14:30 | 隆回 | 14:00 | ||
娄底 | 248 | 8:00 | 洞口 | 240 | 7:20 | |
双峰 | 219 | 6:50 | 新宁 | 257 | 8:30 | |
青树坪 | 221 | 7:00 | 灵宫殿 | 360 | 12:50 | |
青树坪 | 368 | 13:10 | ||||
连源 | 248 | 8:00 | ||||
新化 | 254 | 8:20 |
到站 | 车次 | 开车时间 | 到站 | 车次 | 开车时间 | |
永州方向 | 祁阳 | 250 | 8:10 | |||
双牌 | 316 | 11:10 | 祁阳 | 261 | 8:40 | |
道县 | 204 | 6:20 | 祁阳 | 277 | 9:20 | |
江永 | 211 | 6:40 | 祁阳 | 289 | 10:00 | |
江华 | 234 | 7:30 | 祁阳 | 10:40 | ||
宁远 | 258 | 7:40 | 祁阳 | 312 | 11:00 | |
马鞍岭 | 227 | 7:20 | 祁阳 | 226 | 7:10 | |
永州市芝山区 | 266 | 8:50 | 祁阳 | 250 | 8:10 | |
永州市芝山区 | 268 | 8:50 | 祁阳 | 261 | 8:40 | |
永州市芝山区 | 76 | 10:10 | 祁阳 | 277 | 9:20 | |
永州市芝山区 | 330 | 11:50 | 祁阳 | 408 | 15:00 | |
永州 | 426 | 15:50 | 祁阳 | 420 | 15:40 | |
永州市泠水滩 | 256 | 8:20 | 祁阳 | 245 | 12:20 | |
永州市泠水滩 | 431 | 16:40 | 祁阳 | 364 | 13:00 | |
永州市泠水滩 | 9:30 | 祁阳 | 370 | 13:40 | ||
祁阳 | 226 | 7:10 | 祁阳 | 396 | 14:20 | |
外省市 | ||||||
桂林 | 403 | 11:30 | ||||
中山 | 10:10 | |||||
深圳 | 14:00 | |||||
惠东 | 13:00 | |||||
新会 | 15:00 |
一、长沙方向来:
全程150公里,南岳衡山中国旅行社在长沙火车站附近(解放东路118号2楼)设立了分社,每天上午七点有发往衡山一日游专车。 该社联系电话是:0731-4111113 4111115,联系人:王小姐 李小姐 赵小姐
二、衡阳方向来:
火车站下车后,坐一路公共汽车至终点站(即汽车西站),有很多车可至南岳,全程45公里,如果是三四人一块的,经济条件允许也可打的到南岳(讲价)。
三、衡山县城(火车站)方向:
从火车站有公共汽车直达南岳,大约十分钟一趟。全程18公里。
四、其他:
株洲、湘潭、永州、耒阳等地都有湘运客车经过南岳,在107国道边南岳衡山牌楼处下车即可。
旅游线路:北京------长沙------南岳衡山 (-----韶山-----花明楼-----张家界)
旅游交通:北京乘T1次列车(或航班)------长沙乘巴士------南岳衡山
南岳衡山区位图
南岳区街道图