本溪交通
路别 | 发车时间 | 收车时间 | 始终站点 | 途经站点 | |
1 路 | 5:30 | 20:30 | 平山--溪湖 | 平山-前进-东明-八千平-中心医院-北地-东坟-二电-河沿-溪湖 | |
溪湖-河沿-二电-东坟-北地-中心医院-八千平-艺术宫-平山 | |||||
2 路 | 5:30 | 20:40 | 彩屯--站前 | 彩屯-机修-钢厂-站前 | |
站前-永丰-钢厂-机修-彩屯 | |||||
3 路 | 5:30 | 20:40 | 彩北--站前 | 彩北-耐火厂-鲍家-彩屯-机修-钢厂-站前 | |
站前-永丰-钢厂-机修-彩屯-鲍家-耐火厂-彩北 | |||||
4 路 | 5:10 | 21:30 | 小堡--站前 | 小堡-大峪-高峪-三院-向阳山-木材-消防-中心医院-新华书店-铁路转盘-铁小-站前 | |
站前-站前三角地-中心医院-消防-木材-向阳山-三院-高峪-大峪-小堡 | |||||
5 路 | 5:40 | 20:00 | 站前--牛心台 | 站前-中心医院-消防-木材-高峪-大峪-小堡-四厂-青沙岭-电化学-绢纺-化工厂-牛心台 | |
牛心台-化工厂-绢纺-电化学-青沙岭-四厂-小堡-大峪-高峪-木材-消防-中心医院-站前 | |||||
站前--上卧龙 | 站前-中心医院-消防-木材-高峪-大峪-小堡-四厂-青沙岭-电化学-赵家沟-上卧龙 | ||||
上卧龙-赵家沟-电化学-青沙岭-四厂-小堡-大峪-高峪-木材-消防-中心医院-站前 | |||||
站前--老宫 | 站前-中心医院-消防-木材-高峪-大峪-小堡-四厂-青沙岭-电化学-绢纺-化工厂-牛心台-老官 | ||||
老官-牛心台-化工厂-绢纺-电化学-青沙岭-四厂-小堡-大峪-高峪-木材-消防-中心医院-站前 | |||||
6 路 | 5:30 | 19:30 | 南地--千金 | 南地-长山-山城-革新-胸科医院-二十三中-千金 | |
千金-二十三中-胸科医院-革新-山城-长山-南地 | |||||
7 路 | 5:10 | 20:30 | 兴安--文化宫 | 兴安-化肥-团山-九水-二钢-矿山-南地-四院-站前-文化宫 | |
文化宫-站前-四院-南地-矿山-二钢-九水-团山-化肥-兴安 | |||||
8 路 | 5:45 | 21:00 | 民生--紫金 | 民生-百货大楼-站前三角地-中心医院-消防-传染病院-水泵-紫金 | |
紫金-水泵-传染病院-消防-中心医院-(文化宫-)新华书店-铁路转盘-民生 | |||||
9 路 | 6:00 | 19:10 | 彩屯--郑家 | 彩屯-鲍家-缝纫机厂-建材-化工厂-郑家 | |
郑家-化工厂-建材-缝纫机厂-鲍家-彩屯 | |||||
10 路 | 5:45 | 18:30 | 柳塘--溪湖 | 柳塘-后湖-河西-溪湖 | |
溪湖-河西-后湖-柳塘 | |||||
11 路 | 5:40 | 19:20 | 彩屯--溪湖 | 彩屯-水泥-矿渣-二电-河沿-溪湖 | |
溪湖-河沿-二电-矿渣-水泥-彩屯 | |||||
12 路 | 5:20 | 21:00 | 西泊子--站前 | 西泊子-广峪-计控-崔东-民生-站前 | |
站前-民生-崔东-计控-广峪 | |||||
13 路 | 6:00 | 19:30 | 竖井--彩屯 | 彩屯-坑木厂-井东-竖井 | |
竖井-井东-坑木厂-彩屯 | |||||
15 路 | 5:40 | 21:00 | 育新 | (内环) | 育新-前进-报社-立信-铁小-站前三角地-立信-水塔-塔东-消防-木材-唐家-电力安装-育新 |
(外环) | 育新-电力安装-唐家-木材-消防-塔东-水塔-立信-站前三角地-永丰转盘-百货大楼-铁小-立信-报社-前进-育新 | ||||
16 路 | 5:20 | 20:30 | 溪湖--南地 | 溪湖-河沿-二电-东坟-金凤大厦-北地-北广-站前-永丰-德太-南天大厦-南地 | |
南地-德太-永丰-站前-北广-北地-金凤大厦-东坟-二电-河沿-溪湖 | |||||
17 路 | 5:20 | 20:30 | 新立屯--站前 | 新立屯-常青街-育人街-冶专-大学-技校-前进-英勇-花园-建工-永丰-站前 | |
站前-铁路转盘-建工-花园-英勇-前进-技校-大学-冶专-育人街-常青街-新立屯 | |||||
18 路 | 5:10 | 21:30 | 技校--南地 | 技校-前进-东明-立信-文化宫-北广-站前-永丰-德太-南天大厦-南地 | |
南地-德太-永丰-站前-北广-文化宫-荟萃宫-东明-前进-技校 | |||||
19 路 | 5:20 | 21:00 | 技校--永丰 | 技校-丝绸厂-工具厂-紫东-建材公司-向阳山-峪明-东坟-金凤-北地-北广-站前-永丰-假日饺子城(-民生-铁路转盘)-本溪旅社 | |
永丰-站前-北广-金凤-东坟-峪明-明山-向阳山-建材公司-紫东-工具厂-丝绸厂-技校 | |||||
20 路 | 6:00 | 18:00 | 下行走5路线路 | ||
终点站 | 里程 | 发车时间 | 票价 |
沈阳 | 82公里 | 5:50 6:10 6:30 6:50 7:05 7:20 7:35 7:50 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:35 13:50 14:10 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 本溪22个 沈阳19个班次 | 黄海11元金龙15元 |
辽阳 | 71公里 | ||
鞍山 | 93公里 | ||
小市 | 41公里 | ||
本恒快客 | |||
大石桥 | 162公里 | ||
辽中 | 128公里 | ||
通远卜 | 92公里 | ||
盘锦 | 199公里 | ||
黄泥 | 34公里 | ||
黑山 | |||
灯塔 | 78公里 | ||
锦州 | 322.5公里 | ||
瓦房店 | 323.5公里 | ||
鲅鱼圈 | 225公里 | ||
营口 | 193公里 | ||
大连 | 374公里 | ||
南甸 | 68公里 | ||
八里甸 | 150公里 | ||
洋湖沟 | 85公里 | ||
城门 | 85公里 | ||
田矿 | 65公里 | ||
大四平 | |||
碱厂 | 69公里 | ||
柳河 | 249公里 | ||
南营坊 | |||
阜新 | 287公里 | ||
草河口 | |||
赛马 | |||
?パ? | |||
凤城 | 149公里 | ||
黑峪 | |||
小东沟 | |||
铁岭 | 151公里 | ||
东港 | 236公里 | ||
开原 | 189公里 | ||
海洋红 | 277公里 | ||
桓仁 | 195公里 | ||
西丰 | 258公里 | ||
新宾 | 182公里 | ||
昌图 | 233公里 | ||
通化 | 297公里 | ||
彰武 | |||
抚顺 | 115公里 | ||
魏卜 | |||
北京 | |||
29条 42个班次 | |||
站前:46条线路(桓仁 本桓) 149个班次 |
终点站 | 路程 | 班次 | 票价 |
桓仁 | 195公里 | 7:00 8:30 14:10 | 24元 |
拐磨子 | 224公里 | 13:00 | 30元 |
施家 | 70公里 | 7:30 10:30 14:30 | 11元 |
抚顺(海浪) | 105公里 | 7:20 12:40 | 13元 |
五里甸 | 273公里 | 11:30 | 36元 |
宽甸 | 177公里 | 7:10 13:30 | 24元 |
鸡冠山 | 34公里 | 7:00 14:00 | 4元 |
7条 14个班次 |
二号窗口
终点站 | 路程 | 班次 | 票价 |
岫岩 | 216公里 | 6:20 | 20元 |
抚顺(高宫) | 98公里 | 7:10 12:00 | 12元 |
新农 | 52公里 | 8:40 15:20 | 8元 |
万利 | 72公里 | 10:00 15:30 | 11元 |
庄河 | 312公里 | 6:40 | 38元 |
清河城 | 62公里 | 7:30 9:00 13:00 14:00 | 9.5元 |
磙子沟 | 47公里 | 7:40 15:20 | 7元 |
安家卜 | 46公里 | 11:00 15:00 | 7元 |
张其寨 | 36公里 | 7:00 8:30 9:50 12:10 13:30 14:50 16:00 17:00 17:40 | 5元 |
9条 24个班次 | |||
北台 | 6:00 7:00 7:40 8:30 9:40 10:30 13:00 15:30 16:3017:00 18:00 11个班次 | 2.5元 | |
共:16条线路 39个班次 |
全站62条线路(桓仁重复2条)187个班次
始发站 | 终到站 | 始发时间 | 终到时间 | 票 价 | 始发站 | 终到站 | 始发时间 | 终到时间 | 票 价 | |
桓 仁 | 沈阳南站 | 5:30 | 10:30 | 37.50 | 桓 仁 | 大连火车站 | 6:15 | 17:00 | 90.50 | |
桓 仁 | 沈阳长客 | 6:00 | 10:30 | 37.50 | 桓 仁 | 大 洼 | 6:55 | 14:00 | 54.50 | |
桓 仁 | 沈阳长客 | 8:30 | 13:00 | 45.50 | 桓 仁 | 辽 阳 | 7:40 | 13:40 | 33.50 | |
桓 仁 | 沈阳五爱 | 9:30 | 14:00 | 45.50 | 桓 仁 | 首 山 | 6:00 | 12:00 | 35.50 | |
桓 仁 | 沈阳南站 | 10:30 | 15:00 | 45.50 | 桓 仁 | 佟二堡 | 8:10 | 14:00 | 34.50 | |
桓 仁 | 沈阳南站 | 12:10 | 16:40 | 45.50 | 桓 仁 | 鞍 山 | 10:25 | 13:30 | 41.50 | |
桓 仁 | 沈阳南站 | 14:15 | 18:45 | 45.50 | 桓 仁 | 丹 东 | 6:05 | 12:00 | 29.50 | |
桓 仁 | 沈阳南站 | 16:20 | 20:50 | 45.50 | 桓 仁 | 丹 东 | 8:55 | 13:30 | 32.50 | |
桓仁(快) | 本溪长客 | 5:45 | 9:15 | 30.50 | 桓 仁 | 凤 城 | 6:50 | 11:50 | 30.50 | |
桓仁(快) | 本溪长客 | 7:50 | 11:20 | 30.50 | 桓 仁 | 宽 甸 | 11:55 | 15:00 | 22.50 | |
桓仁(快) | 本溪长客 | 8:30 | 12:00 | 30.50 | 桓 仁 | 灌 水 | 5:50 | 10:00 | 17.50 | |
桓仁(快) | 本溪长客 | 10:00 | 13:30 | 30.50 | 桓 仁 | 铁 岭 | 8:35 | 12:30 | 27.50 | |
桓仁(快) | 本溪长客 | 11:30 | 15:00 | 30.50 | 桓 仁 | 抚 顺 | 7:10 | 11:10 | 25.50 | |
桓仁(快) | 本溪长客 | 13:30 | 17:00 | 30.50 | 桓 仁 | 南杂木 | 10:20 | 13:20 | 17.50 | |
桓仁(快) | 本溪长客 | 14:40 | 18:10 | 30.50 | 桓 仁 | 南杂木 | 11:05 | 14:00 | 17.50 | |
桓仁(快) | 本溪长客 | 16:00 | 19:30 | 30.50 | 桓 仁 | 新 宾 | 6:40 | 9:40 | 10.50 | |
桓仁(普) | 本溪长客 | 6:35 | 10:35 | 24.50 | 桓 仁 | 新 宾 | 7:00 | 10:00 | 11.50 | |
桓仁(普) | 本溪长客 | 6:45 | 10:45 | 25.50 | 桓 仁 | 新 宾 | 8:15 | 11:00 | 12.50 | |
桓仁(普) | 本溪长客 | 9:00 | 13:00 | 24.50 | 桓 仁 | 新 宾 | 11:40 | 14:40 | 10.50 | |
桓仁(普) | 本溪长客 | 9:30 | 13:30 | 30.50 | 桓 仁 | 新 宾 | 12:35 | 15:00 | 12.50 | |
桓仁(普) | 本溪长客 | 10:30 | 14:30 | 30.50 | 桓 仁 | 新 宾 | 13:00 | 16:00 | 11.50 | |
桓仁(普) | 本溪长客 | 14:10 | 18:10 | 30.50 | 桓 仁 | 永 陵 | 13:50 | 16:00 | 10.50 | |
桓仁(普) | 本溪长客 | 16:20 | 20:20 | 25.50 | 桓 仁 | 永 陵 | 8:45 | 11:00 | 10.50 | |
桓 仁 | 小 市 | 7:20 | 10:20 | 18.50 | 桓 仁 | 梅 河 | 8:05 | 13:00 | 26.50 | |
桓 仁 | 小 市 | 11:45 | 14:45 | 20.50 | 桓 仁 | 通 化 | 6:20 | 9:20 | 13.50 | |
桓 仁 | 田师傅 | 5:35 | 8:30 | 15.50 | 桓 仁 | 通 化 | 9:30 | 12:30 | 13.50 | |
桓 仁 | 田师傅 | 13:15 | 16:00 | 15.50 | 桓 仁 | 通 化 | 11:30 | 14:30 | 13.50 | |
桓 仁 | 北 环 | 8:40 | 11:00 | 桓 仁 | 通 化 | 13.05 | 16:05 | 13.50 | ||
桓 仁 | 西 环 | 12:15 | 14:45 | 桓 仁 | 浑 江 | 10:30 | 15:30 | 19.50 | ||
桓 仁 | 西南环 | 8:25 | 12:00 | 桓 仁 | 集 安 | 6:30 | 11:30 | 20.50 | ||
桓 仁 | 南西环 | 9:00 | 13:00 | 桓 仁 | 集 安 | 7:40 | 12:40 | 19.50 | ||
桓 仁 | 西外环 | 9:00 | 13:00 | 桓 仁 | 通远堡 | 8:55 | 12:55 | 27.50 | ||
桓 仁 | 北外环 | 9:05 | 13:00 | 桓 仁 | 木盂子 | 7:50 | 9:20 | 7.00 | ||
桓 仁 | 北大环 | 10:40 | 15:10 | 桓 仁 | 木盂子 | 8:50 | 10:20 | 7.00 | ||
桓 仁 | 南大环 | 10:30 | 15:00 | 桓 仁 | 木盂子 | 10:05 | 11:30 | 7.00 | ||
桓 仁 | 北甸环 | 9:45 | 12:45 | 5.50 | 桓 仁 | 华尖子 | 9:15 | 10:30 | 6.00 | |
桓 仁 | 洼泥甸环 | 9:55 | 12:55 | 6.00 | 桓 仁 | 华尖子 | 10:45 | 11:45 | 6.00 | |
桓 仁 | 大镜沟 | 13:45 | 16:15 | 11.50 | 桓 仁 | 华尖子 | 11:25 | 12:25 | 6.00 | |
桓 仁 | 闹枝沟 | 13:50 | 16:00 | 9.50 | 桓 仁 | 老砬子 | 8:00 | 10:00 | 6.00 | |
桓 仁 | 闹枝沟 | 14:30 | 17:00 | 9.50 | 桓 仁 | 老砬子 | 15:20 | 17:20 | 5.00 | |
桓 仁 | 文治沟 | 14:05 | 15:30 | 6.50 | 桓 仁 | 夹道子 | 11:50 | 13:50 | 7.50 | |
桓 仁 | 八道沟 | 14:25 | 16:00 | 6.50 | 桓 仁 | 拐磨子 | 11:10 | 12:10 | 5.00 | |
桓 仁 | 大南沟 | 14:00 | 16:30 | 10.00 | 桓 仁 | 边哈子 | 8:40 | 9:10 | 3.00 | |
桓 仁 | 业主沟 | 10:50 | 11:50 | 5.50 | 桓 仁 | 边哈子 | 10:50 | 11:20 | 3.00 | |
桓 仁 | 老岭沟 | 13:25 | 15:30 | 10.50 | 桓 仁 | 边哈子 | 12:55 | 14:20 | 3.00 | |
桓 仁 | 坎川沟 | 11:15 | 12:40 | 6.50 | 桓 仁 | 边哈子 | 15:50 | 16:20 | 3.00 | |
桓 仁 | 坎川沟 | 15:50 | 17:20 | 6.50 | 桓 仁 | 暖河子 | 9:35 | 11:00 | 4.50 | |
桓 仁 | 米仓沟 | 11:20 | 12:20 | 4.50 | 桓 仁 | 暖河子 | 14:35 | 16:00 | 8.00 | |
桓 仁 | 米仓沟 | 15:40 | 16:40 | 4.50 | 桓 仁 | 大甸子 | 11:05 | 12:05 | 8.00 | |
桓 仁 | 长春沟 | 13:35 | 15:00 | 6.50 | 桓 仁 | 大甸子 | 14:40 | 15:40 | 4.50 | |
桓 仁 | 大荒沟 | 14:10 | 15:10 | 5.00 | 桓 仁 | 上甸子 | 13:50 | 15:00 | 5.50 | |
桓 仁 | 洼子沟 | 14:20 | 15:50 | 6.50 | 桓 仁 | 红石砬子 | 15:10 | 16:00 | 5.50 | |
桓 仁 | 碱厂沟 | 14:35 | 16:00 | 5.50 | 桓 仁 | 红汀子 | 14:10 | 16:10 | 8.50 | |
桓 仁 | 北干沟 | 14:50 | 16:30 | 8.00 | 桓 仁 | 老漫子 | 14:15 | 15:40 | 6.50 | |
桓 仁 | 大东沟 | 15:15 | 16:15 | 4.50 | 桓 仁 | 马鹿泡 | 11:50 | 14:10 | 10.50 | |
桓 仁 | 湖南沟 | 15:10 | 16:30 | 8.00 | 桓 仁 | 五道河 | 11:40 | 12:50 | 3.00 | |
桓 仁 | 黑 沟 | 不定点 | 3.00 | 桓 仁 | 五道河 | 不定点 | 3.00 | |||
桓 仁 | 四 平 | 10:10 | 12:10 | 7.50 | 桓 仁 | 夹皮沟 | 12:50 | 15:50 | 11.50 | |
桓 仁 | 四 平 | 14:35 | 16:30 | 7.50 | 桓 仁 | 横道川 | 13:00 | 14:30 | 6.00 | |
桓 仁 | 回 龙 | 13:55 | 15:30 | 6.00 | 桓 仁 | 臭里头 | 12:00 | 14:30 | 11.50 | |
桓 仁 | 大 川 | 15:55 | 17:00 | 5.00 | 桓 仁 | 臭里头 | 12:55 | 15:30 | 11.50 | |
桓 仁 | 北 岔 | 15:45 | 17:00 | 4.00 | 桓 仁 | 弯龙背 | 13:10 | 14:30 | 6.50 | |
桓 仁 | 瓦 房 | 16:10 | 17:30 | 6.50 | 桓 仁 | 东方红 | 15:15 | 15:45 | 2.50 | |
桓 仁 | 新 兴 | 13:05 | 14:30 | 6.50 | 桓 仁 | 影壁山 | 15:20 | 17:00 | 6.50 | |
桓 仁 | 铅 矿 | 不定点 | 4.00 | 桓 仁 | 高俭地 | 15:25 | 17:00 | 8.00 | ||
桓 仁 | 铅 矿 | 12:30 | 13:30 | 4.00 | 桓 仁 | 桦树甸 | 13:20 | 16:20 | 11.50 | |
桓 仁 | 向 阳 | 9:35 | 10:30 | 4.50 | 桓 仁 | 五里甸 | 9:50 | 12:50 | 10.00 | |
桓 仁 | 联 合 | 15:45 | 17:00 | 5.50 | 桓 仁 | 五里甸 | 8:20 | 11:20 | 10.00 | |
桓 仁 | 川 里 | 15:00 | 16:30 | 7.00 | 桓 仁 | 范家屯 | 15:05 | 16:30 | 7.00 | |
桓 仁 | 新 江 | 12:45 | 14:15 | 6.50 | 桓 仁 | 五里甸 | 16:00 | 19:00 | 10.00 | |
桓 仁 | 新 江 | 13:30 | 15:00 | 6.50 | 桓 仁 | 普乐堡 | 8:30 | 9:30 | 5.50 | |
桓 仁 | 双 河 | 15:20 | 16:20 | 5.00 | 桓 仁 | 果松川 | 10:35 | 12:00 | 7.50 | |
桓 仁 | 雅 河 | 不定点 | 3.50 | 桓 仁 | 果松川 | 14:30 | 16:00 | 7.50 | ||
桓 仁 | 横道河 | 15:30 | 17:00 | 7.50 | 桓 仁 | 滑石矿 | 8:10 | 9:00 | 5.00 | |
桓 仁 | 石 洞 | 14:40 | 16:00 | 6.00 | 桓 仁 | 柞木台 | 11:00 | 13:00 | 10.00 | |
桓 仁 | 仙人洞 | 13:45 | 15:15 | 8.50 | 桓 仁 | 马达营 | 15:30 | 17:00 | 7.00 | |
桓 仁 | 望天洞 | 9:35 | 10:20 | 5.00 | 桓 仁 | 普乐堡 | 10:25 | 11:25 | 5.50 | |
桓 仁 | 和平村 | 14:25 | 16:00 | 6.50 | 桓 仁 | 普乐堡 | 13:00 | 14:00 | 5.50 | |
桓 仁 | 东方红 | 7:15 | 7:50 | 2.50 | 桓 仁 | 普乐堡 | 16:30 | 17:30 | 5.50 | |
桓 仁 | 柞树岭 | 15:25 | 16:25 | 4.50 | 桓 仁 | 菜娥堡 | 14:45 | 16:00 | 6.50 | |
桓 仁 | 刀尖岭 | 13:40 | 16:00 | 9.00 | 桓 仁 | 弯龙背一组 | 14:50 | 16:00 | 7.00 | |
桓 仁 | 盛家街 | 14:00 | 15:30 | 6.50 | 桓 仁 | 和平林场 | 13:10 | 15:10 | 7.50 | |
桓 仁 | 二户来 | 不定点 | 5.00 | 桓 仁 | 三架窝棚 | 14:05 | 15:05 | 11.00 | ||
桓 仁 | 荒沟里 | 不定点 | 3.50 | 桓 仁 | 参茸场 | 不定点 | ||||
桓 仁 | 崔家街 | 不定点 | 3.00 |
本溪市地理位置优越,交通十分便捷。东与吉林省集安、通化为邻,距通化市150公里;南临凤城、丹东,距丹东市198公里;西和辽阳、鞍山接壤,距辽阳市46公里;北靠沈阳、抚顺,距沈阳77公里,距抚顺79公里。
本溪交通四通八达,实现了村村通公路。沈本、沈丹高速公路的开通,使得本溪的交通更为便捷。大连港、营口鲅鱼圈港、丹东港,桃仙国际机场,北京至朝鲜平壤的国际列车拉近了本溪与海外的距离,增进了与各个国家和地区以及国内各城市间的友好往来、经济协作与人才交流。本溪邮电事业的繁荣和发展,国际互联网的开通、程控交换机、无线寻呼及移动电话的普及,使得本溪与世界的联系更加紧密,也使得本溪成为地球村中光亮的一点。
[铁路]
本溪长途汽车站位于火车站前,问讯电话:2824409。从本溪走沈本高速公路到沈阳仅1小时车程,5:50—17:00,流水发车,票价11元。
[公路]
广州市公交运力不断增强,先后修建了多条城际间高速公路,市内也修建了高架路、公路桥、过江隧道等。广州的长途汽运有到临近地区的长途汽车及穗港之间的直通巴士。
本溪市地理位置优越,交通十分便捷。东与吉林省集安、通化为邻,距通化市150公里;南临凤城、丹东,距丹东市198公里;西和辽阳、鞍山接壤,距辽阳市46公里;北靠沈阳、抚顺,距沈阳77公里,距抚顺79公里。
本溪交通四通八达,实现了村村通公路。沈本、沈丹高速公路的开通,使得本溪的交通更为便捷。大连港、营口鲅鱼圈港、丹东港,桃仙国际机场,北京至朝鲜平壤的国际列车拉近了本溪与海外的距离,增进了与各个国家和地区以及国内各城市间的友好往来、经济协作与人才交流。本溪邮电事业的繁荣和发展,国际互联网的开通、程控交换机、无线寻呼及移动电话的普及,使得本溪与世界的联系更加紧密,也使得本溪成为地球村中光亮的一点。
[铁路]
本溪长途汽车站位于火车站前,问讯电话:2824409。从本溪走沈本高速公路到沈阳仅1小时车程,5:50—17:00,流水发车,票价11元。
[公路]
广州市公交运力不断增强,先后修建了多条城际间高速公路,市内也修建了高架路、公路桥、过江隧道等。广州的长途汽运有到临近地区的长途汽车及穗港之间的直通巴士。