旅游指南
2012-07-09
公办高职(大专)(27所)
成立时间 | 学校名称 | 占地面积 | 备注 |
---|---|---|---|
1948年 | 安徽邮电职业技术学院 | 占地160亩 | 2004年高职 |
1952年 | 安徽水利水电职业技术学院 | 占地1000亩 | 国家级示范高职 |
1952年 | 安徽林业职业技术学院 | 占地150亩 | 2004年高职 |
1954年 | 安徽体育运动职业技术学院 | 占地700亩 | 2001年高职 |
1955年 | 安徽医学高等专科学校 | 占地200亩 | 2002年升格 |
1956年 | 安徽交通职业技术学院 | 占地300亩 | 2001年高职 |
1956年 | 安徽艺术职业学院 | 占地110亩 | 2003年高职 |
1958年 | 安徽职业技术学院 | 占地1300亩 | 国家级示范高职 |
1958年 | 安徽公安职业学院 | 占地150亩 | 2004年高职 |
1959年 | 安徽工商职业学院 | 占地650亩 | 2003年高职 |
1960年 | 安徽广播影视职业技术学院 | 占地620亩 | 2002年高职 |
1964年 | 安徽财贸职业学院 | 占地400亩 | 2004年高职 |
1964年 | 安徽电气工程职业技术学院 | 占地280亩 | 2003年高职 |
1965年 | 徽商职业学院 | 占地232亩 | 2008年高职 |
1979年 | 安徽工业经济职业技术学院 | 占地530亩 | 2001年高职 |
1979年 | 安徽中澳科技职业学院 | 占地200亩 | 2003年高职 |
1980年 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 占地500亩 | 2011年升格 |
1980年 | 安徽国际商务职业学院 | 占地500亩 | 2004年高职 |
1981年 | 安徽警官职业学院 | 占地300亩 | 2000年高职 |
1983年 | 安徽经济管理干部学院 | 占地400亩 | |
1984年 | 安徽审计职业学院 | 占地330亩 | 2004年高职 |
1986年 | 安徽城市管理职业学院 | 占地500亩 | 2003年高职 |
1991年 | 安徽经济管理学院 | 占地200亩 | |
1994年 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 占地172亩 | 2004年高职 |
2000年 | 合肥通用职业技术学院 | 占地600亩 | 中国机械工业集团举办 |
2002年 | 合肥职业技术学院 | 占地400亩 | 2002年高职 |
1964年 | 安徽粮食工程职业学院 | 占地500亩 | 2012年高职 |
民办高职(大专)(11所)
1、合肥滨湖职业技术学院
2、安徽涉外经济职业学院
3、合肥财经职业学院
4、万博科技职业学院
5、安徽绿海商务职业学院
6、安徽汽车职业技术学院
7、合肥信息技术职业学院
8、合肥共达职业技术学院
9、合肥经济技术职业学院
10、合肥科技职业学院
11、安徽长江职业学院
电大(2所)
1、安徽广播电视大学
2、合肥广播电视大学