旅游指南
2017-06-26
2017成都欢乐谷营业时间
成都欢乐谷几点开门、几点关门?
全天
09:00--21:00
夜场
18:00--21:00
成都欢乐谷游乐项目运行时间表
序号 | 区 域 | 项目名称 | 身高要求 | 平日(5月31日-7月6日,除国家法定节假日) |
1 | 欢乐时光 | 欢乐转马 | 0.7-1.1米需成人陪同 | 09:30-20:30 |
2 | 水上摩天轮 | 1.0米以下需成人陪同 | 09:30-20:30 | |
3 | DISK‘O' | 1.2米-1.9米 | 11:00-20:30 | |
4 | 旋转飞椅 | 1.4米-1.9米 | 11:00-20:30 | |
5 | 碰碰车 | 1.3米-1.9米 | 11:00-20:30 | |
6 | 大摆锤 | 1.4米-1.9米 | 12:30-20:30 | |
7 | 能量风暴 | 1.4米-1.9米 | 12:30-20:30 | |
8 | 天地双雄 | 1.4米-1.9米 | 12:30-20:30 | |
9 | 幽灵惊魂 | 1.4米以上,含1.4米 | 12:30-20:30 | |
10 | 加勒比 旋风 |
加勒比风暴 | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同 | 09:30-18:00 |
11 | 天旋地转 | 1.3米-1.9米 | 10:00-18:00 | |
12 | 多米诺水屋 | 无身高要求,儿童游玩需监护人陪同 | 14:00-20:30 | |
13 | 巨蟒滑道 | 1.4米以上 | 14:00-20:30 | |
14 | 飓风滑道 | 1.45米以上 | 14:00-20:30 | |
15 | 龙卷风 | 1.2米以上 | 14:00-20:30 | |
16 | 滑板冲浪 | 1.3米以上 | 14:00-20:30 | |
17 | 阳光海滩 | 1.4米以上,1.4米以下需监护人陪同 | 14:00-20:30 | |
18 | 儿童嬉水池 | 1.2米以下需监护人陪同 | 14:00-20:30 | |
19 | 水上DISCO | 1.4米以上 | 14:00-20:30 | |
20 | 大喇叭 | 1.4米以上 | 14:00-20:30 | |
21 | 巴蜀迷情 | 雪域飞龙 | 1.1米以上,1.1米-1.3米需成人陪同 | 10:00-18:00 |
22 | 渔猎漂流 | 1米以上,1米-1.4米需成人陪同 | 10:30-18:00 | |
23 | 古墓奇遇 | 1米以上,含1米 | 10:30-18:00 | |
24 | 神树天梯 | 1.4米以上,1.1米-1.4米需成人陪同 | 11:00-18:00 | |
25 | 日晷迷旋 | 1.1米以上 | 11:00-18:00 | |
26 | 飞行岛 | 飞行岛 | 无身高要求 | 11:00-18:00 |
27 | 魔幻城堡 | 转转杯 | 0.9米以上 | 09:30-18:00 |
28 | 淘气堡 | 1.3米以下 | 09:30-18:00 | |
29 | KAKA汽车 | 0.9米-1.2米 | 10:00-18:00 | |
30 | 转转马 | 0.9米-1.4米 | 10:00-18:00 | |
31 | 魔法星乐园 | 无身高要求 | 10:00-18:00 | |
32 | 魔法小精灵 | 1.2米以下 | 10:00-18:00 | |
33 | 大草帽 | 1.1米以上,1.1米-1.3米需成人陪同 | 10:30-18:00 | |
34 | 疯狂巴士 | 0.9米-1.9米 | 10:30-18:00 | |
35 | 小观光轮 | 0.9米-1.4米 | 11:00-18:00 | |
36 | 小青蛙跳 | 1米-1.4米 | 11:00-18:00 | |
37 | 母婴休息室 | 无身高要求 | 11:00-18:00 | |
38 | 桑巴气球 | 0.9米-1.9米 | 11:00-18:00 | |
39 | 真人CS馆 | 1.2米以上 | 11:00-18:00 | |
40 | 北极探险 | 0.9米以上 | 11:00-18:00 | |
41 | 浪漫雨林 | 1.2米以上 | 11:00-18:00 | |
42 | 泡球战场 | 无身高要求 | 11:00-18:00 | |
43 | 疯狂老鼠 | 1.3米-1.9米 | 保养期 | |
44 | 飞跃地 中海 |
云霄飞龙 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同 | 10:30-18:00 |
45 | 飞跃地中海 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同 | 10:00-18:00 | |
46 | 金沙探险 | 无身高要求 | 10:00-18:00 | |
47 | 幽灵古堡 | 1.4米以上 | 10:00-18:00 | |
48 | 四维影院 | 无身高要求 | 12:00-20:00 | |
49 | 欢乐光年 | 弹跳车 | 0.9米-1.2米 | 09:30-18:00 |
50 | 哥伦布大冒险 | 1.2米-1.9米 | 09:30-18:00 | |
51 | 冲浪者 | 1.2米-1.9米 | 10:00-18:00 | |
52 | 星际飞翔 | 1.2米-1.9米 | 10:00-18:00 | |
53 | 小火车 | 0.9米-1.2米 | 10:30-18:00 | |
54 | 深海探奇 | 无身高要求 | 11:00-17:30 | |
55 | 宇宙飞行器 | 1.2米-1.9米 | 11:00-18:00 | |
56 | 熊猫侠 | 1.3米-1.9米 | 11:30-17:30 | |
57 | 飞越西部 | 1.2米-1.9米 | 11:30-17:30 | |
58 | X战车 | 1.4米-1.9米 | 11:30-18:00 | |
备注:如有调整,以临时通知为准。 |
备注:
1、4D影院、深海探奇、熊猫侠、飞越西部,标注的时间为最后一场开始播放的时间。
【延伸阅读】