发表时间:2019-06-18
| 活动线路 | 年票 | 非年票 | 团期 |
| 龙潭峡1日游 | 50 | 120 | 天天发 |
| 青要山1日游 | 60 | 90 | 天天发 |
| 神农山1日游 | 58 | 78 | 每周2/4/6/7 |
| 鸡冠洞蝴蝶谷1日游 | 80 | 120 | 每周6/7 |
| 黛眉山1日游 | 60 | 100 | 天天发 |
| 龙峪湾1日游 | 68 | 98 | 每周6/7 |
| 天河大峡谷1日游 | 98 | 128 | 每周6/7 |
| 白云山1日游 | 78 | 128 | 每周2/4/6/7 |
| 青天河1日游 | 80 | 130 | 每周2/4/6/7 |
| 八里沟1日游 | 85 | 每周2/4/6 | |
| 天界山1日游 | 99 | 每周2/4/6 | |
| 老君山1日游 | 128 | 每周2/4/6/7 | |
| 五龙山·欢乐谷1日游 | 99 | 每周2/4/6/7 | |
| 大阳+司徒小镇1日游 | 99 | 每周2/4/6/7 | |
| 宝泉1日游 | 130 | 天天发 | |
| 西泰山1日游 | 98 | 每周2/4/6/7 | |
| 摘星楼1日游 | 98 | 每周2/4/6/7 | |
| 五龙口猴山1日游 | 98 | 每周2/4/6/7 | |
| 黄河三峡野猪林漂流1日游 | 150 | 天天发团 | |
| 尧山大峡谷漂流1日游 | 185 | 每周2/4/6/7 | |
| 栾川大峡谷漂流1日游 | 160 | 每周6/7 | |
| 豫西大峡谷漂流1日游 | 170 | 天天发团 | |
| 咨询电话/: | |||
| 白云山2日游 | 240 | 290 | 每周6 |
| 云台山2日游 | 300 | 每周6 | |
| 郭亮万仙山2日游 | 199 | 每周2/4/6 | |
| 重渡沟2日游 | 248 | 每周2/4/6 | |
| 老君山2日游 | 240 | 每周6 | |
| 双龙湾2日游 | 260 | 每周2/4/6 | |
| 云丘山2日游 | 280 | 每周6 | |
| 壶口平遥王家大槐树2日游 | 270 | 每周3/6 | |
| 八里沟+天界山2日游 | 220 | 每周2/4/6 | |
| 西安2日游 | 238 | 每周4/6 | |
| 咨询电话/: | |||
| 宜昌三峡3日游 | 360 | 每周5 | |
| 连云港+衲田花海3日游 | 380 | 每周5 | |
| 神农架3日游 | 570 | 每周5 | |
| 南京扬州3日游 | 460 | 每周5 | |
| 青岛黄岛日照4日游 | 299 | 每周5 | |
| 张家界+凤凰古城4日游 | 580 | 每周5 | |
| 内蒙希拉穆仁草原+库布齐沙漠4日游 | 350 | 每周5 | |
| 北京4日游 | 530 | 每周5 | |
| 蓬莱、威海、烟台4日游 | 380 | 每周5 | |
| 苏沪杭+乌镇4日游 | 560 | 每周5 |
咨询电话/:(一童)