旅游资讯
发表时间:2019-07-28
| 常用国家 | 签证类型 | 工作日 | 有效期 | 停留 | 价格 |
| 美国 | 商/旅/探 | 面试后4工 | 10年多次 | 海关批 | 1600 |
| 加拿大 | 商/旅/探 | 15-30 | 护照有效期 | 海关批 | 1650 |
| 澳大利亚 | 商/旅/探 | 10-15 | 一年 | 90天 | 1090 |
| 三年 | 90天 | 1500 | |||
| 新西兰 | 商/旅/探 | 10-20 | 6月/一年/两年/五年 | 一到三个月 | 1600 |
英国 | 商/旅/探 | 10-15 | 2年 | 30-180天 | 1800 |
| 商/旅/探 | 10-15 | 5年-10年 | 30-180天 | 7700/9300 |
| 欧洲 | |||||
| 常用国家 | 签证类型 | 工作日 | 有效期 | 停留 | 价格 |
| 爱尔兰 | 商/旅/探 | 10-15 | 3月单次 | 90天 | 1150 |
| 塞浦路斯 | 旅游商务 | 15 | 30天 | 使馆批 | 1000 |
| 克罗地亚 | 商/旅/探 | 15 | 使馆批 | 使馆批 | 1050 |
| 罗马尼亚 | 商务 | 15 | 30天 | 使馆批 | 1900 |
| 俄罗斯 | 旅游 | 10 | 按保险 | 按保险 | 1300含保险 |
| 商务代送 | 15 | 邀请函 | 单次/多次 | 1500/1700 | |
| 商务包签 | 20 | 一年 | 多次 | 2700 | |
| 15 | 三月单次 | 90天 | 1500 | ||
| 乌克兰 | 旅游包签 | 2周 | 45天 | 30天 | 2300 |
| 土耳其 | 电子签 | 2工 | 半年 | 30天 | 700 |
| 亚美尼亚 | 电子签 | 4工 | 4个月 | 21 | 600 |
亚洲 | |||||
| 国家 | 签证类型 | 工作日 | 有效期 | 停留 | 价格 |
日本(单次) | 旅游 | 5 | 3月单 | 15天 | 650 |
| 商务 | 7 | 3月单 | 15-30天 | 700 | |
| 探亲 | 8 | 3月单 | 15-90天 | 700 | |
日本(多次) |
旅游 | 7 | 3年 | 30天 | 800 |
| 4 | 3年 | 30天 | 1200 | ||
| 5 | 5年 | 90天 | 1500 | ||
| 韩国(单次) | 旅游 | 10 | 3个月单次 | 15-30天 | 700 |
| 商务 | 10 | 3个月单次 | 15-30天 | 900 | |
| 探亲 | 10 | 3个月单次 | 15-30天 | 900 | |
| 韩国(多次) | 旅游 | 8-10 | 5年 | 90天 | 1100 |
| 旅游加急 | 5-6 | 5年 | 90天 | 1500 | |
| 泰国 | 旅游 | 3-4 | 3个月 | 30天 | 360 |
| 商务包签 | 12-15 | 3个月 | 90天 | 现询 | |
| 新加坡 | 电子签 | 6 | 35天 | 14-30天 | 460 |
| 马来西亚 | 旅游 | 4 | 3个月 | 30天 | 500 |
| 电子签 | 3 | 3个月 | 30天 | 500 | |
| 越南 | 旅游 | 5 | 30天 | 30天 | 550 |
| 柬埔寨 | 旅游 | 3 | 3个月 | 30天 | 600 |
| 印度 | 旅游 | 5 | 120天 | 60天 | 900 |
| 尼泊尔 | 旅游 | 6 | 6个月 | 15 | 300 |
| 菲律宾 | 旅游 | 7 | 3月 | 30天 | 600 |
| 老挝 | 旅游 | 4-5 | 2个月 | 30天 | 600 |
| 孟加拉 | 旅游 | 14 | 3个月 | 30天 | 1900 |
| 伊朗 | 旅游 | 10 | 3个月 | 15-30天 | 1300 |
| 哈萨克斯坦 | 商务包签 | 20 | 1个月 | 30天 | 3300 |
| 巴基斯坦 | 商务签 | 2周 | 3个月 | 30天 | 1900 |
| 斯里兰卡 | 电子签 | 2 | 6个月 | 30天 | 600 |
| 以色列 | 旅游 | 8 | 90天 | 30天 | 900 |
| 缅甸 | 旅游 | 6 | 3个月 | 28天 | 600 |
更多旅游签证信息详询中国旅行社:0533-3147251//(码同)