旅游资讯
发表时间:2018-03-01
| 线路 | 市场价 | 发团期 |
| 大熊山一日 | 女69 男89 | 3.8-3.11 |
| 大熊山+玻璃桥一日 | 女88 男108 | 3.8-3.11 |
| 大鸿寨一日 | 98 | 3.8-3.11 |
|
园博园一日 | 98 | 3.8-3.11 |
| 伏羲山一日 | 女58 男88 | 3.8-3.11 |
| 伏羲山三泉湖一日 | 女58 男88 | 3.8-3.11 |
| 伏羲山红石林一日 | 女58 男88 | 3.8-3.11 |
|
八里沟一日 | 118 | 3.8-3.11 |
| 万仙山一日 | 168含景交 | 3.8-3.11 |
| 万仙山两日 | 238含景交 | 3.8-3.11 |
| 宝泉一日 | 女69 男99 | 3.8-3.11 |
| 青龙峡一日 | 118 |
团队 |
| 青天河一日 | 女士:69 男士:99 | 3.10-3.11 |
| 黛眉山一日 | 女士:88 男士:128 |
3.10-3.11
|
| 龙潭大峡谷一日 | 女士:88 男士:138 | 3.10-3.11
|
| 白云山两日 | 268不含景交 | 3.8/10
|
| 青要山一日 | 138 | 团队发 |
| 重+鸡两日 | 298 | 3.8
|
| 重渡沟两日 | 238 |
3.8
|
| 老君山两日 | 158 |
3.3 /8/10
|
| 方特欢乐世界一日游 | 238 | 天天发 |
| 方特梦幻王国一日游 | 218 | 天天发 |