*————————东 茶 榴 下 天 东 旗 鸿 西 蛤 陈 寮 珊 展 虎
————————莞 丨 花 丨 丨 丨 峰 丨 丨 丨 丨 丨 丨 览 门
————————火 丨 丨 丨 丨 丨 丨 福 丨 丨 丨 丨 丨 丨 火
————————车 丨 公 丨 丨 丨 公 丨 丨 丨 丨 丨 丨 中 车
————————站 山 园 桥 宝 城 园 路 平 地 屋 厦 美 心 站
东莞火车站 ~ 2 3 4 4 5 5 5 5 6 7 7 7 7 8
茶————山 2 2 2 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8
榴花—公园 3 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7
下————桥 4 3 2 2 2 2 3 3 4 4 5 6 6 6 7
天————宝 4 4 3 2 2 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7
东————城 5 4 3 2 2 2 2 2 3 3 5 5 5 6 7
旗峰—公园 5 5 4 3 2 2 2 2 2 3 4 5 5 5 6
鸿—福—路 5 5 4 3 3 2 2 2 2 3 4 5 5 5 6
西————平 5 5 5 4 3 3 2 2 2 2 3 4 4 5 6
蛤————地 6 6 5 4 4 3 3 3 2 2 3 3 4 4 5
陈————屋 7 6 6 5 5 5 4 4 3 3 2 2 3 3 5
寮————厦 7 7 6 6 5 5 5 5 4 3 2 2 2 3 4
珊————美 7 7 7 6 6 5 5 5 4 4 3 2 2 2 3
展 览—中心 7 7 7 6 6 6 5 5 5 4 3 3 2 2 3
虎门火车站 8 8 7 7 7 7 6 6 6 5 5 4 3 3 ~
2号线全长58.87公里,首建线路(东莞火车站至虎门火车站段)总长37.8公里。单程运行42分钟,开通初期高峰行车间隔约6分钟。
友情提示:具体请以车站提供信息为准.